Archiv

Tageswerte

Alle gespeicherten Messwerte deiner Wetterstation.

Ausgewählter Tag06.10.2025
← Vortag Nächster Tag → Heute
Messpunkte144
Max Temperatur11,3 °C
Min Temperatur8,6 °C
Ø Temperatur9,8 °C
Regen9,2 mm
Stärkste Böe15,8 km/h

Messwerte vom 06.10.2025

144 gespeicherte Messwerte

Diagramm anzeigen
ZeitTemperaturFeuchteDruckWindBöeRichtungRegenUVHelligkeit
23:5010,5 °C97 %1.013,2 hPa0,0 km/h0,0 km/h338°9,2 mm
23:4010,5 °C97 %1.013,2 hPa3,6 km/h3,6 km/h315°9,2 mm
23:3010,5 °C97 %1.013,0 hPa8,6 km/h9,7 km/h292°9,2 mm
23:2010,5 °C97 %1.012,8 hPa3,6 km/h3,6 km/h315°9,2 mm
23:1010,5 °C97 %1.012,8 hPa5,4 km/h6,5 km/h315°9,2 mm
23:0010,5 °C97 %1.012,9 hPa2,9 km/h2,9 km/h315°9,2 mm
22:5010,6 °C97 %1.012,6 hPa3,6 km/h3,6 km/h315°9,2 mm
22:4010,7 °C97 %1.012,6 hPa5,4 km/h5,8 km/h315°9,2 mm
22:3010,8 °C97 %1.012,7 hPa3,2 km/h3,2 km/h270°9,2 mm
22:2010,8 °C97 %1.012,4 hPa5,0 km/h5,4 km/h338°9,2 mm
22:1010,8 °C97 %1.012,4 hPa5,4 km/h5,8 km/h338°8,8 mm
22:0010,8 °C97 %1.012,4 hPa4,0 km/h4,0 km/h338°8,8 mm
21:5010,7 °C97 %1.012,1 hPa2,5 km/h2,5 km/h248°8,8 mm
21:4010,7 °C97 %1.012,1 hPa3,6 km/h3,6 km/h292°8,8 mm
21:3010,6 °C97 %1.012,1 hPa3,2 km/h3,2 km/h248°8,8 mm
21:2010,6 °C97 %1.011,8 hPa3,6 km/h3,6 km/h338°8,8 mm
21:1010,5 °C97 %1.011,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h292°8,4 mm
21:0010,5 °C97 %1.011,6 hPa6,8 km/h7,9 km/h338°8,0 mm
20:5010,5 °C97 %1.011,7 hPa4,7 km/h4,7 km/h315°7,6 mm
20:4010,5 °C97 %1.011,7 hPa4,0 km/h4,0 km/h315°7,2 mm
20:3010,4 °C97 %1.011,4 hPa7,9 km/h8,6 km/h338°6,8 mm
20:2010,4 °C97 %1.011,2 hPa7,2 km/h7,9 km/h270°6,8 mm
20:1010,4 °C97 %1.011,2 hPa4,3 km/h5,0 km/h315°6,8 mm
20:0010,4 °C96 %1.011,2 hPa8,6 km/h8,6 km/h338°6,4 mm
19:5010,5 °C96 %1.011,2 hPa4,7 km/h5,4 km/h248°6,0 mm
19:4010,5 °C96 %1.011,2 hPa2,5 km/h2,5 km/h315°5,6 mm
19:3010,5 °C96 %1.011,2 hPa4,7 km/h5,4 km/h315°5,6 mm
19:2010,5 °C96 %1.011,1 hPa6,1 km/h6,8 km/h338°5,6 mm
19:1010,5 °C96 %1.011,1 hPa1,8 km/h1,8 km/h315°5,2 mm
19:0010,5 °C96 %1.011,0 hPa4,0 km/h4,0 km/h248°4,8 mm
18:5010,5 °C96 %1.010,9 hPa4,0 km/h4,0 km/h315°4,8 mm
18:4010,5 °C96 %1.010,9 hPa2,5 km/h2,5 km/h248°4,4 mm
18:3010,5 °C96 %1.011,0 hPa1,8 km/h1,8 km/h338°4,0 mm
18:2010,4 °C96 %1.010,7 hPa2,2 km/h2,2 km/h248°4,0 mm
18:1010,4 °C96 %1.010,7 hPa2,2 km/h2,2 km/h270°4,0 mm
18:0010,4 °C96 %1.010,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°3,6 mm
17:5010,4 °C96 %1.010,5 hPa1,8 km/h1,8 km/h270°3,6 mm
17:4010,4 °C96 %1.010,5 hPa1,8 km/h1,8 km/h292°3,6 mm
17:3010,5 °C96 %1.010,5 hPa2,2 km/h2,2 km/h315°3,2 mm
17:2010,5 °C96 %1.010,3 hPa2,9 km/h2,9 km/h338°3,2 mm
17:1010,4 °C96 %1.010,3 hPa4,3 km/h4,3 km/h292°3,2 mm
17:0010,4 °C96 %1.010,4 hPa6,8 km/h8,3 km/h292°3,2 mm
16:5010,3 °C96 %1.010,3 hPa1,8 km/h1,8 km/h315°3,2 mm
16:4010,3 °C96 %1.010,3 hPa2,9 km/h2,9 km/h338°3,2 mm
16:3010,3 °C96 %1.010,1 hPa7,9 km/h9,0 km/h225°2,4 mm
16:2010,3 °C95 %1.010,1 hPa3,6 km/h3,6 km/h270°2,4 mm
16:1010,2 °C95 %1.010,1 hPa3,2 km/h3,2 km/h292°2,0 mm
16:0010,3 °C95 %1.010,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°2,0 mm
15:5010,2 °C94 %1.010,2 hPa7,9 km/h9,0 km/h338°1,6 mm
15:4010,3 °C95 %1.010,2 hPa5,0 km/h5,8 km/h225°1,6 mm
15:3010,3 °C94 %1.010,2 hPa6,5 km/h7,6 km/h315°1,6 mm
15:2010,4 °C94 %1.010,1 hPa4,7 km/h4,7 km/h248°1,6 mm
15:1010,4 °C93 %1.010,1 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°1,6 mm
15:0010,7 °C92 %1.010,0 hPa7,9 km/h9,7 km/h180°1,2 mm
14:5011,2 °C90 %1.010,2 hPa5,4 km/h6,1 km/h315°1,2 mm
14:4011,3 °C87 %1.010,2 hPa7,9 km/h9,4 km/h315°1,2 mm
14:3011,3 °C87 %1.010,2 hPa8,3 km/h9,4 km/h338°1,2 mm
14:2011,0 °C87 %1.010,1 hPa11,5 km/h12,2 km/h338°1,2 mm
14:1010,8 °C88 %1.010,1 hPa9,4 km/h10,4 km/h338°1,2 mm
14:0010,7 °C89 %1.010,0 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°1,2 mm
13:5010,7 °C89 %1.009,7 hPa5,8 km/h6,5 km/h292°1,2 mm
13:4010,6 °C89 %1.009,7 hPa5,0 km/h5,8 km/h292°1,2 mm
13:3010,3 °C90 %1.009,7 hPa4,3 km/h5,0 km/h158°1,2 mm
13:2010,1 °C92 %1.009,8 hPa6,8 km/h7,6 km/h292°1,2 mm
13:1010,2 °C91 %1.009,8 hPa3,2 km/h3,2 km/h180°1,2 mm
13:0010,2 °C89 %1.009,6 hPa11,2 km/h11,5 km/h270°1,2 mm
12:5010,0 °C89 %1.009,6 hPa10,8 km/h11,2 km/h270°1,2 mm
12:4010,2 °C89 %1.009,6 hPa10,4 km/h10,8 km/h315°1,2 mm
12:3010,3 °C88 %1.009,5 hPa4,0 km/h4,0 km/h248°1,2 mm
12:2010,3 °C87 %1.009,6 hPa3,6 km/h3,6 km/h315°1,2 mm
12:1010,0 °C87 %1.009,6 hPa2,9 km/h2,9 km/h315°1,2 mm
12:009,6 °C89 %1.009,6 hPa4,3 km/h5,0 km/h158°1,2 mm
11:509,6 °C91 %1.009,5 hPa6,5 km/h6,8 km/h225°1,2 mm
11:409,9 °C91 %1.009,5 hPa9,4 km/h9,4 km/h248°1,2 mm
11:3010,2 °C87 %1.009,0 hPa10,1 km/h11,2 km/h338°1,2 mm
11:2010,5 °C85 %1.009,0 hPa11,9 km/h12,6 km/h338°1,2 mm
11:1010,4 °C82 %1.009,0 hPa5,0 km/h5,8 km/h315°1,2 mm
11:0010,2 °C85 %1.008,9 hPa4,3 km/h5,4 km/h292°1,2 mm
10:5010,5 °C84 %1.008,7 hPa9,7 km/h9,7 km/h338°1,2 mm
10:4010,9 °C82 %1.008,7 hPa9,0 km/h10,8 km/h225°1,2 mm
10:3010,9 °C79 %1.008,7 hPa8,6 km/h9,7 km/h292°1,2 mm
10:2011,0 °C81 %1.008,6 hPa6,5 km/h6,8 km/h202°1,2 mm
10:1011,0 °C80 %1.008,6 hPa8,6 km/h9,4 km/h248°1,2 mm
10:0010,5 °C81 %1.008,5 hPa7,2 km/h8,3 km/h248°1,2 mm
09:509,9 °C84 %1.008,6 hPa9,0 km/h9,0 km/h248°1,2 mm
09:409,7 °C85 %1.008,6 hPa12,6 km/h15,8 km/h338°1,2 mm
09:309,5 °C87 %1.008,5 hPa5,8 km/h6,5 km/h225°1,2 mm
09:209,4 °C87 %1.008,4 hPa6,8 km/h7,9 km/h225°1,2 mm
09:109,3 °C88 %1.008,4 hPa4,3 km/h5,0 km/h338°1,2 mm
09:009,2 °C89 %1.007,9 hPa4,3 km/h4,7 km/h338°1,2 mm
08:509,1 °C89 %1.007,8 hPa3,2 km/h3,2 km/h248°1,2 mm
08:409,1 °C89 %1.007,8 hPa4,3 km/h4,3 km/h315°1,2 mm
08:309,1 °C90 %1.007,8 hPa2,5 km/h2,5 km/h315°1,2 mm
08:209,0 °C90 %1.007,4 hPa2,2 km/h2,2 km/h112°1,2 mm
08:109,0 °C91 %1.007,4 hPa4,3 km/h5,0 km/h202°1,2 mm
08:009,0 °C90 %1.007,3 hPa7,9 km/h8,6 km/h248°1,2 mm
07:509,0 °C91 %1.007,3 hPa3,6 km/h3,6 km/h158°1,2 mm
07:408,9 °C92 %1.007,3 hPa7,2 km/h8,3 km/h338°1,2 mm
07:308,9 °C92 %1.007,2 hPa2,9 km/h2,9 km/h292°1,2 mm
07:208,8 °C93 %1.007,0 hPa9,4 km/h9,4 km/h292°1,2 mm
07:108,8 °C93 %1.007,0 hPa5,0 km/h5,8 km/h292°1,2 mm
07:008,8 °C93 %1.006,9 hPa4,7 km/h5,4 km/h338°1,2 mm
06:508,7 °C94 %1.006,4 hPa9,4 km/h9,4 km/h292°1,2 mm
06:408,7 °C94 %1.006,4 hPa3,2 km/h3,2 km/h292°1,2 mm
06:308,6 °C94 %1.006,4 hPa6,1 km/h6,8 km/h292°1,2 mm
06:208,6 °C95 %1.006,5 hPa5,8 km/h6,5 km/h338°1,2 mm
06:108,6 °C95 %1.006,5 hPa5,8 km/h6,5 km/h248°1,2 mm
06:008,6 °C95 %1.006,4 hPa2,2 km/h2,2 km/h315°1,2 mm
05:508,6 °C95 %1.006,4 hPa7,9 km/h8,6 km/h270°1,2 mm
05:408,6 °C95 %1.006,4 hPa6,5 km/h7,2 km/h248°1,2 mm
05:308,6 °C95 %1.005,9 hPa6,8 km/h7,2 km/h225°1,2 mm
05:208,6 °C95 %1.006,1 hPa4,7 km/h4,7 km/h248°0,8 mm
05:108,6 °C95 %1.006,1 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°0,8 mm
05:008,6 °C95 %1.006,1 hPa3,2 km/h3,2 km/h248°0,8 mm
04:508,7 °C95 %1.005,8 hPa7,6 km/h9,0 km/h292°0,8 mm
04:408,7 °C94 %1.005,8 hPa7,9 km/h8,6 km/h270°0,8 mm
04:308,8 °C94 %1.005,8 hPa5,0 km/h5,8 km/h292°0,8 mm
04:208,9 °C94 %1.005,7 hPa2,5 km/h2,5 km/h248°0,8 mm
04:108,8 °C93 %1.005,7 hPa7,9 km/h9,0 km/h270°0,8 mm
04:008,8 °C93 %1.005,5 hPa7,6 km/h8,6 km/h248°0,8 mm
03:508,7 °C94 %1.005,6 hPa4,3 km/h4,7 km/h158°0,8 mm
03:408,7 °C94 %1.005,6 hPa4,3 km/h4,7 km/h248°0,8 mm
03:308,7 °C94 %1.005,6 hPa8,3 km/h9,0 km/h338°0,8 mm
03:208,8 °C94 %1.005,5 hPa4,3 km/h5,0 km/h248°0,8 mm
03:108,7 °C94 %1.005,5 hPa5,0 km/h6,1 km/h248°0,8 mm
03:008,7 °C94 %1.005,5 hPa4,0 km/h4,0 km/h248°0,8 mm
02:508,7 °C94 %1.005,4 hPa8,6 km/h9,7 km/h315°0,8 mm
02:408,7 °C94 %1.005,4 hPa6,5 km/h7,6 km/h338°0,8 mm
02:308,7 °C94 %1.005,6 hPa3,6 km/h3,6 km/h292°0,8 mm
02:20
02:108,7 °C94 %1.005,3 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°0,4 mm
02:008,7 °C93 %1.005,2 hPa6,5 km/h7,6 km/h248°0,4 mm
01:508,7 °C93 %1.005,3 hPa2,9 km/h2,9 km/h292°0,4 mm
01:408,7 °C93 %1.005,3 hPa8,6 km/h9,7 km/h292°0,4 mm
01:308,8 °C93 %1.005,2 hPa7,2 km/h8,6 km/h338°0,4 mm
01:208,8 °C92 %1.005,1 hPa10,1 km/h10,4 km/h248°0,0 mm
01:108,8 °C92 %1.005,1 hPa10,8 km/h11,2 km/h202°0,0 mm
01:008,8 °C92 %1.005,2 hPa3,2 km/h3,2 km/h270°0,0 mm
00:508,9 °C92 %1.004,9 hPa7,9 km/h9,4 km/h225°0,0 mm
00:408,9 °C92 %1.004,9 hPa6,1 km/h7,6 km/h292°0,0 mm
00:308,9 °C92 %1.004,9 hPa6,5 km/h7,6 km/h248°0,0 mm
00:209,0 °C91 %1.005,0 hPa2,2 km/h2,2 km/h68°0,0 mm
00:109,0 °C91 %1.005,0 hPa4,0 km/h4,0 km/h292°0,0 mm
00:009,0 °C91 %1.004,9 hPa2,5 km/h2,5 km/h202°0,0 mm