☀
Klima
Auswertung
Monatsmittel, Niederschlag und Klimatage aus deinem Wetterarchiv.
Zeitraum
Gesamtes Archiv
Mitteltemperatur
9,9 °C
berechnet aus Tagesmitteln
Wärmster Monat
06.2026
20,6 °C
Kältester Monat
01.2026
-1,3 °C
Niederschlag
585,7 mm
Nassester Monat: 09.2025
Höchste Temperatur
41,0 °C
27.06.2026
Tiefste Temperatur
-11,2 °C
12.01.2026
Regenreichster Tag
44,0 mm
29.06.2026
Stärkste Böe
29,2 km/h
03.01.2026
Temperatur nach Monaten
Niederschlag nach Monaten
Klimatage
Frosttage84Min < 0 °C
Eistage17Max < 0 °C
Sommertage46Max ≥ 25 °C
Heiße Tage22Max ≥ 30 °C
Tropennächte3Min ≥ 20 °C
Monatsübersicht
| Monat | Mittel | Min | Max | Regen | Ø Feuchte | Ø Druck | Ø Wind | Böe max | Frost | Sommer | Heiß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.2025 | 19,1 °C | 8,2 °C | 36,0 °C | 35,2 mm | 66 % | 1.008,5 hPa | 2,1 km/h | 18,4 km/h | 0 | 15 | 5 |
| 09.2025 | 15,6 °C | 2,7 °C | 32,7 °C | 103,2 mm | 76 % | 1.010,2 hPa | 2,6 km/h | 22,0 km/h | 0 | 6 | 4 |
| 10.2025 | 9,5 °C | -1,6 °C | 18,5 °C | 81,2 mm | 86 % | 1.007,1 hPa | 3,3 km/h | 24,1 km/h | 3 | 0 | 0 |
| 11.2025 | 5,6 °C | -8,3 °C | 19,8 °C | 31,2 mm | 83 % | 1.005,6 hPa | 2,5 km/h | 19,4 km/h | 10 | 0 | 0 |
| 12.2025 | 3,0 °C | -9,2 °C | 14,5 °C | 10,8 mm | 88 % | 1.011,4 hPa | 3,1 km/h | 22,7 km/h | 19 | 0 | 0 |
| 01.2026 | -1,3 °C | -11,2 °C | 10,7 °C | 15,6 mm | 84 % | 1.000,1 hPa | 3,3 km/h | 29,2 km/h | 27 | 0 | 0 |
| 02.2026 | 2,7 °C | -8,9 °C | 23,2 °C | 65,2 mm | 88 % | 999,5 hPa | 3,1 km/h | 20,9 km/h | 13 | 0 | 0 |
| 03.2026 | 7,2 °C | -2,4 °C | 17,9 °C | 18,8 mm | 71 % | 1.010,8 hPa | 2,8 km/h | 19,1 km/h | 6 | 0 | 0 |
| 04.2026 | 8,8 °C | -2,1 °C | 22,7 °C | 49,6 mm | 68 % | 1.012,3 hPa | 2,8 km/h | 23,4 km/h | 6 | 0 | 0 |
| 05.2026 | 15,1 °C | 3,0 °C | 30,7 °C | 59,6 mm | 69 % | 1.008,7 hPa | 2,3 km/h | 18,7 km/h | 0 | 8 | 2 |
| 06.2026 | 20,6 °C | 9,3 °C | 41,0 °C | 90,8 mm | 70 % | 1.009,5 hPa | 2,6 km/h | 16,6 km/h | 0 | 15 | 11 |
| 07.2026 | 17,9 °C | 12,2 °C | 27,6 °C | 24,5 mm | 79 % | 1.009,9 hPa | 3,9 km/h | 19,0 km/h | 0 | 2 | 0 |
Jahresvergleich
| Jahr | Mitteltemperatur | Niederschlag | Frosttage | Sommertage | Heiße Tage | Tage mit Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10,6 °C | 261,6 mm | 32 | 21 | 9 | 153 |
| 2026 | 9,3 °C | 324,1 mm | 52 | 25 | 13 | 189 |