Klima

Auswertung

Monatsmittel, Niederschlag und Klimatage aus deinem Wetterarchiv.

Zeitraum Gesamtes Archiv
Mitteltemperatur 10,9 °C berechnet aus Tagesmitteln
Wärmster Monat 08.2024 21,7 °C
Kältester Monat 01.2026 -1,3 °C
Niederschlag 2.023,4 mm Nassester Monat: 09.2024
Höchste Temperatur 41,0 °C 27.06.2026
Tiefste Temperatur -13,6 °C 10.01.2024
Regenreichster Tag 44,0 mm 29.06.2026
Stärkste Böe 38,8 km/h 28.11.2024

Temperatur nach Monaten

Niederschlag nach Monaten

Klimatage

Frosttage193Min < 0 °C
Eistage29Max < 0 °C
Sommertage189Max ≥ 25 °C
Heiße Tage78Max ≥ 30 °C
Tropennächte9Min ≥ 20 °C

Monatsübersicht

Monat Mittel Min Max Regen Ø Feuchte Ø Druck Ø Wind Böe max Frost Sommer Heiß
10.2023 12,5 °C 0,0 °C 26,1 °C 102,1 mm 78 % 1.002,3 hPa 3,4 km/h 29,1 km/h 0 2 0
11.2023 5,4 °C -6,7 °C 15,3 °C 81,5 mm 83 % 997,6 hPa 3,7 km/h 31,2 km/h 7 0 0
12.2023 4,0 °C -6,3 °C 11,7 °C 112,8 mm 83 % 1.003,4 hPa 4,4 km/h 36,7 km/h 8 0 0
01.2024 1,4 °C -13,6 °C 13,0 °C 46,7 mm 79 % 1.008,1 hPa 4,3 km/h 32,3 km/h 17 0 0
02.2024 6,8 °C -1,7 °C 16,1 °C 100,8 mm 83 % 1.003,1 hPa 4,0 km/h 33,5 km/h 4 0 0
03.2024 7,7 °C -3,6 °C 24,1 °C 25,1 mm 76 % 1.001,1 hPa 2,7 km/h 32,7 km/h 7 0 0
04.2024 11,4 °C -3,6 °C 30,2 °C 43,4 mm 67 % 1.005,3 hPa 3,4 km/h 33,5 km/h 2 5 1
05.2024 15,9 °C 5,2 °C 25,9 °C 57,4 mm 72 % 1.005,4 hPa 2,9 km/h 33,5 km/h 0 2 0
06.2024 18,3 °C 8,1 °C 32,1 °C 49,0 mm 70 % 1.005,6 hPa 2,8 km/h 26,6 km/h 0 12 3
07.2024 20,6 °C 10,3 °C 34,4 °C 48,5 mm 66 % 1.006,9 hPa 2,6 km/h 27,4 km/h 0 22 9
08.2024 21,7 °C 10,0 °C 35,6 °C 54,6 mm 66 % 1.007,5 hPa 2,2 km/h 24,5 km/h 0 25 13
09.2024 16,4 °C 4,2 °C 33,6 °C 142,5 mm 75 % 1.006,8 hPa 3,1 km/h 37,3 km/h 0 10 6
10.2024 11,2 °C 1,5 °C 23,7 °C 34,0 mm 86 % 1.009,1 hPa 2,1 km/h 31,5 km/h 0 0 0
11.2024 4,7 °C -3,6 °C 16,0 °C 53,3 mm 87 % 1.011,4 hPa 3,0 km/h 38,8 km/h 7 0 0
12.2024 3,1 °C -4,0 °C 12,6 °C 48,8 mm 86 % 1.011,7 hPa 3,5 km/h 31,2 km/h 12 0 0
01.2025 3,2 °C -5,5 °C 13,9 °C 62,4 mm 80 % 1.006,4 hPa 3,8 km/h 35,6 km/h 16 0 0
02.2025 0,8 °C -12,7 °C 12,6 °C 9,4 mm 82 % 1.015,7 hPa 2,0 km/h 23,7 km/h 17 0 0
03.2025 6,5 °C -6,5 °C 19,4 °C 39,9 mm 72 % 1.007,8 hPa 2,0 km/h 28,3 km/h 10 0 0
04.2025 11,1 °C -3,3 °C 25,6 °C 31,8 mm 72 % 1.008,9 hPa 2,2 km/h 24,5 km/h 2 1 0
05.2025 12,9 °C 0,8 °C 29,0 °C 46,7 mm 69 % 1.007,4 hPa 3,0 km/h 27,7 km/h 0 4 0
06.2025 19,4 °C 6,4 °C 34,1 °C 50,6 mm 67 % 1.009,8 hPa 3,3 km/h 32,0 km/h 0 16 6
07.2025 19,0 °C 11,2 °C 37,9 °C 106,7 mm 72 % 1.005,4 hPa 2,7 km/h 25,1 km/h 0 12 3
08.2025 19,1 °C 8,2 °C 36,0 °C 35,2 mm 66 % 1.008,5 hPa 2,1 km/h 18,4 km/h 0 15 5
09.2025 15,6 °C 2,7 °C 32,7 °C 103,2 mm 76 % 1.010,2 hPa 2,6 km/h 22,0 km/h 0 6 4
10.2025 9,5 °C -1,6 °C 18,5 °C 81,2 mm 86 % 1.007,1 hPa 3,3 km/h 24,1 km/h 3 0 0
11.2025 5,6 °C -8,3 °C 19,8 °C 31,2 mm 83 % 1.005,6 hPa 2,5 km/h 19,4 km/h 10 0 0
12.2025 3,0 °C -9,2 °C 14,5 °C 10,8 mm 88 % 1.011,4 hPa 3,1 km/h 22,7 km/h 19 0 0
01.2026 -1,3 °C -11,2 °C 10,7 °C 15,6 mm 84 % 1.000,1 hPa 3,3 km/h 29,2 km/h 27 0 0
02.2026 2,7 °C -8,9 °C 23,2 °C 65,2 mm 88 % 999,5 hPa 3,1 km/h 20,9 km/h 13 0 0
03.2026 7,2 °C -2,4 °C 17,9 °C 18,8 mm 71 % 1.010,8 hPa 2,8 km/h 19,1 km/h 6 0 0
04.2026 8,8 °C -2,1 °C 22,7 °C 49,6 mm 68 % 1.012,3 hPa 2,8 km/h 23,4 km/h 6 0 0
05.2026 15,1 °C 3,0 °C 30,7 °C 59,6 mm 69 % 1.008,7 hPa 2,3 km/h 18,7 km/h 0 8 2
06.2026 20,6 °C 9,3 °C 41,0 °C 90,8 mm 70 % 1.009,5 hPa 2,6 km/h 16,6 km/h 0 15 11
07.2026 19,7 °C 10,0 °C 39,0 °C 48,3 mm 69 % 1.008,9 hPa 2,9 km/h 19,0 km/h 0 18 7
08.2026 21,0 °C 9,7 °C 37,1 °C 65,8 mm 64 % 1.008,4 hPa 2,3 km/h 18,7 km/h 0 16 8

Jahresvergleich

Jahr Mitteltemperatur Niederschlag Frosttage Sommertage Heiße Tage Tage mit Daten
2023 7,2 °C 296,4 mm 15 2 0 90
2024 11,6 °C 704,3 mm 49 76 32 366
2025 10,5 °C 609,0 mm 77 54 18 364
2026 11,5 °C 413,7 mm 52 57 28 235