Archiv

Tageswerte

Alle gespeicherten Messwerte deiner Wetterstation.

Ausgewählter Tag16.10.2025
← Vortag Nächster Tag → Heute
Messpunkte144
Max Temperatur12,2 °C
Min Temperatur9,1 °C
Ø Temperatur10,2 °C
Regen0,8 mm
Stärkste Böe8,3 km/h

Messwerte vom 16.10.2025

144 gespeicherte Messwerte

Diagramm anzeigen
ZeitTemperaturFeuchteDruckWindBöeRichtungRegenUVHelligkeit
23:5010,0 °C95 %1.013,1 hPa2,9 km/h2,9 km/h292°0,8 mm
23:4010,0 °C95 %1.013,1 hPa5,8 km/h6,5 km/h315°0,8 mm
23:3010,0 °C95 %1.013,2 hPa2,9 km/h2,9 km/h315°0,8 mm
23:209,9 °C95 %1.013,3 hPa2,2 km/h2,2 km/h292°0,8 mm
23:109,9 °C95 %1.013,3 hPa4,0 km/h4,0 km/h270°0,8 mm
23:009,9 °C95 %1.013,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,8 mm
22:509,9 °C95 %1.012,9 hPa2,9 km/h2,9 km/h315°0,8 mm
22:409,9 °C95 %1.012,9 hPa3,6 km/h3,6 km/h338°0,8 mm
22:309,9 °C95 %1.012,9 hPa2,5 km/h2,5 km/h315°0,8 mm
22:209,9 °C95 %1.013,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,8 mm
22:109,9 °C95 %1.013,1 hPa1,8 km/h1,8 km/h315°0,8 mm
22:009,9 °C95 %1.013,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,8 mm
21:509,9 °C95 %1.013,1 hPa5,0 km/h5,8 km/h248°0,8 mm
21:409,9 °C95 %1.013,1 hPa2,5 km/h2,5 km/h292°0,8 mm
21:309,9 °C95 %1.013,3 hPa2,2 km/h2,2 km/h270°0,8 mm
21:209,9 °C95 %1.013,2 hPa4,3 km/h4,7 km/h270°0,8 mm
21:1010,0 °C94 %1.013,2 hPa4,3 km/h4,7 km/h292°0,8 mm
21:0010,1 °C94 %1.013,0 hPa2,9 km/h2,9 km/h270°0,8 mm
20:5010,1 °C93 %1.013,1 hPa1,8 km/h1,8 km/h292°0,8 mm
20:4010,1 °C93 %1.013,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,8 mm
20:3010,0 °C93 %1.012,9 hPa2,2 km/h2,2 km/h292°0,8 mm
20:2010,1 °C92 %1.012,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,8 mm
20:1010,1 °C92 %1.012,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h338°0,8 mm
20:0010,1 °C92 %1.013,0 hPa2,5 km/h2,5 km/h338°0,8 mm
19:5010,1 °C92 %1.013,2 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,8 mm
19:4010,2 °C92 %1.013,2 hPa2,2 km/h2,2 km/h248°0,8 mm
19:3010,2 °C92 %1.013,2 hPa3,2 km/h3,2 km/h338°0,8 mm
19:2010,2 °C92 %1.013,1 hPa3,2 km/h3,2 km/h292°0,8 mm
19:1010,3 °C91 %1.013,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,8 mm
19:0010,3 °C91 %1.013,0 hPa1,8 km/h1,8 km/h225°0,8 mm
18:5010,4 °C91 %1.012,8 hPa2,5 km/h2,5 km/h292°0,8 mm
18:4010,5 °C91 %1.012,8 hPa3,6 km/h3,6 km/h292°0,8 mm
18:3010,4 °C91 %1.012,9 hPa1,8 km/h1,8 km/h270°0,8 mm
18:2010,4 °C93 %1.012,9 hPa2,5 km/h2,5 km/h270°0,8 mm
18:1010,5 °C93 %1.012,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,8 mm
18:0010,6 °C93 %1.012,9 hPa1,8 km/h1,8 km/h248°0,8 mm
17:5010,7 °C92 %1.012,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,8 mm
17:4010,8 °C91 %1.012,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,8 mm
17:3011,0 °C90 %1.012,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,8 mm
17:2011,1 °C89 %1.012,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,8 mm
17:1011,2 °C88 %1.012,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,8 mm
17:0011,2 °C87 %1.012,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,8 mm
16:5011,2 °C87 %1.012,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,8 mm
16:4011,3 °C87 %1.012,9 hPa2,5 km/h2,5 km/h248°0,8 mm
16:3011,5 °C87 %1.012,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,8 mm
16:2012,0 °C86 %1.012,9 hPa2,9 km/h2,9 km/h315°0,8 mm
16:1012,2 °C84 %1.012,9 hPa2,2 km/h2,2 km/h292°0,8 mm
16:0012,0 °C84 %1.012,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,8 mm
15:5011,9 °C85 %1.013,1 hPa4,0 km/h4,0 km/h292°0,8 mm
15:4012,0 °C85 %1.013,1 hPa3,2 km/h3,2 km/h292°0,8 mm
15:3012,0 °C86 %1.013,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h202°0,8 mm
15:2012,0 °C86 %1.013,2 hPa3,6 km/h3,6 km/h292°0,8 mm
15:1012,0 °C85 %1.013,2 hPa4,0 km/h4,0 km/h338°0,8 mm
15:0012,0 °C86 %1.013,2 hPa1,8 km/h1,8 km/h338°0,8 mm
14:5011,9 °C87 %1.013,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h338°0,8 mm
14:4011,6 °C88 %1.013,4 hPa2,9 km/h2,9 km/h338°0,8 mm
14:3011,5 °C89 %1.013,4 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,8 mm
14:2011,4 °C89 %1.013,6 hPa2,2 km/h2,2 km/h292°0,8 mm
14:1011,5 °C89 %1.013,6 hPa4,3 km/h5,4 km/h248°0,8 mm
14:0011,6 °C88 %1.013,4 hPa3,2 km/h3,2 km/h292°0,8 mm
13:5011,7 °C89 %1.013,5 hPa3,2 km/h3,2 km/h270°0,8 mm
13:4011,6 °C89 %1.013,5 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°0,8 mm
13:3011,5 °C89 %1.013,6 hPa4,3 km/h4,3 km/h202°0,8 mm
13:2011,6 °C89 %1.013,8 hPa3,6 km/h3,6 km/h315°0,8 mm
13:1011,6 °C90 %1.013,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h338°0,8 mm
13:0011,5 °C90 %1.013,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h338°0,8 mm
12:5011,4 °C91 %1.013,9 hPa3,2 km/h3,2 km/h270°0,8 mm
12:4011,2 °C92 %1.013,9 hPa4,3 km/h5,0 km/h338°0,8 mm
12:3011,2 °C92 %1.014,1 hPa4,0 km/h4,0 km/h315°0,8 mm
12:2011,2 °C92 %1.014,0 hPa1,8 km/h1,8 km/h270°0,8 mm
12:1011,2 °C92 %1.014,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,8 mm
12:0011,2 °C91 %1.014,3 hPa2,5 km/h2,5 km/h248°0,8 mm
11:5010,8 °C94 %1.014,1 hPa1,8 km/h1,8 km/h292°0,8 mm
11:4010,5 °C94 %1.014,1 hPa5,4 km/h6,5 km/h225°0,8 mm
11:3010,3 °C95 %1.014,3 hPa1,8 km/h1,8 km/h202°0,8 mm
11:2010,1 °C96 %1.014,4 hPa1,8 km/h1,8 km/h315°0,8 mm
11:1010,1 °C95 %1.014,4 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,8 mm
11:0010,0 °C96 %1.014,5 hPa2,2 km/h2,2 km/h270°0,8 mm
10:509,8 °C97 %1.014,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,8 mm
10:409,6 °C97 %1.014,3 hPa2,5 km/h2,5 km/h338°0,8 mm
10:309,5 °C97 %1.014,2 hPa2,9 km/h2,9 km/h202°0,8 mm
10:209,4 °C97 %1.014,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h202°0,8 mm
10:109,4 °C96 %1.014,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,8 mm
10:009,4 °C96 %1.014,2 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,8 mm
09:509,4 °C96 %1.014,4 hPa4,7 km/h5,4 km/h225°0,8 mm
09:409,4 °C96 %1.014,4 hPa2,2 km/h2,2 km/h202°0,4 mm
09:309,5 °C95 %1.014,4 hPa2,9 km/h2,9 km/h225°0,4 mm
09:209,6 °C94 %1.014,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
09:109,6 °C94 %1.014,4 hPa6,5 km/h7,6 km/h338°0,0 mm
09:009,5 °C93 %1.014,2 hPa4,0 km/h4,0 km/h315°0,0 mm
08:509,5 °C93 %1.014,3 hPa4,0 km/h4,0 km/h292°0,0 mm
08:409,4 °C94 %1.014,3 hPa2,9 km/h2,9 km/h270°0,0 mm
08:309,4 °C94 %1.014,1 hPa6,8 km/h7,9 km/h248°0,0 mm
08:209,3 °C94 %1.014,1 hPa2,9 km/h2,9 km/h338°0,0 mm
08:109,2 °C94 %1.014,1 hPa2,9 km/h2,9 km/h22°0,0 mm
08:009,1 °C95 %1.014,0 hPa2,9 km/h2,9 km/h270°0,0 mm
07:509,1 °C95 %1.013,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
07:40
07:309,1 °C95 %1.014,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
07:209,1 °C95 %1.013,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h315°0,0 mm
07:109,2 °C95 %1.013,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
07:009,2 °C95 %1.013,8 hPa2,2 km/h2,2 km/h202°0,0 mm
06:509,2 °C95 %1.013,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h338°0,0 mm
06:409,2 °C95 %1.013,8 hPa1,8 km/h1,8 km/h292°0,0 mm
06:309,3 °C96 %1.013,7 hPa1,8 km/h1,8 km/h292°0,0 mm
06:209,4 °C96 %1.013,9 hPa4,0 km/h4,0 km/h248°0,0 mm
06:109,4 °C96 %1.013,9 hPa3,2 km/h3,2 km/h225°0,0 mm
06:009,5 °C96 %1.013,9 hPa2,5 km/h2,5 km/h338°0,0 mm
05:509,6 °C96 %1.014,0 hPa4,3 km/h4,3 km/h292°0,0 mm
05:409,6 °C97 %1.014,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
05:309,6 °C97 %1.014,1 hPa2,2 km/h2,2 km/h248°0,0 mm
05:209,6 °C97 %1.014,2 hPa1,8 km/h1,8 km/h338°0,0 mm
05:109,6 °C97 %1.014,2 hPa7,6 km/h8,3 km/h248°0,0 mm
05:009,6 °C97 %1.014,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
04:509,7 °C97 %1.014,1 hPa2,2 km/h2,2 km/h248°0,0 mm
04:409,7 °C97 %1.014,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h135°0,0 mm
04:309,7 °C97 %1.014,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
04:209,7 °C97 %1.014,5 hPa2,9 km/h2,9 km/h202°0,0 mm
04:109,7 °C97 %1.014,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
04:009,7 °C97 %1.014,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
03:509,6 °C97 %1.014,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
03:409,6 °C97 %1.014,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
03:309,6 °C97 %1.014,7 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,0 mm
03:209,6 °C97 %1.014,8 hPa2,9 km/h2,9 km/h270°0,0 mm
03:109,6 °C97 %1.014,8 hPa2,9 km/h2,9 km/h270°0,0 mm
03:009,5 °C97 %1.015,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
02:509,5 °C97 %1.015,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
02:409,5 °C97 %1.015,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
02:309,5 °C96 %1.015,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
02:209,5 °C96 %1.015,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
02:109,5 °C96 %1.015,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
02:009,5 °C96 %1.015,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
01:509,5 °C96 %1.015,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
01:409,5 °C96 %1.015,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
01:309,5 °C96 %1.015,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
01:209,5 °C96 %1.015,5 hPa1,8 km/h1,8 km/h270°0,0 mm
01:109,6 °C96 %1.015,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
01:009,6 °C96 %1.015,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
00:509,7 °C96 %1.015,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
00:409,7 °C96 %1.015,7 hPa2,5 km/h2,5 km/h292°0,0 mm
00:309,7 °C96 %1.015,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
00:209,7 °C96 %1.015,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
00:109,7 °C96 %1.015,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
00:009,7 °C96 %1.015,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm