Archiv

Tageswerte

Alle gespeicherten Messwerte deiner Wetterstation.

Ausgewählter Tag10.12.2025
← Vortag Nächster Tag → Heute
Messpunkte144
Max Temperatur12,0 °C
Min Temperatur9,0 °C
Ø Temperatur10,5 °C
Regen2,4 mm
Stärkste Böe12,2 km/h

Messwerte vom 10.12.2025

144 gespeicherte Messwerte

Diagramm anzeigen
ZeitTemperaturFeuchteDruckWindBöeRichtungRegenUVHelligkeit
23:509,0 °C96 %1.014,4 hPa2,5 km/h2,5 km/h225°2,4 mm
23:409,0 °C96 %1.014,2 hPa1,8 km/h1,8 km/h180°2,4 mm
23:309,0 °C96 %1.014,2 hPa3,6 km/h3,6 km/h202°2,4 mm
23:209,0 °C96 %1.014,2 hPa2,5 km/h2,5 km/h248°2,4 mm
23:109,0 °C96 %1.014,3 hPa2,9 km/h2,9 km/h225°2,4 mm
23:009,0 °C96 %1.014,3 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°2,4 mm
22:509,0 °C96 %1.014,2 hPa5,0 km/h6,1 km/h248°2,4 mm
22:409,1 °C96 %1.014,2 hPa6,5 km/h7,6 km/h248°2,4 mm
22:309,1 °C96 %1.014,2 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°2,4 mm
22:209,2 °C96 %1.014,4 hPa2,9 km/h2,9 km/h202°2,0 mm
22:10
22:00
21:50
21:40
21:30
21:20
21:10
21:00
20:50
20:40
20:30
20:20
20:10
20:00
19:509,2 °C95 %1.013,0 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°0,8 mm
19:409,2 °C94 %1.013,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,8 mm
19:309,3 °C94 %1.012,8 hPa2,5 km/h2,5 km/h248°0,8 mm
19:209,2 °C94 %1.012,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,8 mm
19:109,3 °C94 %1.012,6 hPa5,4 km/h5,8 km/h248°0,8 mm
19:009,3 °C94 %1.012,5 hPa4,7 km/h5,4 km/h248°0,8 mm
18:509,4 °C94 %1.012,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,8 mm
18:409,4 °C94 %1.012,3 hPa2,2 km/h2,2 km/h248°0,8 mm
18:309,5 °C94 %1.012,4 hPa4,7 km/h5,4 km/h270°0,4 mm
18:209,5 °C94 %1.012,3 hPa8,6 km/h8,6 km/h248°0,4 mm
18:109,5 °C94 %1.012,3 hPa2,2 km/h2,2 km/h292°0,4 mm
18:009,5 °C94 %1.012,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,4 mm
17:509,5 °C95 %1.012,2 hPa7,9 km/h9,0 km/h315°0,4 mm
17:409,5 °C95 %1.012,2 hPa4,3 km/h4,7 km/h248°0,4 mm
17:309,5 °C95 %1.012,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,4 mm
17:209,5 °C95 %1.012,3 hPa4,7 km/h5,4 km/h158°0,4 mm
17:109,4 °C96 %1.012,3 hPa2,2 km/h2,2 km/h248°0,4 mm
17:009,4 °C96 %1.012,2 hPa2,2 km/h2,2 km/h248°0,4 mm
16:509,4 °C96 %1.011,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h180°0,4 mm
16:409,5 °C96 %1.011,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h158°0,4 mm
16:309,5 °C96 %1.012,0 hPa2,9 km/h2,9 km/h270°0,4 mm
16:209,4 °C96 %1.011,8 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°0,4 mm
16:109,5 °C96 %1.011,8 hPa4,7 km/h4,7 km/h225°0,4 mm
16:009,5 °C96 %1.011,9 hPa2,5 km/h2,5 km/h158°0,4 mm
15:509,5 °C96 %1.011,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,4 mm
15:409,5 °C95 %1.011,8 hPa1,8 km/h1,8 km/h112°0,0 mm
15:309,6 °C95 %1.011,5 hPa4,0 km/h4,0 km/h202°0,0 mm
15:209,7 °C95 %1.011,2 hPa2,5 km/h2,5 km/h315°0,0 mm
15:109,8 °C94 %1.011,2 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,0 mm
15:009,9 °C93 %1.010,9 hPa1,8 km/h1,8 km/h248°0,0 mm
14:5010,1 °C92 %1.011,0 hPa10,8 km/h11,2 km/h292°0,0 mm
14:4010,3 °C91 %1.011,0 hPa8,6 km/h8,6 km/h270°0,0 mm
14:3010,3 °C90 %1.010,9 hPa3,6 km/h3,6 km/h270°0,0 mm
14:2010,2 °C90 %1.010,8 hPa2,2 km/h2,2 km/h292°0,0 mm
14:1010,2 °C90 %1.010,8 hPa6,8 km/h7,9 km/h270°0,0 mm
14:0010,2 °C90 %1.010,7 hPa2,9 km/h2,9 km/h315°0,0 mm
13:5010,2 °C90 %1.010,7 hPa4,3 km/h5,0 km/h292°0,0 mm
13:4010,3 °C90 %1.010,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
13:3010,5 °C88 %1.010,9 hPa1,8 km/h1,8 km/h292°0,0 mm
13:2010,8 °C86 %1.010,7 hPa5,4 km/h6,5 km/h338°0,0 mm
13:1011,2 °C84 %1.010,7 hPa2,5 km/h2,5 km/h158°0,0 mm
13:0011,3 °C82 %1.010,5 hPa3,6 km/h3,6 km/h292°0,0 mm
12:5011,4 °C82 %1.010,5 hPa9,0 km/h10,4 km/h225°0,0 mm
12:4011,5 °C81 %1.010,5 hPa4,0 km/h4,0 km/h248°0,0 mm
12:3011,5 °C81 %1.010,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
12:2011,6 °C80 %1.010,3 hPa2,2 km/h2,2 km/h270°0,0 mm
12:1011,6 °C80 %1.010,3 hPa4,3 km/h4,7 km/h270°0,0 mm
12:0011,7 °C79 %1.010,4 hPa3,2 km/h3,2 km/h292°0,0 mm
11:5011,8 °C79 %1.010,1 hPa5,8 km/h6,5 km/h248°0,0 mm
11:4011,8 °C79 %1.010,1 hPa7,6 km/h8,6 km/h248°0,0 mm
11:3011,7 °C79 %1.010,1 hPa6,5 km/h7,6 km/h270°0,0 mm
11:2011,7 °C78 %1.009,7 hPa4,0 km/h4,0 km/h270°0,0 mm
11:1011,8 °C78 %1.009,7 hPa1,8 km/h1,8 km/h202°0,0 mm
11:0011,9 °C77 %1.009,8 hPa6,8 km/h7,9 km/h225°0,0 mm
10:5011,8 °C77 %1.010,0 hPa2,5 km/h2,5 km/h225°0,0 mm
10:4011,7 °C78 %1.010,0 hPa4,0 km/h4,0 km/h248°0,0 mm
10:3011,7 °C77 %1.009,8 hPa2,9 km/h2,9 km/h292°0,0 mm
10:2011,6 °C78 %1.009,6 hPa6,1 km/h6,8 km/h270°0,0 mm
10:1011,5 °C78 %1.009,6 hPa2,5 km/h2,5 km/h202°0,0 mm
10:0011,4 °C78 %1.009,3 hPa2,2 km/h2,2 km/h158°0,0 mm
09:5011,3 °C78 %1.009,3 hPa5,4 km/h6,5 km/h292°0,0 mm
09:4011,1 °C78 %1.009,3 hPa1,8 km/h1,8 km/h225°0,0 mm
09:3010,8 °C79 %1.009,4 hPa3,2 km/h3,2 km/h270°0,0 mm
09:2010,8 °C79 %1.009,5 hPa5,4 km/h5,8 km/h248°0,0 mm
09:1010,7 °C79 %1.009,5 hPa7,9 km/h9,0 km/h248°0,0 mm
09:0010,6 °C79 %1.009,2 hPa6,1 km/h6,8 km/h292°0,0 mm
08:5010,4 °C79 %1.009,1 hPa7,9 km/h8,6 km/h202°0,0 mm
08:4010,1 °C79 %1.009,1 hPa5,4 km/h5,8 km/h292°0,0 mm
08:3010,0 °C80 %1.009,1 hPa3,6 km/h3,6 km/h292°0,0 mm
08:2010,0 °C80 %1.009,0 hPa9,4 km/h10,4 km/h248°0,0 mm
08:1010,0 °C80 %1.009,0 hPa10,8 km/h11,2 km/h248°0,0 mm
08:0010,1 °C80 %1.009,0 hPa5,4 km/h5,8 km/h270°0,0 mm
07:5010,1 °C79 %1.008,7 hPa7,2 km/h7,9 km/h202°0,0 mm
07:4010,3 °C79 %1.008,7 hPa7,9 km/h8,6 km/h292°0,0 mm
07:3010,3 °C79 %1.008,5 hPa7,9 km/h8,6 km/h248°0,0 mm
07:2010,4 °C78 %1.008,2 hPa5,8 km/h6,5 km/h202°0,0 mm
07:1010,4 °C79 %1.008,2 hPa2,9 km/h2,9 km/h292°0,0 mm
07:0010,4 °C78 %1.008,2 hPa4,7 km/h5,4 km/h202°0,0 mm
06:5010,4 °C78 %1.008,2 hPa1,8 km/h1,8 km/h248°0,0 mm
06:4010,4 °C78 %1.008,2 hPa4,0 km/h4,0 km/h225°0,0 mm
06:3010,3 °C78 %1.008,0 hPa10,1 km/h10,4 km/h270°0,0 mm
06:2010,4 °C78 %1.007,8 hPa4,7 km/h5,4 km/h270°0,0 mm
06:1010,5 °C77 %1.007,8 hPa2,9 km/h2,9 km/h202°0,0 mm
06:0010,6 °C78 %1.007,9 hPa11,2 km/h11,5 km/h202°0,0 mm
05:5010,8 °C77 %1.007,5 hPa4,3 km/h5,0 km/h180°0,0 mm
05:4010,8 °C77 %1.007,5 hPa4,0 km/h4,0 km/h225°0,0 mm
05:3010,7 °C76 %1.007,5 hPa10,1 km/h10,4 km/h202°0,0 mm
05:2010,9 °C77 %1.007,4 hPa3,2 km/h3,2 km/h112°0,0 mm
05:1011,0 °C76 %1.007,4 hPa4,0 km/h4,0 km/h248°0,0 mm
05:0011,0 °C76 %1.007,3 hPa6,1 km/h6,8 km/h292°0,0 mm
04:5011,0 °C76 %1.007,1 hPa5,0 km/h5,8 km/h270°0,0 mm
04:4011,2 °C75 %1.007,1 hPa4,0 km/h4,0 km/h202°0,0 mm
04:3011,4 °C74 %1.007,0 hPa2,5 km/h2,5 km/h292°0,0 mm
04:2011,5 °C73 %1.006,8 hPa10,4 km/h10,8 km/h248°0,0 mm
04:1011,4 °C72 %1.006,8 hPa5,8 km/h6,5 km/h248°0,0 mm
04:0011,2 °C73 %1.007,0 hPa6,1 km/h6,8 km/h248°0,0 mm
03:5011,1 °C74 %1.006,9 hPa2,2 km/h2,2 km/h248°0,0 mm
03:4011,1 °C74 %1.006,9 hPa2,9 km/h2,9 km/h270°0,0 mm
03:3011,2 °C75 %1.006,9 hPa11,5 km/h12,2 km/h292°0,0 mm
03:2011,3 °C75 %1.006,9 hPa4,0 km/h4,0 km/h248°0,0 mm
03:10
03:0010,9 °C76 %1.006,8 hPa2,9 km/h2,9 km/h270°0,0 mm
02:5010,9 °C76 %1.006,8 hPa2,9 km/h2,9 km/h270°0,0 mm
02:4010,9 °C78 %1.006,8 hPa2,5 km/h2,5 km/h248°0,0 mm
02:3011,1 °C77 %1.007,1 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°0,0 mm
02:2011,4 °C77 %1.007,0 hPa2,9 km/h2,9 km/h202°0,0 mm
02:1011,4 °C76 %1.007,0 hPa11,9 km/h12,2 km/h248°0,0 mm
02:0011,3 °C77 %1.006,8 hPa7,2 km/h7,9 km/h180°0,0 mm
01:5011,2 °C77 %1.006,7 hPa9,0 km/h9,0 km/h248°0,0 mm
01:4011,4 °C77 %1.006,7 hPa5,8 km/h6,8 km/h270°0,0 mm
01:3011,4 °C77 %1.006,6 hPa6,8 km/h7,9 km/h225°0,0 mm
01:2011,4 °C77 %1.006,3 hPa6,8 km/h7,9 km/h248°0,0 mm
01:1011,4 °C77 %1.006,3 hPa2,5 km/h2,5 km/h90°0,0 mm
01:0011,5 °C78 %1.006,8 hPa2,5 km/h2,5 km/h248°0,0 mm
00:5011,5 °C77 %1.006,9 hPa2,5 km/h2,5 km/h248°0,0 mm
00:4011,5 °C78 %1.006,9 hPa2,9 km/h2,9 km/h270°0,0 mm
00:3011,6 °C78 %1.006,8 hPa2,5 km/h2,5 km/h202°0,0 mm
00:2011,9 °C77 %1.006,9 hPa2,9 km/h2,9 km/h180°0,0 mm
00:1012,0 °C77 %1.006,9 hPa4,3 km/h4,3 km/h248°0,0 mm
00:0012,0 °C77 %1.006,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,0 mm