Archiv

Tageswerte

Alle gespeicherten Messwerte deiner Wetterstation.

Ausgewählter Tag13.12.2025
← Vortag Nächster Tag → Heute
Messpunkte144
Max Temperatur4,6 °C
Min Temperatur1,9 °C
Ø Temperatur3,5 °C
Regen0,4 mm
Stärkste Böe9,4 km/h

Messwerte vom 13.12.2025

144 gespeicherte Messwerte

Diagramm anzeigen
ZeitTemperaturFeuchteDruckWindBöeRichtungRegenUVHelligkeit
23:504,5 °C98 %1.019,6 hPa3,2 km/h3,2 km/h248°0,4 mm
23:404,5 °C98 %1.019,5 hPa3,2 km/h3,2 km/h248°0,4 mm
23:304,5 °C98 %1.019,5 hPa5,0 km/h5,4 km/h248°0,4 mm
23:204,5 °C98 %1.019,4 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,4 mm
23:104,5 °C98 %1.019,6 hPa4,0 km/h4,0 km/h248°0,4 mm
23:004,5 °C98 %1.019,6 hPa4,7 km/h5,4 km/h248°0,4 mm
22:504,5 °C98 %1.019,4 hPa2,5 km/h2,5 km/h270°0,4 mm
22:404,5 °C98 %1.019,4 hPa4,3 km/h4,7 km/h248°0,4 mm
22:304,6 °C98 %1.019,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,4 mm
22:204,6 °C98 %1.019,2 hPa4,0 km/h4,0 km/h248°0,4 mm
22:104,6 °C98 %1.019,0 hPa7,6 km/h8,6 km/h202°0,4 mm
22:004,6 °C98 %1.019,0 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°0,4 mm
21:504,5 °C98 %1.019,1 hPa6,1 km/h6,8 km/h292°0,4 mm
21:404,5 °C98 %1.019,0 hPa4,3 km/h4,3 km/h248°0,4 mm
21:304,5 °C98 %1.019,0 hPa3,6 km/h3,6 km/h270°0,4 mm
21:204,4 °C98 %1.018,9 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°0,4 mm
21:104,4 °C98 %1.018,8 hPa6,8 km/h7,9 km/h270°0,4 mm
21:004,4 °C98 %1.018,8 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,4 mm
20:504,4 °C98 %1.018,7 hPa5,8 km/h6,5 km/h248°0,4 mm
20:404,4 °C98 %1.019,0 hPa8,6 km/h8,6 km/h248°0,4 mm
20:304,3 °C98 %1.019,0 hPa2,9 km/h2,9 km/h225°0,4 mm
20:204,3 °C98 %1.018,8 hPa9,4 km/h9,4 km/h202°0,4 mm
20:104,3 °C98 %1.019,0 hPa4,0 km/h4,0 km/h225°0,4 mm
20:004,2 °C98 %1.019,0 hPa3,2 km/h3,2 km/h248°0,4 mm
19:504,2 °C98 %1.018,9 hPa6,8 km/h7,6 km/h270°0,4 mm
19:404,2 °C98 %1.018,7 hPa2,2 km/h2,2 km/h270°0,4 mm
19:304,1 °C98 %1.018,7 hPa2,2 km/h2,2 km/h248°0,4 mm
19:204,1 °C98 %1.018,7 hPa5,4 km/h5,8 km/h248°0,4 mm
19:104,1 °C98 %1.018,6 hPa1,8 km/h1,8 km/h202°0,4 mm
19:004,1 °C98 %1.018,6 hPa1,8 km/h1,8 km/h225°0,4 mm
18:504,0 °C98 %1.018,9 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,4 mm
18:404,0 °C98 %1.018,9 hPa2,2 km/h2,2 km/h248°0,4 mm
18:303,9 °C98 %1.018,9 hPa4,0 km/h4,0 km/h248°0,4 mm
18:203,8 °C98 %1.018,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,4 mm
18:103,7 °C97 %1.019,2 hPa3,2 km/h3,2 km/h225°0,4 mm
18:003,6 °C97 %1.019,2 hPa4,0 km/h4,0 km/h248°0,4 mm
17:503,6 °C97 %1.019,1 hPa4,0 km/h4,0 km/h202°0,4 mm
17:403,5 °C97 %1.018,9 hPa3,2 km/h3,2 km/h270°0,4 mm
17:303,5 °C97 %1.018,9 hPa1,8 km/h1,8 km/h158°0,4 mm
17:203,4 °C97 %1.019,1 hPa1,8 km/h1,8 km/h158°0,4 mm
17:103,4 °C97 %1.018,9 hPa3,2 km/h3,2 km/h135°0,4 mm
17:003,4 °C97 %1.018,9 hPa2,5 km/h2,5 km/h202°0,4 mm
16:503,4 °C97 %1.019,1 hPa2,9 km/h2,9 km/h135°0,4 mm
16:403,4 °C97 %1.019,0 hPa2,9 km/h2,9 km/h270°0,4 mm
16:303,5 °C97 %1.019,0 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,4 mm
16:203,5 °C97 %1.018,8 hPa1,8 km/h1,8 km/h248°0,4 mm
16:103,6 °C97 %1.018,9 hPa2,2 km/h2,2 km/h202°0,4 mm
16:003,7 °C97 %1.018,9 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°0,4 mm
15:503,7 °C97 %1.019,0 hPa4,0 km/h4,0 km/h248°0,4 mm
15:403,8 °C97 %1.018,6 hPa2,5 km/h2,5 km/h292°0,4 mm
15:303,9 °C97 %1.018,6 hPa4,3 km/h5,0 km/h270°0,4 mm
15:204,0 °C97 %1.018,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,4 mm
15:104,0 °C97 %1.018,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,4 mm
15:004,1 °C97 %1.018,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,4 mm
14:504,1 °C98 %1.018,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,4 mm
14:404,2 °C97 %1.018,3 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,4 mm
14:304,2 °C97 %1.018,3 hPa2,9 km/h2,9 km/h202°0,4 mm
14:204,3 °C98 %1.018,1 hPa2,5 km/h2,5 km/h202°0,4 mm
14:104,3 °C98 %1.018,4 hPa2,5 km/h2,5 km/h180°0,4 mm
14:004,3 °C98 %1.018,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,4 mm
13:504,4 °C98 %1.018,6 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,4 mm
13:404,4 °C97 %1.018,3 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°0,4 mm
13:304,4 °C98 %1.018,3 hPa2,5 km/h2,5 km/h248°0,4 mm
13:204,4 °C98 %1.018,6 hPa2,5 km/h2,5 km/h270°0,4 mm
13:104,5 °C98 %1.018,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,4 mm
13:004,5 °C98 %1.018,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,4 mm
12:504,5 °C98 %1.018,6 hPa4,0 km/h4,0 km/h248°0,4 mm
12:404,6 °C98 %1.018,6 hPa5,0 km/h5,8 km/h315°0,4 mm
12:304,6 °C98 %1.018,6 hPa2,2 km/h2,2 km/h202°0,4 mm
12:204,6 °C98 %1.018,9 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,4 mm
12:104,6 °C98 %1.018,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h135°0,4 mm
12:004,6 °C98 %1.018,8 hPa3,2 km/h3,2 km/h270°0,4 mm
11:504,6 °C98 %1.018,7 hPa5,8 km/h6,5 km/h248°0,4 mm
11:404,5 °C98 %1.018,7 hPa4,7 km/h5,4 km/h292°0,4 mm
11:30
11:204,4 °C98 %1.018,6 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°0,4 mm
11:104,3 °C98 %1.018,7 hPa3,2 km/h3,2 km/h158°0,4 mm
11:004,3 °C98 %1.018,7 hPa2,5 km/h2,5 km/h202°0,4 mm
10:504,2 °C98 %1.018,9 hPa4,0 km/h4,0 km/h225°0,4 mm
10:404,2 °C98 %1.018,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,4 mm
10:304,2 °C98 %1.018,9 hPa2,9 km/h2,9 km/h158°0,4 mm
10:204,2 °C98 %1.018,8 hPa2,9 km/h2,9 km/h292°0,4 mm
10:104,3 °C98 %1.018,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,4 mm
10:004,3 °C98 %1.018,6 hPa3,6 km/h3,6 km/h225°0,4 mm
09:504,2 °C98 %1.018,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,4 mm
09:404,1 °C98 %1.018,4 hPa3,2 km/h3,2 km/h292°0,0 mm
09:304,1 °C98 %1.018,4 hPa4,7 km/h5,4 km/h292°0,0 mm
09:204,0 °C98 %1.018,1 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,0 mm
09:103,8 °C98 %1.018,1 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,0 mm
09:003,5 °C98 %1.018,1 hPa2,9 km/h2,9 km/h202°0,0 mm
08:503,4 °C98 %1.018,0 hPa1,8 km/h1,8 km/h225°0,0 mm
08:403,3 °C98 %1.017,7 hPa2,5 km/h2,5 km/h225°0,0 mm
08:303,2 °C98 %1.017,7 hPa3,6 km/h3,6 km/h225°0,0 mm
08:203,2 °C98 %1.017,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
08:103,1 °C97 %1.017,5 hPa2,2 km/h2,2 km/h248°0,0 mm
08:003,1 °C97 %1.017,5 hPa1,8 km/h1,8 km/h248°0,0 mm
07:503,1 °C97 %1.017,4 hPa4,3 km/h4,7 km/h248°0,0 mm
07:403,2 °C97 %1.017,2 hPa3,6 km/h3,6 km/h225°0,0 mm
07:303,2 °C97 %1.017,2 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
07:203,2 °C97 %1.017,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
07:103,1 °C97 %1.017,3 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,0 mm
07:003,1 °C97 %1.017,3 hPa2,2 km/h2,2 km/h202°0,0 mm
06:503,0 °C97 %1.017,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
06:402,9 °C97 %1.017,4 hPa2,2 km/h2,2 km/h225°0,0 mm
06:302,8 °C97 %1.017,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h225°0,0 mm
06:202,8 °C97 %1.017,2 hPa1,8 km/h1,8 km/h248°0,0 mm
06:102,7 °C97 %1.017,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
06:002,7 °C97 %1.017,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
05:502,6 °C97 %1.017,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h225°0,0 mm
05:402,6 °C97 %1.017,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h225°0,0 mm
05:302,5 °C96 %1.017,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
05:202,5 °C96 %1.017,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h202°0,0 mm
05:102,5 °C96 %1.017,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
05:002,4 °C96 %1.017,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
04:502,4 °C96 %1.017,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
04:402,2 °C96 %1.017,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
04:302,1 °C95 %1.017,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
04:202,0 °C95 %1.017,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
04:101,9 °C95 %1.017,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
04:002,0 °C95 %1.017,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
03:501,9 °C96 %1.017,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
03:401,9 °C95 %1.017,2 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
03:302,0 °C95 %1.017,2 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
03:202,0 °C96 %1.017,2 hPa2,5 km/h2,5 km/h270°0,0 mm
03:102,0 °C96 %1.017,1 hPa3,2 km/h3,2 km/h270°0,0 mm
03:002,0 °C96 %1.017,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
02:502,1 °C96 %1.016,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
02:402,2 °C95 %1.017,1 hPa2,9 km/h2,9 km/h270°0,0 mm
02:302,1 °C96 %1.017,1 hPa3,6 km/h3,6 km/h270°0,0 mm
02:202,1 °C96 %1.016,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
02:102,2 °C96 %1.017,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
02:002,3 °C96 %1.017,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
01:502,3 °C96 %1.016,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
01:402,3 °C96 %1.016,9 hPa3,2 km/h3,2 km/h270°0,0 mm
01:302,3 °C96 %1.016,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
01:202,3 °C96 %1.016,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
01:102,3 °C96 %1.016,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
01:002,2 °C96 %1.016,9 hPa2,5 km/h2,5 km/h270°0,0 mm
00:502,1 °C96 %1.016,8 hPa3,2 km/h3,2 km/h270°0,0 mm
00:402,0 °C96 %1.016,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
00:302,0 °C96 %1.016,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
00:202,0 °C96 %1.016,8 hPa3,2 km/h3,2 km/h270°0,0 mm
00:102,0 °C97 %1.016,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
00:002,0 °C97 %1.016,9 hPa2,9 km/h2,9 km/h270°0,0 mm