Archiv

Tageswerte

Alle gespeicherten Messwerte deiner Wetterstation.

Ausgewählter Tag01.01.2026
← Vortag Nächster Tag → Heute
Messpunkte144
Max Temperatur1,2 °C
Min Temperatur0,2 °C
Ø Temperatur0,7 °C
Regen2,0 mm
Stärkste Böe19,1 km/h

Messwerte vom 01.01.2026

144 gespeicherte Messwerte

Diagramm anzeigen
ZeitTemperaturFeuchteDruckWindBöeRichtungRegenUVHelligkeit
23:501,0 °C82 %987,0 hPa7,6 km/h8,3 km/h270°2,0 mm
23:401,0 °C82 %987,3 hPa8,6 km/h10,4 km/h248°2,0 mm
23:301,0 °C82 %987,3 hPa11,5 km/h12,2 km/h225°2,0 mm
23:201,0 °C82 %987,3 hPa7,9 km/h9,4 km/h248°2,0 mm
23:101,0 °C81 %987,7 hPa12,2 km/h14,4 km/h292°2,0 mm
23:001,0 °C81 %987,7 hPa8,6 km/h8,6 km/h202°2,0 mm
22:501,1 °C82 %987,5 hPa7,9 km/h8,6 km/h202°2,0 mm
22:401,0 °C82 %988,0 hPa7,2 km/h7,9 km/h270°2,0 mm
22:301,1 °C82 %988,0 hPa5,8 km/h6,5 km/h158°2,0 mm
22:201,1 °C82 %988,1 hPa8,6 km/h8,6 km/h338°2,0 mm
22:101,1 °C82 %988,4 hPa8,6 km/h9,7 km/h90°2,0 mm
22:001,1 °C82 %988,4 hPa5,4 km/h6,5 km/h270°2,0 mm
21:501,1 °C82 %988,2 hPa11,5 km/h12,2 km/h248°2,0 mm
21:401,1 °C82 %988,3 hPa10,4 km/h10,8 km/h112°2,0 mm
21:301,1 °C82 %988,3 hPa5,0 km/h5,4 km/h225°2,0 mm
21:201,2 °C82 %988,3 hPa15,5 km/h16,6 km/h135°2,0 mm
21:101,2 °C82 %988,3 hPa6,8 km/h7,9 km/h292°2,0 mm
21:001,2 °C81 %988,3 hPa11,5 km/h13,3 km/h270°2,0 mm
20:501,2 °C82 %988,3 hPa13,7 km/h17,6 km/h248°2,0 mm
20:401,2 °C82 %988,5 hPa15,5 km/h17,3 km/h225°2,0 mm
20:301,2 °C81 %988,5 hPa7,6 km/h8,6 km/h248°2,0 mm
20:201,2 °C82 %988,4 hPa8,3 km/h9,4 km/h112°2,0 mm
20:101,1 °C82 %988,7 hPa9,0 km/h9,0 km/h248°2,0 mm
20:001,1 °C82 %988,7 hPa14,4 km/h16,6 km/h248°2,0 mm
19:501,0 °C83 %988,4 hPa7,9 km/h9,4 km/h225°2,0 mm
19:400,9 °C83 %988,6 hPa6,5 km/h6,8 km/h292°2,0 mm
19:301,0 °C83 %988,6 hPa15,5 km/h16,6 km/h292°2,0 mm
19:201,1 °C82 %988,8 hPa12,6 km/h13,7 km/h225°2,0 mm
19:101,1 °C82 %988,8 hPa8,6 km/h9,7 km/h202°2,0 mm
19:001,2 °C82 %988,8 hPa12,2 km/h13,7 km/h248°2,0 mm
18:501,1 °C82 %989,0 hPa6,5 km/h6,8 km/h202°2,0 mm
18:401,1 °C82 %988,7 hPa15,5 km/h18,0 km/h225°2,0 mm
18:301,0 °C82 %988,7 hPa11,2 km/h11,5 km/h158°2,0 mm
18:201,0 °C82 %988,8 hPa15,1 km/h16,6 km/h202°2,0 mm
18:100,9 °C82 %989,3 hPa13,0 km/h16,6 km/h158°2,0 mm
18:000,9 °C82 %989,3 hPa15,1 km/h19,1 km/h225°2,0 mm
17:500,8 °C82 %988,8 hPa4,7 km/h5,8 km/h248°2,0 mm
17:400,7 °C82 %989,0 hPa12,6 km/h13,0 km/h338°2,0 mm
17:300,7 °C82 %989,0 hPa11,2 km/h11,5 km/h225°2,0 mm
17:200,6 °C82 %989,4 hPa11,2 km/h11,5 km/h248°2,0 mm
17:100,6 °C83 %989,5 hPa11,9 km/h12,6 km/h248°2,0 mm
17:000,5 °C83 %989,5 hPa11,2 km/h11,5 km/h225°2,0 mm
16:500,5 °C83 %989,3 hPa12,6 km/h13,7 km/h158°2,0 mm
16:400,5 °C83 %989,7 hPa10,8 km/h11,2 km/h202°2,0 mm
16:300,4 °C82 %989,7 hPa14,8 km/h16,6 km/h248°2,0 mm
16:200,4 °C83 %989,8 hPa2,9 km/h2,9 km/h202°2,0 mm
16:100,5 °C82 %989,8 hPa10,8 km/h11,2 km/h2,0 mm
16:000,4 °C82 %989,8 hPa15,1 km/h17,3 km/h248°2,0 mm
15:500,3 °C83 %990,0 hPa10,8 km/h11,2 km/h112°2,0 mm
15:400,3 °C83 %990,0 hPa15,1 km/h15,8 km/h248°2,0 mm
15:300,3 °C82 %990,0 hPa12,2 km/h13,0 km/h202°2,0 mm
15:200,3 °C82 %990,3 hPa10,1 km/h10,4 km/h248°2,0 mm
15:100,3 °C82 %990,6 hPa11,9 km/h14,0 km/h225°2,0 mm
15:000,4 °C82 %990,6 hPa10,4 km/h11,5 km/h292°2,0 mm
14:500,4 °C82 %990,9 hPa2,9 km/h2,9 km/h202°2,0 mm
14:400,4 °C82 %991,1 hPa11,5 km/h12,2 km/h202°2,0 mm
14:300,3 °C82 %991,1 hPa6,1 km/h6,8 km/h248°2,0 mm
14:200,2 °C82 %991,4 hPa4,7 km/h5,4 km/h135°2,0 mm
14:100,2 °C82 %992,4 hPa11,5 km/h12,2 km/h248°2,0 mm
14:000,2 °C83 %992,4 hPa8,6 km/h9,4 km/h180°2,0 mm
13:500,2 °C82 %992,2 hPa7,6 km/h8,6 km/h158°2,0 mm
13:400,3 °C82 %992,7 hPa11,5 km/h12,2 km/h202°2,0 mm
13:300,3 °C82 %992,7 hPa8,6 km/h9,4 km/h315°2,0 mm
13:200,4 °C82 %992,6 hPa7,2 km/h7,9 km/h338°2,0 mm
13:100,4 °C82 %993,1 hPa15,5 km/h17,3 km/h158°2,0 mm
13:000,3 °C82 %993,1 hPa12,6 km/h13,7 km/h292°2,0 mm
12:500,3 °C82 %993,3 hPa9,7 km/h9,7 km/h202°2,0 mm
12:400,3 °C82 %993,7 hPa7,2 km/h7,9 km/h202°2,0 mm
12:300,3 °C82 %993,7 hPa11,5 km/h12,2 km/h202°2,0 mm
12:200,3 °C83 %994,1 hPa2,2 km/h2,2 km/h270°2,0 mm
12:100,3 °C82 %994,5 hPa7,9 km/h8,6 km/h225°2,0 mm
12:000,3 °C82 %994,5 hPa5,8 km/h6,8 km/h292°2,0 mm
11:500,3 °C82 %994,5 hPa13,7 km/h15,8 km/h202°2,0 mm
11:400,3 °C82 %994,7 hPa9,7 km/h9,7 km/h292°2,0 mm
11:300,3 °C82 %994,7 hPa4,3 km/h5,4 km/h158°2,0 mm
11:200,3 °C82 %995,0 hPa9,4 km/h10,4 km/h202°2,0 mm
11:100,3 °C82 %995,3 hPa6,8 km/h7,6 km/h248°2,0 mm
11:000,3 °C82 %995,3 hPa6,5 km/h7,6 km/h292°2,0 mm
10:500,3 °C81 %995,7 hPa1,8 km/h1,8 km/h315°2,0 mm
10:400,2 °C82 %996,2 hPa4,3 km/h5,0 km/h112°2,0 mm
10:300,2 °C82 %996,2 hPa13,7 km/h15,1 km/h202°2,0 mm
10:200,2 °C83 %996,1 hPa4,3 km/h4,7 km/h112°2,0 mm
10:100,3 °C83 %996,4 hPa6,1 km/h6,8 km/h248°2,0 mm
10:000,3 °C84 %996,4 hPa14,0 km/h16,6 km/h248°2,0 mm
09:500,3 °C84 %996,7 hPa8,3 km/h9,4 km/h270°2,0 mm
09:400,4 °C85 %996,8 hPa11,5 km/h13,0 km/h248°2,0 mm
09:300,4 °C85 %996,8 hPa6,5 km/h6,8 km/h202°2,0 mm
09:200,4 °C85 %997,0 hPa6,1 km/h6,8 km/h225°2,0 mm
09:100,4 °C86 %997,5 hPa10,4 km/h10,8 km/h292°2,0 mm
09:000,4 °C87 %997,5 hPa2,9 km/h2,9 km/h158°2,0 mm
08:500,4 °C87 %997,3 hPa7,2 km/h8,3 km/h270°2,0 mm
08:400,5 °C88 %997,3 hPa4,3 km/h5,0 km/h112°2,0 mm
08:300,5 °C88 %997,3 hPa15,8 km/h19,1 km/h202°2,0 mm
08:200,6 °C88 %998,0 hPa10,8 km/h12,6 km/h248°2,0 mm
08:100,7 °C88 %998,0 hPa9,4 km/h10,8 km/h270°2,0 mm
08:000,7 °C87 %998,0 hPa6,1 km/h7,6 km/h112°2,0 mm
07:500,7 °C87 %998,1 hPa9,7 km/h9,7 km/h202°2,0 mm
07:400,7 °C89 %998,3 hPa10,8 km/h11,2 km/h225°2,0 mm
07:300,7 °C89 %998,3 hPa8,6 km/h9,4 km/h225°2,0 mm
07:200,8 °C89 %998,6 hPa11,2 km/h11,5 km/h22°2,0 mm
07:100,8 °C89 %998,6 hPa6,5 km/h7,6 km/h158°2,0 mm
07:000,7 °C89 %998,6 hPa3,2 km/h3,2 km/h2,0 mm
06:500,7 °C90 %998,9 hPa2,5 km/h2,5 km/h112°2,0 mm
06:400,7 °C92 %999,2 hPa9,0 km/h9,7 km/h248°2,0 mm
06:300,7 °C92 %999,2 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°2,0 mm
06:200,7 °C92 %999,4 hPa5,8 km/h6,5 km/h225°2,0 mm
06:100,8 °C92 %999,5 hPa7,9 km/h9,0 km/h202°2,0 mm
06:000,8 °C91 %999,5 hPa5,8 km/h6,5 km/h315°2,0 mm
05:500,8 °C92 %999,8 hPa7,2 km/h8,3 km/h68°2,0 mm
05:400,8 °C92 %1.000,0 hPa11,2 km/h11,5 km/h202°2,0 mm
05:300,7 °C92 %1.000,0 hPa4,3 km/h5,4 km/h225°2,0 mm
05:200,7 °C93 %1.000,2 hPa2,9 km/h2,9 km/h225°2,0 mm
05:100,7 °C93 %1.000,7 hPa5,8 km/h6,8 km/h292°2,0 mm
05:000,7 °C94 %1.000,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°2,0 mm
04:500,7 °C94 %1.001,1 hPa10,1 km/h11,9 km/h248°2,0 mm
04:40
04:300,9 °C95 %1.001,1 hPa3,2 km/h3,2 km/h292°1,6 mm
04:200,9 °C95 %1.001,4 hPa2,5 km/h2,5 km/h180°1,6 mm
04:100,9 °C95 %1.001,5 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°1,6 mm
04:001,0 °C95 %1.001,5 hPa2,2 km/h2,2 km/h338°1,6 mm
03:501,0 °C95 %1.001,6 hPa13,7 km/h17,6 km/h270°1,6 mm
03:400,9 °C95 %1.001,8 hPa10,1 km/h10,4 km/h248°1,6 mm
03:300,9 °C96 %1.001,8 hPa3,6 km/h3,6 km/h270°1,2 mm
03:200,8 °C96 %1.002,1 hPa9,0 km/h10,4 km/h158°1,2 mm
03:100,8 °C97 %1.002,3 hPa6,1 km/h6,8 km/h292°1,2 mm
03:000,8 °C97 %1.002,3 hPa5,8 km/h6,8 km/h270°1,2 mm
02:500,7 °C97 %1.002,6 hPa9,0 km/h9,0 km/h338°1,2 mm
02:400,7 °C97 %1.002,7 hPa2,9 km/h2,9 km/h158°0,8 mm
02:300,7 °C97 %1.002,7 hPa9,7 km/h9,7 km/h315°0,8 mm
02:200,8 °C97 %1.002,6 hPa4,3 km/h4,7 km/h68°0,8 mm
02:100,9 °C97 %1.002,6 hPa8,3 km/h9,0 km/h248°0,4 mm
02:001,0 °C97 %1.002,6 hPa2,9 km/h2,9 km/h202°0,4 mm
01:501,0 °C97 %1.002,6 hPa9,0 km/h10,8 km/h135°0,4 mm
01:401,1 °C97 %1.002,7 hPa6,8 km/h7,9 km/h270°0,4 mm
01:301,1 °C97 %1.002,7 hPa4,7 km/h5,8 km/h248°0,4 mm
01:201,1 °C97 %1.002,9 hPa14,8 km/h16,9 km/h270°0,4 mm
01:101,1 °C97 %1.003,1 hPa3,6 km/h3,6 km/h202°0,4 mm
01:001,0 °C97 %1.003,1 hPa5,4 km/h6,5 km/h292°0,4 mm
00:501,0 °C97 %1.003,2 hPa6,8 km/h7,6 km/h292°0,0 mm
00:401,0 °C97 %1.003,1 hPa4,3 km/h5,4 km/h338°0,0 mm
00:301,0 °C97 %1.003,1 hPa10,8 km/h11,2 km/h270°0,0 mm
00:201,0 °C97 %1.003,3 hPa6,1 km/h7,6 km/h292°0,0 mm
00:100,9 °C97 %1.003,6 hPa4,7 km/h4,7 km/h248°0,0 mm
00:000,9 °C97 %1.003,6 hPa12,2 km/h14,4 km/h270°0,0 mm