Archiv

Tageswerte

Alle gespeicherten Messwerte deiner Wetterstation.

Ausgewählter Tag14.01.2026
← Vortag Nächster Tag → Heute
Messpunkte144
Max Temperatur8,2 °C
Min Temperatur3,8 °C
Ø Temperatur6,1 °C
Regen3,6 mm
Stärkste Böe11,2 km/h

Messwerte vom 14.01.2026

144 gespeicherte Messwerte

Diagramm anzeigen
ZeitTemperaturFeuchteDruckWindBöeRichtungRegenUVHelligkeit
23:504,0 °C97 %1.008,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,6 mm
23:404,0 °C97 %1.008,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,6 mm
23:303,9 °C97 %1.008,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,6 mm
23:203,9 °C97 %1.008,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,6 mm
23:103,8 °C97 %1.008,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,6 mm
23:004,0 °C97 %1.008,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,6 mm
22:504,2 °C97 %1.008,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,6 mm
22:404,5 °C97 %1.008,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,6 mm
22:304,6 °C97 %1.008,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,6 mm
22:205,2 °C97 %1.008,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,6 mm
22:105,2 °C97 %1.008,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,6 mm
22:005,1 °C97 %1.008,4 hPa1,8 km/h1,8 km/h270°3,6 mm
21:505,0 °C97 %1.008,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,6 mm
21:404,9 °C97 %1.008,2 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,6 mm
21:304,8 °C97 %1.008,2 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,6 mm
21:204,9 °C97 %1.008,2 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,6 mm
21:104,9 °C97 %1.008,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,6 mm
21:004,9 °C97 %1.008,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,6 mm
20:504,9 °C97 %1.008,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,6 mm
20:405,0 °C97 %1.007,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,6 mm
20:305,0 °C97 %1.007,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,6 mm
20:205,1 °C97 %1.008,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,6 mm
20:105,1 °C97 %1.007,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,6 mm
20:005,2 °C97 %1.007,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,2 mm
19:505,3 °C97 %1.008,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,2 mm
19:405,4 °C97 %1.008,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,2 mm
19:305,5 °C97 %1.008,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,2 mm
19:205,5 °C97 %1.007,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,2 mm
19:105,5 °C97 %1.007,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,2 mm
19:005,6 °C97 %1.007,7 hPa1,8 km/h1,8 km/h248°3,2 mm
18:505,6 °C97 %1.007,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°3,2 mm
18:405,5 °C97 %1.007,6 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°3,2 mm
18:305,6 °C97 %1.007,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°3,2 mm
18:205,6 °C97 %1.007,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°3,2 mm
18:105,6 °C97 %1.007,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,2 mm
18:005,7 °C97 %1.007,4 hPa5,0 km/h6,1 km/h270°3,2 mm
17:505,7 °C96 %1.007,4 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°3,2 mm
17:405,7 °C96 %1.007,1 hPa4,3 km/h5,0 km/h248°3,2 mm
17:305,7 °C96 %1.007,1 hPa2,9 km/h2,9 km/h315°3,2 mm
17:205,6 °C96 %1.006,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°3,2 mm
17:105,6 °C96 %1.006,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,2 mm
17:005,7 °C96 %1.006,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°3,2 mm
16:505,7 °C96 %1.006,6 hPa5,8 km/h6,8 km/h248°3,2 mm
16:405,8 °C95 %1.006,5 hPa2,9 km/h2,9 km/h270°3,2 mm
16:305,9 °C95 %1.006,5 hPa2,2 km/h2,2 km/h202°2,8 mm
16:205,9 °C95 %1.006,4 hPa2,2 km/h2,2 km/h248°2,8 mm
16:106,0 °C95 %1.006,1 hPa5,0 km/h5,4 km/h248°2,8 mm
16:006,0 °C95 %1.006,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h225°2,8 mm
15:506,1 °C95 %1.006,0 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°2,8 mm
15:406,1 °C94 %1.005,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°2,8 mm
15:306,2 °C94 %1.005,6 hPa5,0 km/h6,1 km/h270°2,8 mm
15:206,3 °C93 %1.005,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h225°2,8 mm
15:106,4 °C93 %1.005,5 hPa4,3 km/h5,4 km/h248°2,8 mm
15:006,4 °C93 %1.005,5 hPa8,6 km/h8,6 km/h292°2,8 mm
14:506,4 °C92 %1.005,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h112°2,8 mm
14:406,5 °C93 %1.005,1 hPa2,2 km/h2,2 km/h315°2,8 mm
14:306,6 °C93 %1.005,1 hPa7,2 km/h7,9 km/h248°2,8 mm
14:206,7 °C92 %1.004,9 hPa6,8 km/h7,9 km/h248°2,8 mm
14:106,7 °C92 %1.004,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°2,4 mm
14:006,7 °C92 %1.004,5 hPa8,3 km/h9,0 km/h248°2,4 mm
13:506,8 °C93 %1.004,8 hPa5,8 km/h6,5 km/h202°2,4 mm
13:406,7 °C93 %1.004,6 hPa5,4 km/h5,8 km/h248°2,4 mm
13:306,7 °C93 %1.004,6 hPa5,8 km/h6,5 km/h315°2,4 mm
13:206,8 °C93 %1.004,8 hPa7,6 km/h8,6 km/h292°2,4 mm
13:106,8 °C93 %1.004,7 hPa9,0 km/h9,0 km/h248°2,0 mm
13:006,8 °C93 %1.004,7 hPa2,5 km/h2,5 km/h68°2,0 mm
12:506,9 °C93 %1.004,5 hPa8,6 km/h8,6 km/h248°2,0 mm
12:407,0 °C92 %1.004,5 hPa3,6 km/h3,6 km/h158°2,0 mm
12:307,0 °C92 %1.004,5 hPa6,1 km/h6,8 km/h225°1,6 mm
12:206,9 °C92 %1.004,6 hPa3,2 km/h3,2 km/h248°1,6 mm
12:106,8 °C93 %1.004,7 hPa3,6 km/h3,6 km/h292°1,6 mm
12:006,7 °C92 %1.004,7 hPa3,6 km/h3,6 km/h270°1,2 mm
11:506,7 °C92 %1.004,8 hPa4,3 km/h5,4 km/h248°1,2 mm
11:406,7 °C92 %1.005,0 hPa2,5 km/h2,5 km/h202°1,2 mm
11:306,7 °C92 %1.005,0 hPa5,8 km/h6,5 km/h248°0,8 mm
11:206,7 °C92 %1.005,1 hPa5,0 km/h5,8 km/h248°0,8 mm
11:106,7 °C92 %1.004,9 hPa8,6 km/h8,6 km/h202°0,8 mm
11:006,9 °C91 %1.004,9 hPa4,7 km/h4,7 km/h202°0,4 mm
10:507,1 °C90 %1.004,9 hPa4,7 km/h5,8 km/h270°0,4 mm
10:407,5 °C88 %1.004,7 hPa6,8 km/h8,3 km/h248°0,4 mm
10:307,9 °C85 %1.004,7 hPa3,2 km/h3,2 km/h202°0,0 mm
10:20
10:108,2 °C79 %1.004,6 hPa8,3 km/h9,4 km/h225°0,0 mm
10:008,2 °C79 %1.004,6 hPa9,0 km/h9,0 km/h202°0,0 mm
09:508,1 °C79 %1.004,6 hPa7,6 km/h8,6 km/h270°0,0 mm
09:408,0 °C79 %1.004,3 hPa8,6 km/h8,6 km/h225°0,0 mm
09:308,0 °C80 %1.004,3 hPa2,9 km/h2,9 km/h225°0,0 mm
09:207,9 °C80 %1.004,2 hPa4,7 km/h4,7 km/h248°0,0 mm
09:107,9 °C80 %1.004,1 hPa8,3 km/h9,4 km/h248°0,0 mm
09:007,9 °C80 %1.004,1 hPa2,9 km/h2,9 km/h202°0,0 mm
08:507,8 °C80 %1.004,0 hPa7,9 km/h8,6 km/h225°0,0 mm
08:407,8 °C81 %1.003,6 hPa7,2 km/h8,3 km/h248°0,0 mm
08:307,8 °C81 %1.003,6 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,0 mm
08:207,7 °C81 %1.003,6 hPa4,0 km/h4,0 km/h292°0,0 mm
08:107,6 °C82 %1.003,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h158°0,0 mm
08:007,7 °C81 %1.003,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h202°0,0 mm
07:507,7 °C81 %1.003,6 hPa4,0 km/h4,0 km/h248°0,0 mm
07:407,6 °C81 %1.003,3 hPa7,2 km/h8,3 km/h0,0 mm
07:307,5 °C82 %1.003,3 hPa10,1 km/h10,4 km/h202°0,0 mm
07:207,2 °C82 %1.003,3 hPa2,2 km/h2,2 km/h225°0,0 mm
07:107,1 °C82 %1.003,2 hPa2,2 km/h2,2 km/h158°0,0 mm
07:006,9 °C83 %1.003,2 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°0,0 mm
06:506,8 °C83 %1.003,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h158°0,0 mm
06:406,8 °C84 %1.003,2 hPa4,3 km/h5,4 km/h248°0,0 mm
06:306,8 °C84 %1.003,2 hPa4,3 km/h4,3 km/h158°0,0 mm
06:206,7 °C83 %1.003,3 hPa1,8 km/h1,8 km/h158°0,0 mm
06:106,5 °C84 %1.003,3 hPa5,8 km/h6,5 km/h180°0,0 mm
06:006,5 °C84 %1.003,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h225°0,0 mm
05:506,4 °C84 %1.003,3 hPa4,7 km/h5,8 km/h135°0,0 mm
05:406,4 °C84 %1.003,4 hPa3,2 km/h3,2 km/h158°0,0 mm
05:306,4 °C84 %1.003,4 hPa7,2 km/h8,6 km/h158°0,0 mm
05:206,5 °C83 %1.003,5 hPa7,6 km/h8,3 km/h158°0,0 mm
05:106,5 °C83 %1.003,7 hPa4,7 km/h5,4 km/h180°0,0 mm
05:006,5 °C83 %1.003,7 hPa3,2 km/h3,2 km/h158°0,0 mm
04:506,4 °C83 %1.003,7 hPa6,5 km/h6,8 km/h202°0,0 mm
04:406,3 °C83 %1.003,7 hPa7,9 km/h8,6 km/h112°0,0 mm
04:306,2 °C84 %1.003,7 hPa6,8 km/h7,6 km/h158°0,0 mm
04:206,1 °C84 %1.003,7 hPa10,1 km/h11,2 km/h202°0,0 mm
04:105,9 °C85 %1.003,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h202°0,0 mm
04:005,9 °C85 %1.003,8 hPa5,0 km/h5,4 km/h158°0,0 mm
03:506,0 °C85 %1.003,7 hPa5,0 km/h5,8 km/h248°0,0 mm
03:406,0 °C84 %1.003,7 hPa5,0 km/h5,4 km/h225°0,0 mm
03:306,0 °C85 %1.003,7 hPa2,2 km/h2,2 km/h248°0,0 mm
03:206,0 °C85 %1.003,7 hPa2,9 km/h2,9 km/h158°0,0 mm
03:106,1 °C85 %1.003,9 hPa8,6 km/h8,6 km/h158°0,0 mm
03:006,1 °C84 %1.003,9 hPa2,9 km/h2,9 km/h135°0,0 mm
02:506,0 °C85 %1.004,0 hPa10,4 km/h10,8 km/h158°0,0 mm
02:405,9 °C86 %1.004,3 hPa4,7 km/h5,4 km/h158°0,0 mm
02:305,8 °C87 %1.004,3 hPa5,0 km/h6,1 km/h112°0,0 mm
02:205,5 °C88 %1.004,1 hPa7,2 km/h7,9 km/h248°0,0 mm
02:105,4 °C89 %1.004,1 hPa4,3 km/h4,3 km/h248°0,0 mm
02:005,3 °C90 %1.004,1 hPa2,2 km/h2,2 km/h248°0,0 mm
01:505,3 °C90 %1.004,0 hPa3,2 km/h3,2 km/h158°0,0 mm
01:405,3 °C90 %1.004,2 hPa6,5 km/h6,8 km/h112°0,0 mm
01:305,3 °C90 %1.004,2 hPa0,0 km/h0,0 km/h202°0,0 mm
01:205,2 °C90 %1.004,2 hPa4,0 km/h4,0 km/h248°0,0 mm
01:105,1 °C91 %1.004,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h202°0,0 mm
01:005,1 °C90 %1.004,3 hPa2,9 km/h2,9 km/h202°0,0 mm
00:505,1 °C91 %1.004,5 hPa2,9 km/h2,9 km/h158°0,0 mm
00:405,2 °C91 %1.004,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h158°0,0 mm
00:305,4 °C91 %1.004,7 hPa2,5 km/h2,5 km/h202°0,0 mm
00:205,3 °C91 %1.004,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h180°0,0 mm
00:105,1 °C92 %1.004,7 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,0 mm
00:005,0 °C94 %1.004,7 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°0,0 mm