Archiv

Tageswerte

Alle gespeicherten Messwerte deiner Wetterstation.

Ausgewählter Tag16.03.2026
← Vortag Nächster Tag → Heute
Messpunkte144
Max Temperatur7,0 °C
Min Temperatur1,4 °C
Ø Temperatur4,2 °C
Regen3,2 mm
Stärkste Böe15,8 km/h

Messwerte vom 16.03.2026

144 gespeicherte Messwerte

Diagramm anzeigen
ZeitTemperaturFeuchteDruckWindBöeRichtungRegenUVHelligkeit
23:501,4 °C94 %1.011,5 hPa4,3 km/h4,7 km/h248°3,2 mm
23:401,4 °C94 %1.011,3 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°3,2 mm
23:301,4 °C95 %1.011,3 hPa4,3 km/h5,4 km/h248°3,2 mm
23:201,4 °C95 %1.011,4 hPa4,3 km/h4,3 km/h248°3,2 mm
23:101,5 °C95 %1.011,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°3,2 mm
23:001,6 °C95 %1.011,4 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°3,2 mm
22:501,7 °C95 %1.011,1 hPa2,2 km/h2,2 km/h248°3,2 mm
22:401,7 °C95 %1.011,2 hPa4,0 km/h4,0 km/h248°3,2 mm
22:30
22:201,8 °C95 %1.011,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°3,2 mm
22:101,9 °C95 %1.010,8 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°3,2 mm
22:002,0 °C95 %1.010,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°3,2 mm
21:502,1 °C94 %1.010,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°3,2 mm
21:402,2 °C94 %1.010,4 hPa2,2 km/h2,2 km/h270°3,2 mm
21:302,4 °C94 %1.010,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°3,2 mm
21:202,4 °C94 %1.010,1 hPa4,3 km/h4,3 km/h248°3,2 mm
21:102,4 °C94 %1.010,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°3,2 mm
21:002,6 °C94 %1.010,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°3,2 mm
20:502,7 °C94 %1.009,9 hPa2,5 km/h2,5 km/h270°3,2 mm
20:402,9 °C94 %1.009,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h338°3,2 mm
20:303,0 °C95 %1.009,7 hPa1,8 km/h1,8 km/h270°3,2 mm
20:203,0 °C95 %1.009,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°3,2 mm
20:103,0 °C95 %1.009,6 hPa2,5 km/h2,5 km/h292°3,2 mm
20:003,0 °C95 %1.009,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°3,2 mm
19:503,1 °C95 %1.009,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°3,2 mm
19:403,2 °C95 %1.009,2 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°3,2 mm
19:303,3 °C95 %1.009,2 hPa0,0 km/h0,0 km/h338°3,2 mm
19:203,3 °C94 %1.009,0 hPa2,9 km/h2,9 km/h270°3,2 mm
19:103,3 °C94 %1.008,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h270°2,8 mm
19:003,4 °C94 %1.008,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°2,8 mm
18:503,4 °C93 %1.008,4 hPa2,9 km/h2,9 km/h292°2,8 mm
18:403,4 °C93 %1.008,2 hPa2,9 km/h2,9 km/h270°2,8 mm
18:303,5 °C93 %1.008,2 hPa2,2 km/h2,2 km/h22°2,8 mm
18:203,5 °C92 %1.007,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h338°2,8 mm
18:103,4 °C92 %1.007,8 hPa6,5 km/h6,8 km/h315°2,8 mm
18:003,4 °C92 %1.007,8 hPa9,7 km/h9,7 km/h338°2,4 mm
17:504,3 °C90 %1.007,4 hPa13,7 km/h15,8 km/h338°2,4 mm
17:404,9 °C87 %1.006,9 hPa15,1 km/h15,8 km/h315°2,0 mm
17:305,1 °C86 %1.006,9 hPa5,4 km/h6,5 km/h248°2,0 mm
17:205,4 °C88 %1.006,6 hPa1,8 km/h1,8 km/h292°2,0 mm
17:105,6 °C85 %1.006,2 hPa2,9 km/h2,9 km/h338°2,0 mm
17:005,7 °C85 %1.006,2 hPa6,5 km/h6,8 km/h338°2,0 mm
16:505,6 °C84 %1.006,0 hPa2,9 km/h2,9 km/h338°2,0 mm
16:405,6 °C84 %1.006,0 hPa2,2 km/h2,2 km/h292°2,0 mm
16:305,8 °C83 %1.006,0 hPa7,6 km/h9,0 km/h248°2,0 mm
16:205,7 °C83 %1.005,6 hPa6,1 km/h6,8 km/h248°2,0 mm
16:105,2 °C88 %1.005,4 hPa7,9 km/h9,0 km/h315°2,0 mm
16:004,7 °C91 %1.005,4 hPa4,7 km/h4,7 km/h202°2,0 mm
15:504,5 °C92 %1.005,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°2,0 mm
15:404,2 °C92 %1.005,2 hPa2,9 km/h2,9 km/h292°2,0 mm
15:304,4 °C91 %1.005,2 hPa10,8 km/h11,2 km/h270°2,0 mm
15:204,5 °C91 %1.005,4 hPa5,0 km/h5,8 km/h338°2,0 mm
15:105,2 °C89 %1.004,9 hPa2,9 km/h2,9 km/h292°1,6 mm
15:006,3 °C83 %1.004,9 hPa7,2 km/h8,3 km/h1,6 mm
14:506,6 °C81 %1.004,8 hPa5,8 km/h6,5 km/h202°1,6 mm
14:406,6 °C82 %1.004,7 hPa5,8 km/h6,8 km/h338°1,6 mm
14:306,4 °C84 %1.004,7 hPa2,9 km/h2,9 km/h158°1,6 mm
14:206,2 °C86 %1.004,7 hPa2,2 km/h2,2 km/h292°1,6 mm
14:105,8 °C87 %1.004,6 hPa11,2 km/h11,5 km/h292°1,6 mm
14:005,1 °C91 %1.004,6 hPa2,9 km/h2,9 km/h338°1,6 mm
13:504,6 °C92 %1.004,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,6 mm
13:404,1 °C93 %1.004,8 hPa9,4 km/h10,8 km/h202°1,6 mm
13:303,9 °C93 %1.004,8 hPa5,0 km/h5,8 km/h112°1,6 mm
13:203,8 °C92 %1.004,8 hPa8,6 km/h9,4 km/h225°1,6 mm
13:104,1 °C92 %1.004,8 hPa11,9 km/h12,6 km/h180°1,6 mm
13:004,5 °C91 %1.004,8 hPa9,7 km/h9,7 km/h248°1,2 mm
12:504,8 °C89 %1.004,6 hPa13,7 km/h15,8 km/h112°0,8 mm
12:405,0 °C88 %1.004,4 hPa6,1 km/h6,8 km/h315°0,8 mm
12:304,9 °C88 %1.004,4 hPa6,1 km/h6,8 km/h248°0,8 mm
12:204,9 °C88 %1.004,4 hPa9,4 km/h9,4 km/h225°0,8 mm
12:105,3 °C86 %1.004,0 hPa8,6 km/h8,6 km/h248°0,4 mm
12:005,6 °C82 %1.004,0 hPa11,5 km/h12,2 km/h202°0,4 mm
11:505,8 °C82 %1.003,9 hPa4,7 km/h5,4 km/h158°0,4 mm
11:406,0 °C82 %1.003,7 hPa5,4 km/h6,5 km/h248°0,4 mm
11:306,1 °C82 %1.003,7 hPa5,0 km/h5,8 km/h248°0,4 mm
11:206,4 °C81 %1.003,6 hPa12,6 km/h14,4 km/h248°0,4 mm
11:106,6 °C76 %1.003,7 hPa6,1 km/h6,8 km/h158°0,0 mm
11:006,8 °C74 %1.003,7 hPa3,6 km/h3,6 km/h338°0,0 mm
10:506,7 °C74 %1.003,6 hPa6,8 km/h7,2 km/h202°0,0 mm
10:406,6 °C74 %1.003,5 hPa7,9 km/h9,4 km/h180°0,0 mm
10:306,7 °C74 %1.003,5 hPa5,0 km/h5,8 km/h315°0,0 mm
10:207,0 °C73 %1.003,5 hPa4,3 km/h4,7 km/h180°0,0 mm
10:106,6 °C72 %1.003,3 hPa9,0 km/h9,0 km/h248°0,0 mm
10:006,3 °C74 %1.003,3 hPa9,7 km/h9,7 km/h202°0,0 mm
09:506,0 °C74 %1.003,6 hPa11,5 km/h12,2 km/h112°0,0 mm
09:405,4 °C76 %1.003,5 hPa10,1 km/h11,2 km/h225°0,0 mm
09:305,3 °C77 %1.003,5 hPa6,8 km/h7,6 km/h202°0,0 mm
09:205,2 °C78 %1.003,6 hPa4,7 km/h5,4 km/h270°0,0 mm
09:105,4 °C78 %1.003,6 hPa5,0 km/h5,4 km/h248°0,0 mm
09:005,3 °C77 %1.003,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h158°0,0 mm
08:505,0 °C77 %1.003,4 hPa9,7 km/h9,7 km/h248°0,0 mm
08:404,9 °C77 %1.003,2 hPa7,2 km/h8,3 km/h248°0,0 mm
08:304,9 °C78 %1.003,2 hPa6,5 km/h6,8 km/h158°0,0 mm
08:205,0 °C78 %1.003,5 hPa5,4 km/h5,8 km/h292°0,0 mm
08:105,2 °C77 %1.003,6 hPa9,7 km/h9,7 km/h202°0,0 mm
08:005,0 °C78 %1.003,6 hPa10,4 km/h10,8 km/h202°0,0 mm
07:504,8 °C81 %1.003,8 hPa7,2 km/h8,3 km/h158°0,0 mm
07:404,5 °C80 %1.004,0 hPa7,6 km/h8,6 km/h158°0,0 mm
07:304,2 °C83 %1.004,0 hPa8,6 km/h8,6 km/h248°0,0 mm
07:204,1 °C84 %1.004,0 hPa7,6 km/h9,0 km/h248°0,0 mm
07:103,8 °C85 %1.004,1 hPa4,0 km/h4,0 km/h158°0,0 mm
07:003,3 °C87 %1.004,1 hPa4,3 km/h4,3 km/h135°0,0 mm
06:503,1 °C91 %1.004,1 hPa3,2 km/h3,2 km/h158°0,0 mm
06:403,2 °C92 %1.004,2 hPa3,2 km/h3,2 km/h158°0,0 mm
06:303,1 °C92 %1.004,2 hPa2,5 km/h2,5 km/h158°0,0 mm
06:203,2 °C93 %1.004,5 hPa3,6 km/h3,6 km/h158°0,0 mm
06:103,4 °C94 %1.004,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h158°0,0 mm
06:003,6 °C94 %1.004,4 hPa2,2 km/h2,2 km/h180°0,0 mm
05:503,6 °C94 %1.004,7 hPa1,8 km/h1,8 km/h248°0,0 mm
05:403,6 °C95 %1.004,5 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,0 mm
05:303,6 °C95 %1.004,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
05:203,6 °C94 %1.004,4 hPa4,3 km/h4,3 km/h248°0,0 mm
05:103,8 °C94 %1.004,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
05:004,0 °C94 %1.004,1 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,0 mm
04:504,1 °C95 %1.004,4 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,0 mm
04:404,2 °C95 %1.004,6 hPa2,2 km/h2,2 km/h248°0,0 mm
04:304,2 °C95 %1.004,6 hPa7,2 km/h7,9 km/h248°0,0 mm
04:204,2 °C96 %1.004,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
04:104,2 °C96 %1.004,8 hPa1,8 km/h1,8 km/h202°0,0 mm
04:004,1 °C96 %1.004,8 hPa2,9 km/h2,9 km/h225°0,0 mm
03:504,1 °C97 %1.004,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
03:404,1 °C97 %1.004,8 hPa1,8 km/h1,8 km/h270°0,0 mm
03:304,1 °C97 %1.004,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
03:20
03:104,1 °C97 %1.005,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
03:004,1 °C97 %1.005,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
02:504,1 °C97 %1.005,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
02:404,1 °C97 %1.005,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
02:304,1 °C97 %1.005,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
02:204,2 °C97 %1.005,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,0 mm
02:104,2 °C97 %1.005,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,0 mm
02:004,2 °C97 %1.005,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,0 mm
01:504,2 °C97 %1.006,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,0 mm
01:404,2 °C97 %1.006,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,0 mm
01:304,3 °C97 %1.006,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,0 mm
01:204,2 °C97 %1.006,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,0 mm
01:104,2 °C97 %1.006,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,0 mm
01:004,2 °C97 %1.006,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,0 mm
00:504,3 °C97 %1.006,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,0 mm
00:404,3 °C97 %1.006,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,0 mm
00:304,3 °C97 %1.006,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,0 mm
00:204,3 °C97 %1.006,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,0 mm
00:104,2 °C97 %1.007,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,0 mm
00:004,2 °C97 %1.007,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,0 mm