Archiv

Tageswerte

Alle gespeicherten Messwerte deiner Wetterstation.

Ausgewählter Tag24.03.2026
← Vortag Nächster Tag → Heute
Messpunkte144
Max Temperatur16,8 °C
Min Temperatur4,4 °C
Ø Temperatur10,4 °C
Regen0,0 mm
Stärkste Böe12,2 km/h

Messwerte vom 24.03.2026

144 gespeicherte Messwerte

Diagramm anzeigen
ZeitTemperaturFeuchteDruckWindBöeRichtungRegenUVHelligkeit
23:5011,5 °C47 %1.002,6 hPa2,9 km/h2,9 km/h225°0,0 mm
23:4011,5 °C47 %1.002,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h112°0,0 mm
23:3011,5 °C47 %1.002,6 hPa1,8 km/h1,8 km/h248°0,0 mm
23:2011,5 °C47 %1.002,8 hPa3,6 km/h3,6 km/h158°0,0 mm
23:10
23:0011,5 °C48 %1.002,8 hPa8,3 km/h9,4 km/h135°0,0 mm
22:5011,5 °C48 %1.003,2 hPa4,0 km/h4,0 km/h158°0,0 mm
22:4011,5 °C48 %1.003,5 hPa4,0 km/h4,0 km/h270°0,0 mm
22:3011,4 °C48 %1.003,5 hPa7,2 km/h7,9 km/h135°0,0 mm
22:2011,3 °C49 %1.003,8 hPa8,6 km/h8,6 km/h180°0,0 mm
22:1011,3 °C49 %1.004,2 hPa0,0 km/h0,0 km/h158°0,0 mm
22:0011,3 °C49 %1.004,2 hPa4,0 km/h4,0 km/h135°0,0 mm
21:5011,4 °C50 %1.004,5 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,0 mm
21:4011,5 °C49 %1.004,6 hPa3,6 km/h3,6 km/h158°0,0 mm
21:3011,5 °C49 %1.004,6 hPa6,1 km/h6,8 km/h225°0,0 mm
21:2011,5 °C49 %1.004,6 hPa8,6 km/h8,6 km/h270°0,0 mm
21:1011,5 °C49 %1.004,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h158°0,0 mm
21:0011,5 °C49 %1.004,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h202°0,0 mm
20:5011,6 °C50 %1.005,0 hPa4,7 km/h4,7 km/h202°0,0 mm
20:4011,7 °C49 %1.005,3 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°0,0 mm
20:3011,7 °C49 %1.005,3 hPa5,4 km/h6,5 km/h270°0,0 mm
20:2011,7 °C49 %1.005,4 hPa9,4 km/h9,4 km/h248°0,0 mm
20:1011,8 °C49 %1.005,7 hPa4,0 km/h4,0 km/h270°0,0 mm
20:0011,8 °C49 %1.005,7 hPa3,6 km/h3,6 km/h158°0,0 mm
19:5011,7 °C49 %1.005,8 hPa4,7 km/h4,7 km/h270°0,0 mm
19:4011,8 °C48 %1.006,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
19:3011,8 °C47 %1.006,3 hPa4,7 km/h5,4 km/h225°0,0 mm
19:2011,8 °C47 %1.006,4 hPa2,2 km/h2,2 km/h225°0,0 mm
19:1011,8 °C47 %1.006,4 hPa2,9 km/h2,9 km/h180°0,0 mm
19:0012,0 °C47 %1.006,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h158°0,0 mm
18:5012,2 °C46 %1.006,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h202°0,0 mm
18:4012,5 °C45 %1.006,8 hPa1,8 km/h1,8 km/h270°0,0 mm
18:3012,7 °C44 %1.006,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
18:2012,9 °C43 %1.007,0 hPa2,2 km/h2,2 km/h248°0,0 mm
18:1013,0 °C43 %1.007,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h225°0,0 mm
18:0013,3 °C42 %1.007,1 hPa5,0 km/h5,8 km/h248°0,0 mm
17:5013,5 °C42 %1.007,3 hPa4,0 km/h4,0 km/h270°0,0 mm
17:4013,7 °C41 %1.007,2 hPa7,2 km/h8,6 km/h202°0,0 mm
17:3013,9 °C41 %1.007,2 hPa4,7 km/h5,4 km/h315°0,0 mm
17:2014,0 °C41 %1.007,5 hPa3,2 km/h3,2 km/h158°0,0 mm
17:1014,1 °C40 %1.007,5 hPa2,9 km/h2,9 km/h292°0,0 mm
17:0014,3 °C40 %1.007,5 hPa4,3 km/h5,0 km/h292°0,0 mm
16:5014,4 °C42 %1.007,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
16:4014,6 °C41 %1.007,9 hPa2,9 km/h2,9 km/h338°0,0 mm
16:3014,8 °C41 %1.007,9 hPa6,1 km/h6,8 km/h158°0,0 mm
16:2015,0 °C39 %1.008,2 hPa11,9 km/h12,2 km/h248°0,0 mm
16:1015,2 °C40 %1.008,2 hPa4,3 km/h4,7 km/h338°0,0 mm
16:0015,4 °C40 %1.008,2 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°0,0 mm
15:5015,7 °C39 %1.008,4 hPa5,4 km/h5,8 km/h135°0,0 mm
15:4015,7 °C40 %1.008,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
15:3015,5 °C39 %1.008,6 hPa6,1 km/h7,6 km/h135°0,0 mm
15:2015,5 °C39 %1.008,6 hPa4,3 km/h4,7 km/h315°0,0 mm
15:1015,4 °C40 %1.008,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h338°0,0 mm
15:0015,4 °C39 %1.008,7 hPa6,5 km/h7,6 km/h225°0,0 mm
14:5015,7 °C39 %1.008,8 hPa6,5 km/h7,9 km/h248°0,0 mm
14:4016,1 °C40 %1.009,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,0 mm
14:3016,2 °C39 %1.009,1 hPa4,3 km/h4,3 km/h248°0,0 mm
14:2016,5 °C38 %1.009,6 hPa8,3 km/h9,4 km/h338°0,0 mm
14:1016,6 °C37 %1.009,9 hPa7,2 km/h8,6 km/h338°0,0 mm
14:0016,8 °C36 %1.009,9 hPa6,8 km/h7,6 km/h338°0,0 mm
13:5016,7 °C37 %1.010,1 hPa5,8 km/h6,5 km/h225°0,0 mm
13:4016,2 °C38 %1.010,2 hPa2,9 km/h2,9 km/h292°0,0 mm
13:3016,4 °C39 %1.010,2 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
13:2016,2 °C38 %1.010,2 hPa4,3 km/h4,7 km/h248°0,0 mm
13:1015,8 °C38 %1.010,5 hPa7,2 km/h8,6 km/h292°0,0 mm
13:0015,6 °C38 %1.010,5 hPa9,0 km/h9,0 km/h202°0,0 mm
12:5015,2 °C39 %1.010,5 hPa3,2 km/h3,2 km/h22°0,0 mm
12:4015,2 °C39 %1.010,8 hPa9,7 km/h9,7 km/h225°0,0 mm
12:3015,1 °C39 %1.010,8 hPa9,0 km/h9,0 km/h315°0,0 mm
12:2014,8 °C42 %1.010,9 hPa6,5 km/h6,8 km/h180°0,0 mm
12:1014,8 °C42 %1.011,1 hPa4,3 km/h5,0 km/h248°0,0 mm
12:00
11:5014,4 °C43 %1.011,3 hPa7,9 km/h8,6 km/h248°0,0 mm
11:4014,1 °C42 %1.011,3 hPa4,7 km/h5,4 km/h292°0,0 mm
11:3014,0 °C45 %1.011,3 hPa3,6 km/h3,6 km/h270°0,0 mm
11:2013,5 °C45 %1.011,5 hPa2,9 km/h2,9 km/h202°0,0 mm
11:1013,1 °C46 %1.011,5 hPa2,9 km/h2,9 km/h338°0,0 mm
11:0013,0 °C46 %1.011,5 hPa4,3 km/h4,7 km/h270°0,0 mm
10:5012,5 °C47 %1.011,6 hPa5,0 km/h5,8 km/h248°0,0 mm
10:4012,3 °C47 %1.011,7 hPa7,6 km/h8,6 km/h202°0,0 mm
10:3012,0 °C47 %1.011,7 hPa8,3 km/h9,4 km/h225°0,0 mm
10:2011,4 °C50 %1.011,6 hPa2,9 km/h2,9 km/h225°0,0 mm
10:1011,0 °C51 %1.011,8 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,0 mm
10:0010,7 °C51 %1.011,8 hPa5,8 km/h6,5 km/h248°0,0 mm
09:5010,5 °C52 %1.011,9 hPa5,0 km/h5,8 km/h292°0,0 mm
09:4010,3 °C53 %1.011,9 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°0,0 mm
09:3010,0 °C53 %1.011,9 hPa6,5 km/h6,8 km/h248°0,0 mm
09:209,8 °C53 %1.012,1 hPa6,5 km/h6,8 km/h248°0,0 mm
09:109,6 °C54 %1.012,0 hPa4,3 km/h5,0 km/h158°0,0 mm
09:009,3 °C54 %1.012,0 hPa6,1 km/h7,6 km/h270°0,0 mm
08:509,0 °C56 %1.011,9 hPa3,6 km/h3,6 km/h270°0,0 mm
08:408,8 °C56 %1.011,8 hPa8,6 km/h8,6 km/h248°0,0 mm
08:308,6 °C57 %1.011,8 hPa5,0 km/h6,1 km/h202°0,0 mm
08:208,4 °C57 %1.011,8 hPa2,2 km/h2,2 km/h180°0,0 mm
08:108,2 °C57 %1.011,8 hPa5,0 km/h5,4 km/h248°0,0 mm
08:008,0 °C58 %1.011,8 hPa3,2 km/h3,2 km/h225°0,0 mm
07:507,8 °C58 %1.012,0 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°0,0 mm
07:407,6 °C58 %1.011,9 hPa5,8 km/h6,5 km/h248°0,0 mm
07:307,3 °C59 %1.011,9 hPa1,8 km/h1,8 km/h248°0,0 mm
07:207,1 °C59 %1.011,8 hPa3,2 km/h3,2 km/h270°0,0 mm
07:107,0 °C60 %1.011,4 hPa1,8 km/h1,8 km/h248°0,0 mm
07:006,9 °C60 %1.011,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
06:506,7 °C61 %1.011,5 hPa2,2 km/h2,2 km/h248°0,0 mm
06:406,2 °C61 %1.011,6 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°0,0 mm
06:305,7 °C64 %1.011,6 hPa3,2 km/h3,2 km/h248°0,0 mm
06:205,4 °C65 %1.011,3 hPa3,2 km/h3,2 km/h248°0,0 mm
06:105,3 °C65 %1.011,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
06:005,1 °C65 %1.011,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
05:505,0 °C66 %1.011,6 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°0,0 mm
05:404,8 °C67 %1.011,5 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,0 mm
05:304,9 °C67 %1.011,5 hPa2,2 km/h2,2 km/h248°0,0 mm
05:204,9 °C67 %1.011,7 hPa2,5 km/h2,5 km/h248°0,0 mm
05:104,9 °C67 %1.011,8 hPa3,2 km/h3,2 km/h248°0,0 mm
05:005,0 °C67 %1.011,8 hPa2,2 km/h2,2 km/h248°0,0 mm
04:505,0 °C67 %1.011,7 hPa4,0 km/h4,0 km/h248°0,0 mm
04:404,7 °C67 %1.012,0 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°0,0 mm
04:30
04:204,7 °C67 %1.012,0 hPa2,9 km/h2,9 km/h270°0,0 mm
04:104,6 °C68 %1.011,9 hPa2,2 km/h2,2 km/h270°0,0 mm
04:004,6 °C68 %1.011,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
03:504,4 °C68 %1.012,0 hPa2,2 km/h2,2 km/h248°0,0 mm
03:404,4 °C69 %1.011,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
03:304,4 °C69 %1.011,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
03:204,6 °C69 %1.012,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
03:104,8 °C68 %1.011,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
03:004,9 °C68 %1.011,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
02:504,9 °C67 %1.011,7 hPa2,5 km/h2,5 km/h248°0,0 mm
02:404,9 °C68 %1.012,1 hPa2,5 km/h2,5 km/h248°0,0 mm
02:305,0 °C68 %1.012,1 hPa2,2 km/h2,2 km/h248°0,0 mm
02:205,1 °C67 %1.011,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h270°0,0 mm
02:105,0 °C67 %1.011,7 hPa4,3 km/h4,3 km/h270°0,0 mm
02:005,0 °C68 %1.011,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
01:505,0 °C68 %1.011,8 hPa2,2 km/h2,2 km/h270°0,0 mm
01:405,0 °C68 %1.011,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
01:305,0 °C68 %1.011,6 hPa2,9 km/h2,9 km/h270°0,0 mm
01:205,1 °C67 %1.011,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
01:105,2 °C67 %1.012,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
01:005,4 °C67 %1.012,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
00:505,3 °C66 %1.012,0 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,0 mm
00:405,1 °C67 %1.011,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
00:304,6 °C66 %1.011,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
00:204,8 °C70 %1.011,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
00:105,5 °C64 %1.012,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
00:005,8 °C64 %1.012,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm