Archiv

Tageswerte

Alle gespeicherten Messwerte deiner Wetterstation.

Ausgewählter Tag26.03.2026
← Vortag Nächster Tag → Heute
Messpunkte144
Max Temperatur7,4 °C
Min Temperatur0,5 °C
Ø Temperatur3,8 °C
Regen2,4 mm
Stärkste Böe17,3 km/h

Messwerte vom 26.03.2026

144 gespeicherte Messwerte

Diagramm anzeigen
ZeitTemperaturFeuchteDruckWindBöeRichtungRegenUVHelligkeit
23:500,5 °C88 %1.008,1 hPa1,8 km/h1,8 km/h270°2,4 mm
23:400,6 °C88 %1.007,6 hPa2,9 km/h2,9 km/h270°2,4 mm
23:300,6 °C88 %1.007,6 hPa1,8 km/h1,8 km/h270°2,4 mm
23:200,6 °C88 %1.007,8 hPa2,2 km/h2,2 km/h248°2,4 mm
23:100,6 °C88 %1.007,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°2,4 mm
23:000,7 °C88 %1.007,3 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°2,4 mm
22:500,7 °C88 %1.007,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°2,4 mm
22:400,7 °C88 %1.007,1 hPa2,2 km/h2,2 km/h248°2,4 mm
22:300,7 °C89 %1.007,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°2,4 mm
22:200,8 °C88 %1.006,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°2,4 mm
22:100,8 °C89 %1.006,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°2,4 mm
22:00
21:500,9 °C88 %1.006,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°2,4 mm
21:401,0 °C88 %1.006,5 hPa2,2 km/h2,2 km/h248°2,4 mm
21:301,1 °C89 %1.006,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°2,4 mm
21:201,3 °C88 %1.006,5 hPa3,6 km/h3,6 km/h270°2,4 mm
21:101,5 °C88 %1.006,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°2,4 mm
21:00
20:501,8 °C87 %1.006,2 hPa4,3 km/h4,3 km/h270°2,4 mm
20:402,0 °C86 %1.006,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°2,4 mm
20:302,2 °C85 %1.006,0 hPa2,2 km/h2,2 km/h315°2,4 mm
20:20
20:102,6 °C82 %1.006,0 hPa4,3 km/h5,4 km/h270°2,4 mm
20:002,7 °C82 %1.006,0 hPa3,2 km/h3,2 km/h315°2,4 mm
19:502,7 °C82 %1.005,8 hPa5,0 km/h5,8 km/h338°2,4 mm
19:402,8 °C82 %1.005,7 hPa2,2 km/h2,2 km/h338°2,4 mm
19:302,9 °C81 %1.005,7 hPa4,0 km/h4,0 km/h338°2,4 mm
19:203,0 °C80 %1.005,5 hPa9,4 km/h10,4 km/h338°2,4 mm
19:103,1 °C79 %1.005,1 hPa2,9 km/h2,9 km/h315°2,4 mm
19:003,4 °C78 %1.005,1 hPa3,6 km/h3,6 km/h338°2,4 mm
18:503,7 °C75 %1.004,9 hPa6,1 km/h6,8 km/h315°2,4 mm
18:404,1 °C73 %1.004,6 hPa11,9 km/h12,6 km/h338°2,4 mm
18:304,3 °C73 %1.004,6 hPa6,5 km/h6,8 km/h338°2,4 mm
18:204,5 °C74 %1.004,2 hPa4,3 km/h4,3 km/h292°2,4 mm
18:104,6 °C75 %1.004,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°2,4 mm
18:004,8 °C73 %1.004,3 hPa1,8 km/h1,8 km/h315°2,4 mm
17:504,9 °C73 %1.004,0 hPa2,5 km/h2,5 km/h292°2,4 mm
17:405,3 °C72 %1.003,7 hPa4,7 km/h5,4 km/h292°2,4 mm
17:305,3 °C68 %1.003,7 hPa2,5 km/h2,5 km/h292°2,4 mm
17:205,6 °C69 %1.003,4 hPa2,9 km/h2,9 km/h315°2,4 mm
17:106,8 °C63 %1.003,3 hPa8,6 km/h8,6 km/h2,4 mm
17:00
16:506,8 °C55 %1.003,2 hPa5,0 km/h5,8 km/h292°2,4 mm
16:406,6 °C55 %1.002,9 hPa10,4 km/h10,8 km/h292°2,4 mm
16:306,3 °C57 %1.002,9 hPa9,4 km/h9,4 km/h338°2,4 mm
16:206,4 °C59 %1.002,9 hPa10,8 km/h11,2 km/h338°2,4 mm
16:106,4 °C60 %1.002,9 hPa9,0 km/h10,4 km/h338°2,4 mm
16:006,5 °C58 %1.002,9 hPa11,2 km/h11,5 km/h338°2,4 mm
15:506,5 °C59 %1.002,7 hPa9,7 km/h11,2 km/h338°2,4 mm
15:406,6 °C58 %1.002,6 hPa11,9 km/h12,6 km/h22°2,4 mm
15:306,7 °C58 %1.002,6 hPa11,2 km/h11,5 km/h338°2,4 mm
15:207,1 °C56 %1.002,8 hPa6,5 km/h6,8 km/h315°2,4 mm
15:107,4 °C56 %1.002,7 hPa8,6 km/h8,6 km/h338°2,4 mm
15:007,0 °C55 %1.002,7 hPa2,9 km/h2,9 km/h315°2,4 mm
14:507,0 °C58 %1.002,6 hPa8,3 km/h9,4 km/h315°2,4 mm
14:406,9 °C56 %1.002,6 hPa15,1 km/h17,3 km/h292°2,4 mm
14:306,2 °C59 %1.002,6 hPa5,8 km/h6,8 km/h338°2,4 mm
14:206,7 °C58 %1.002,6 hPa9,4 km/h9,4 km/h315°2,4 mm
14:10
14:007,3 °C52 %1.002,3 hPa8,6 km/h9,4 km/h338°2,4 mm
13:50
13:406,0 °C66 %1.002,3 hPa5,8 km/h6,8 km/h315°2,4 mm
13:305,8 °C64 %1.002,3 hPa2,5 km/h2,5 km/h315°2,4 mm
13:205,7 °C64 %1.002,5 hPa14,0 km/h15,8 km/h112°2,4 mm
13:105,9 °C65 %1.002,3 hPa9,4 km/h9,4 km/h338°2,4 mm
13:005,4 °C66 %1.002,3 hPa5,8 km/h6,8 km/h292°2,4 mm
12:505,0 °C66 %1.002,3 hPa3,6 km/h3,6 km/h292°2,4 mm
12:405,4 °C70 %1.002,3 hPa7,9 km/h8,6 km/h315°2,4 mm
12:305,5 °C66 %1.002,3 hPa12,6 km/h13,7 km/h338°2,4 mm
12:204,7 °C69 %1.002,3 hPa9,0 km/h9,0 km/h338°2,4 mm
12:104,8 °C72 %1.002,1 hPa3,2 km/h3,2 km/h338°2,4 mm
12:005,2 °C70 %1.002,1 hPa9,0 km/h9,0 km/h338°2,4 mm
11:505,2 °C70 %1.001,9 hPa7,2 km/h7,9 km/h338°2,4 mm
11:404,8 °C69 %1.002,0 hPa7,9 km/h9,4 km/h2,4 mm
11:304,5 °C74 %1.002,0 hPa10,8 km/h12,2 km/h338°2,4 mm
11:204,6 °C76 %1.001,6 hPa7,6 km/h8,6 km/h338°2,4 mm
11:104,8 °C76 %1.001,5 hPa3,6 km/h3,6 km/h338°2,4 mm
11:004,5 °C76 %1.001,5 hPa6,5 km/h6,8 km/h292°2,4 mm
10:504,0 °C80 %1.001,5 hPa4,7 km/h5,4 km/h292°2,4 mm
10:403,9 °C81 %1.001,3 hPa4,0 km/h4,0 km/h315°2,4 mm
10:304,1 °C80 %1.001,3 hPa6,5 km/h7,9 km/h315°2,4 mm
10:204,1 °C77 %1.001,2 hPa12,6 km/h15,8 km/h338°2,4 mm
10:103,9 °C79 %1.001,4 hPa5,4 km/h6,5 km/h338°2,4 mm
10:003,8 °C82 %1.001,4 hPa7,6 km/h8,6 km/h338°2,4 mm
09:503,4 °C84 %1.001,2 hPa5,4 km/h6,5 km/h338°2,4 mm
09:403,3 °C84 %1.001,0 hPa8,6 km/h8,6 km/h292°2,4 mm
09:303,3 °C84 %1.001,0 hPa7,2 km/h7,9 km/h292°2,4 mm
09:203,3 °C86 %1.000,8 hPa4,7 km/h5,4 km/h338°2,4 mm
09:103,4 °C86 %1.000,7 hPa9,4 km/h10,4 km/h315°2,4 mm
09:003,2 °C86 %1.000,7 hPa2,9 km/h2,9 km/h338°2,4 mm
08:503,2 °C86 %1.000,6 hPa3,6 km/h3,6 km/h315°2,4 mm
08:40
08:302,9 °C89 %1.000,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h338°2,4 mm
08:202,6 °C90 %1.000,2 hPa3,6 km/h3,6 km/h338°2,4 mm
08:102,4 °C90 %1.000,3 hPa3,2 km/h3,2 km/h315°2,4 mm
08:002,3 °C91 %1.000,3 hPa4,3 km/h4,3 km/h292°2,4 mm
07:502,2 °C92 %999,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h202°2,4 mm
07:402,1 °C92 %999,9 hPa4,3 km/h4,7 km/h338°2,4 mm
07:302,0 °C93 %999,9 hPa2,2 km/h2,2 km/h338°2,4 mm
07:201,9 °C93 %999,7 hPa4,7 km/h5,4 km/h270°2,4 mm
07:101,8 °C93 %999,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h338°2,4 mm
07:001,8 °C93 %999,8 hPa1,8 km/h1,8 km/h338°2,4 mm
06:501,8 °C93 %999,6 hPa3,2 km/h3,2 km/h338°2,4 mm
06:401,7 °C94 %999,6 hPa5,0 km/h5,8 km/h338°2,4 mm
06:30
06:20
06:10
06:00
05:50
05:40
05:30
05:20
05:10
05:00
04:50
04:40
04:30
04:20
04:10
04:00
03:50
03:40
03:30
03:20
03:10
03:00
02:50
02:40
02:30
02:20
02:10
02:00
01:50
01:40
01:30
01:20
01:10
01:00
00:50
00:40
00:30
00:20
00:10
00:00