Archiv

Tageswerte

Alle gespeicherten Messwerte deiner Wetterstation.

Ausgewählter Tag06.04.2026
← Vortag Nächster Tag → Heute
Messpunkte144
Max Temperatur13,0 °C
Min Temperatur5,5 °C
Ø Temperatur8,8 °C
Regen0,0 mm
Stärkste Böe23,4 km/h

Messwerte vom 06.04.2026

144 gespeicherte Messwerte

Diagramm anzeigen
ZeitTemperaturFeuchteDruckWindBöeRichtungRegenUVHelligkeit
23:505,6 °C61 %1.017,7 hPa2,5 km/h2,5 km/h292°0,0 mm
23:405,6 °C60 %1.017,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
23:305,5 °C60 %1.017,5 hPa2,5 km/h2,5 km/h248°0,0 mm
23:205,6 °C60 %1.017,5 hPa3,2 km/h3,2 km/h270°0,0 mm
23:105,9 °C60 %1.017,3 hPa1,8 km/h1,8 km/h270°0,0 mm
23:006,2 °C59 %1.017,3 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°0,0 mm
22:506,3 °C58 %1.017,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
22:406,4 °C57 %1.017,4 hPa2,5 km/h2,5 km/h248°0,0 mm
22:306,5 °C57 %1.017,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
22:206,6 °C57 %1.017,3 hPa1,8 km/h1,8 km/h270°0,0 mm
22:106,7 °C57 %1.017,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
22:006,9 °C56 %1.017,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
21:507,0 °C55 %1.017,4 hPa2,9 km/h2,9 km/h315°0,0 mm
21:407,1 °C55 %1.017,4 hPa3,2 km/h3,2 km/h270°0,0 mm
21:307,2 °C54 %1.017,4 hPa2,2 km/h2,2 km/h315°0,0 mm
21:207,3 °C54 %1.017,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,0 mm
21:107,3 °C54 %1.017,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,0 mm
21:007,2 °C55 %1.017,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,0 mm
20:507,2 °C56 %1.017,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
20:407,5 °C55 %1.017,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
20:307,9 °C54 %1.017,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,0 mm
20:208,3 °C52 %1.016,9 hPa1,8 km/h1,8 km/h292°0,0 mm
20:108,6 °C51 %1.016,9 hPa2,9 km/h2,9 km/h315°0,0 mm
20:008,8 °C50 %1.016,9 hPa3,6 km/h3,6 km/h315°0,0 mm
19:509,1 °C50 %1.016,8 hPa2,5 km/h2,5 km/h338°0,0 mm
19:409,3 °C49 %1.016,7 hPa4,3 km/h4,3 km/h315°0,0 mm
19:309,6 °C48 %1.016,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h338°0,0 mm
19:2010,1 °C47 %1.016,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h338°0,0 mm
19:1010,5 °C44 %1.016,6 hPa4,3 km/h4,3 km/h292°0,0 mm
19:0010,8 °C42 %1.016,6 hPa10,1 km/h10,4 km/h338°0,0 mm
18:5011,1 °C41 %1.016,6 hPa4,7 km/h5,4 km/h248°0,0 mm
18:4011,9 °C40 %1.016,7 hPa5,0 km/h5,8 km/h202°0,0 mm
18:3012,3 °C38 %1.016,7 hPa2,9 km/h2,9 km/h315°0,0 mm
18:2012,2 °C38 %1.016,5 hPa6,1 km/h6,8 km/h315°0,0 mm
18:1012,3 °C37 %1.016,6 hPa5,8 km/h6,5 km/h315°0,0 mm
18:0012,4 °C37 %1.016,6 hPa7,9 km/h9,0 km/h292°0,0 mm
17:5012,6 °C36 %1.016,7 hPa10,4 km/h10,8 km/h338°0,0 mm
17:4012,7 °C36 %1.016,7 hPa11,2 km/h11,5 km/h315°0,0 mm
17:3012,5 °C37 %1.016,7 hPa7,2 km/h7,9 km/h315°0,0 mm
17:2012,4 °C37 %1.016,8 hPa11,9 km/h12,6 km/h338°0,0 mm
17:1012,9 °C37 %1.016,8 hPa11,5 km/h12,2 km/h338°0,0 mm
17:0012,9 °C35 %1.016,8 hPa5,8 km/h6,8 km/h0,0 mm
16:5013,0 °C37 %1.016,9 hPa14,0 km/h15,8 km/h22°0,0 mm
16:4012,9 °C36 %1.017,0 hPa10,8 km/h11,2 km/h315°0,0 mm
16:3012,8 °C36 %1.017,0 hPa12,2 km/h13,0 km/h315°0,0 mm
16:2012,5 °C36 %1.017,0 hPa6,1 km/h6,8 km/h338°0,0 mm
16:1012,6 °C36 %1.017,0 hPa9,4 km/h9,4 km/h22°0,0 mm
16:0012,5 °C36 %1.017,0 hPa11,2 km/h11,5 km/h338°0,0 mm
15:5012,2 °C36 %1.017,1 hPa13,0 km/h15,8 km/h338°0,0 mm
15:4012,3 °C36 %1.017,4 hPa13,3 km/h14,4 km/h338°0,0 mm
15:3012,5 °C35 %1.017,4 hPa8,6 km/h8,6 km/h292°0,0 mm
15:2012,4 °C37 %1.017,3 hPa8,3 km/h9,4 km/h338°0,0 mm
15:1012,4 °C38 %1.017,3 hPa11,5 km/h12,2 km/h292°0,0 mm
15:0012,2 °C39 %1.017,3 hPa9,4 km/h9,4 km/h248°0,0 mm
14:5011,7 °C41 %1.017,4 hPa11,2 km/h11,5 km/h338°0,0 mm
14:4011,7 °C39 %1.017,3 hPa13,0 km/h15,1 km/h0,0 mm
14:3011,8 °C38 %1.017,3 hPa10,1 km/h10,4 km/h202°0,0 mm
14:2011,0 °C42 %1.017,5 hPa6,5 km/h6,8 km/h68°0,0 mm
14:1010,8 °C43 %1.017,6 hPa15,1 km/h16,6 km/h270°0,0 mm
14:0011,4 °C44 %1.017,6 hPa15,1 km/h17,3 km/h315°0,0 mm
13:5011,3 °C43 %1.017,5 hPa5,8 km/h6,5 km/h158°0,0 mm
13:4010,8 °C44 %1.017,6 hPa5,4 km/h6,5 km/h202°0,0 mm
13:3010,5 °C44 %1.017,6 hPa9,4 km/h9,4 km/h338°0,0 mm
13:2010,5 °C45 %1.017,8 hPa4,3 km/h5,4 km/h315°0,0 mm
13:1010,4 °C48 %1.017,7 hPa7,2 km/h7,9 km/h292°0,0 mm
13:0010,1 °C47 %1.017,7 hPa9,0 km/h9,0 km/h45°0,0 mm
12:509,8 °C47 %1.017,7 hPa7,6 km/h8,6 km/h315°0,0 mm
12:4010,4 °C46 %1.017,9 hPa14,4 km/h16,6 km/h225°0,0 mm
12:3010,9 °C46 %1.017,9 hPa5,0 km/h6,1 km/h112°0,0 mm
12:2010,4 °C45 %1.017,7 hPa5,0 km/h5,8 km/h338°0,0 mm
12:1010,0 °C46 %1.017,8 hPa5,8 km/h6,8 km/h338°0,0 mm
12:009,6 °C48 %1.017,8 hPa11,9 km/h12,6 km/h248°0,0 mm
11:509,3 °C50 %1.017,8 hPa6,1 km/h6,8 km/h315°0,0 mm
11:409,6 °C50 %1.017,9 hPa13,7 km/h15,1 km/h248°0,0 mm
11:309,7 °C50 %1.017,9 hPa9,7 km/h9,7 km/h315°0,0 mm
11:209,4 °C46 %1.017,6 hPa11,9 km/h12,6 km/h270°0,0 mm
11:109,2 °C49 %1.017,5 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,0 mm
11:009,0 °C49 %1.017,5 hPa18,7 km/h23,4 km/h22°0,0 mm
10:508,9 °C51 %1.017,4 hPa10,8 km/h12,2 km/h338°0,0 mm
10:408,9 °C51 %1.017,6 hPa15,1 km/h17,3 km/h292°0,0 mm
10:308,8 °C51 %1.017,6 hPa11,5 km/h12,2 km/h315°0,0 mm
10:208,7 °C54 %1.017,3 hPa6,8 km/h7,9 km/h315°0,0 mm
10:108,8 °C51 %1.017,3 hPa6,5 km/h7,6 km/h292°0,0 mm
10:00
09:508,3 °C52 %1.017,1 hPa9,0 km/h10,4 km/h0,0 mm
09:408,0 °C54 %1.017,1 hPa5,0 km/h5,8 km/h225°0,0 mm
09:307,9 °C54 %1.017,1 hPa2,9 km/h2,9 km/h338°0,0 mm
09:208,0 °C53 %1.017,0 hPa14,8 km/h16,6 km/h338°0,0 mm
09:107,9 °C56 %1.017,0 hPa7,6 km/h8,6 km/h338°0,0 mm
09:007,9 °C61 %1.016,6 hPa4,7 km/h4,7 km/h338°0,0 mm
08:507,7 °C62 %1.016,3 hPa8,6 km/h9,4 km/h338°0,0 mm
08:407,3 °C64 %1.016,3 hPa6,5 km/h7,6 km/h315°0,0 mm
08:307,5 °C64 %1.016,5 hPa12,6 km/h13,0 km/h338°0,0 mm
08:207,4 °C65 %1.016,2 hPa7,2 km/h7,9 km/h315°0,0 mm
08:107,3 °C65 %1.016,2 hPa6,1 km/h7,6 km/h338°0,0 mm
08:007,1 °C64 %1.016,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h338°0,0 mm
07:506,8 °C64 %1.015,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,0 mm
07:406,4 °C66 %1.015,8 hPa2,5 km/h2,5 km/h338°0,0 mm
07:306,3 °C66 %1.015,8 hPa2,9 km/h2,9 km/h292°0,0 mm
07:206,1 °C66 %1.015,6 hPa5,0 km/h5,4 km/h338°0,0 mm
07:105,9 °C67 %1.015,6 hPa4,0 km/h4,0 km/h68°0,0 mm
07:005,8 °C68 %1.015,5 hPa7,2 km/h7,9 km/h0,0 mm
06:505,7 °C69 %1.015,5 hPa7,9 km/h8,6 km/h338°0,0 mm
06:405,7 °C69 %1.015,5 hPa6,5 km/h7,9 km/h22°0,0 mm
06:305,7 °C70 %1.015,2 hPa5,8 km/h6,8 km/h338°0,0 mm
06:205,6 °C73 %1.015,1 hPa4,3 km/h5,4 km/h202°0,0 mm
06:105,6 °C75 %1.015,1 hPa5,4 km/h6,5 km/h292°0,0 mm
06:005,7 °C74 %1.015,0 hPa2,9 km/h2,9 km/h338°0,0 mm
05:505,8 °C72 %1.014,7 hPa4,3 km/h4,3 km/h315°0,0 mm
05:405,9 °C71 %1.014,7 hPa4,0 km/h4,0 km/h292°0,0 mm
05:305,9 °C71 %1.014,7 hPa4,3 km/h5,0 km/h315°0,0 mm
05:206,0 °C72 %1.014,4 hPa3,6 km/h3,6 km/h292°0,0 mm
05:106,2 °C72 %1.014,4 hPa2,2 km/h2,2 km/h225°0,0 mm
05:006,4 °C70 %1.014,6 hPa2,9 km/h2,9 km/h292°0,0 mm
04:506,6 °C70 %1.014,4 hPa9,7 km/h10,8 km/h338°0,0 mm
04:406,8 °C69 %1.014,4 hPa8,6 km/h9,4 km/h338°0,0 mm
04:307,0 °C70 %1.014,0 hPa10,1 km/h10,4 km/h202°0,0 mm
04:207,2 °C70 %1.014,1 hPa6,5 km/h7,6 km/h248°0,0 mm
04:107,3 °C69 %1.014,1 hPa10,8 km/h11,2 km/h292°0,0 mm
04:007,3 °C72 %1.014,0 hPa3,2 km/h3,2 km/h315°0,0 mm
03:507,2 °C74 %1.013,6 hPa3,6 km/h3,6 km/h292°0,0 mm
03:407,0 °C75 %1.013,6 hPa7,6 km/h8,6 km/h315°0,0 mm
03:307,0 °C76 %1.013,3 hPa1,8 km/h1,8 km/h338°0,0 mm
03:207,0 °C75 %1.013,4 hPa4,3 km/h5,0 km/h338°0,0 mm
03:107,1 °C76 %1.013,4 hPa4,0 km/h4,0 km/h338°0,0 mm
03:007,2 °C75 %1.013,1 hPa4,3 km/h4,3 km/h338°0,0 mm
02:507,3 °C74 %1.013,0 hPa5,8 km/h6,5 km/h315°0,0 mm
02:407,5 °C74 %1.013,0 hPa9,7 km/h9,7 km/h338°0,0 mm
02:307,7 °C73 %1.012,7 hPa2,5 km/h2,5 km/h338°0,0 mm
02:207,9 °C73 %1.012,5 hPa1,8 km/h1,8 km/h248°0,0 mm
02:107,9 °C72 %1.012,5 hPa5,0 km/h5,4 km/h180°0,0 mm
02:008,0 °C72 %1.012,6 hPa2,2 km/h2,2 km/h292°0,0 mm
01:508,1 °C72 %1.012,6 hPa5,0 km/h5,4 km/h338°0,0 mm
01:408,2 °C72 %1.012,6 hPa8,6 km/h8,6 km/h315°0,0 mm
01:308,3 °C71 %1.012,4 hPa7,2 km/h8,3 km/h315°0,0 mm
01:208,4 °C70 %1.012,1 hPa13,3 km/h14,4 km/h338°0,0 mm
01:108,5 °C70 %1.012,1 hPa9,4 km/h9,4 km/h248°0,0 mm
01:008,7 °C70 %1.011,8 hPa2,9 km/h2,9 km/h270°0,0 mm
00:508,9 °C69 %1.011,5 hPa2,9 km/h2,9 km/h338°0,0 mm
00:409,0 °C68 %1.011,5 hPa2,2 km/h2,2 km/h158°0,0 mm
00:309,1 °C70 %1.011,3 hPa5,4 km/h5,8 km/h248°0,0 mm
00:209,1 °C72 %1.011,2 hPa12,6 km/h14,4 km/h292°0,0 mm
00:109,2 °C76 %1.011,2 hPa3,2 km/h3,2 km/h292°0,0 mm
00:009,4 °C76 %1.011,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm