Archiv

Tageswerte

Alle gespeicherten Messwerte deiner Wetterstation.

Ausgewählter Tag14.05.2026
← Vortag Nächster Tag → Heute
Messpunkte144
Max Temperatur15,3 °C
Min Temperatur6,4 °C
Ø Temperatur9,8 °C
Regen3,2 mm
Stärkste Böe17,3 km/h

Messwerte vom 14.05.2026

144 gespeicherte Messwerte

Diagramm anzeigen
ZeitTemperaturFeuchteDruckWindBöeRichtungRegenUVHelligkeit
23:506,4 °C92 %991,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,2 mm
23:406,6 °C91 %991,6 hPa2,2 km/h2,2 km/h270°3,2 mm
23:306,7 °C91 %991,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,2 mm
23:206,7 °C91 %991,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,2 mm
23:106,7 °C92 %991,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,2 mm
23:006,8 °C92 %991,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°3,2 mm
22:507,0 °C92 %991,4 hPa2,5 km/h2,5 km/h270°3,2 mm
22:407,4 °C91 %991,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°3,2 mm
22:307,5 °C89 %991,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°3,2 mm
22:207,4 °C91 %991,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h338°3,2 mm
22:107,5 °C91 %991,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h338°3,2 mm
22:007,5 °C90 %991,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h338°3,2 mm
21:507,6 °C90 %992,0 hPa4,0 km/h4,0 km/h270°3,2 mm
21:407,7 °C89 %992,0 hPa8,6 km/h8,6 km/h248°3,2 mm
21:307,9 °C88 %991,8 hPa6,5 km/h7,6 km/h248°3,2 mm
21:208,2 °C86 %992,2 hPa3,2 km/h3,2 km/h292°2,8 mm
21:108,6 °C83 %992,2 hPa11,5 km/h12,2 km/h248°2,8 mm
21:009,1 °C81 %992,0 hPa2,2 km/h2,2 km/h202°2,8 mm
20:509,6 °C76 %992,0 hPa3,2 km/h3,2 km/h158°2,8 mm
20:4010,0 °C70 %992,0 hPa7,2 km/h7,9 km/h158°2,8 mm
20:3010,3 °C68 %991,8 hPa9,7 km/h9,7 km/h248°2,8 mm
20:2010,8 °C66 %991,5 hPa7,6 km/h8,6 km/h135°2,8 mm
20:1011,5 °C64 %991,5 hPa5,4 km/h6,5 km/h248°2,8 mm
20:0011,7 °C60 %990,9 hPa2,9 km/h2,9 km/h112°2,8 mm
19:5011,7 °C60 %990,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°2,8 mm
19:4011,8 °C62 %990,9 hPa1,8 km/h1,8 km/h315°2,8 mm
19:3012,2 °C63 %990,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°2,8 mm
19:2012,7 °C58 %990,8 hPa2,2 km/h2,2 km/h292°2,8 mm
19:1012,9 °C53 %990,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h315°2,8 mm
19:0013,3 °C52 %990,6 hPa1,8 km/h1,8 km/h248°2,8 mm
18:5013,5 °C51 %990,6 hPa2,9 km/h2,9 km/h315°2,8 mm
18:4013,8 °C52 %990,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°2,8 mm
18:3014,4 °C50 %990,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°2,8 mm
18:2015,1 °C47 %990,6 hPa3,2 km/h3,2 km/h315°2,8 mm
18:1015,1 °C45 %990,6 hPa11,9 km/h12,2 km/h248°2,8 mm
18:0015,3 °C47 %990,4 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°2,8 mm
17:5014,9 °C47 %990,7 hPa2,2 km/h2,2 km/h112°2,8 mm
17:4014,9 °C49 %990,7 hPa5,8 km/h6,8 km/h248°2,8 mm
17:3014,9 °C49 %990,5 hPa5,4 km/h5,8 km/h202°2,8 mm
17:2014,6 °C47 %990,4 hPa9,0 km/h9,0 km/h248°2,8 mm
17:1014,6 °C46 %990,4 hPa5,0 km/h5,8 km/h202°2,8 mm
17:0014,0 °C50 %990,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h68°2,8 mm
16:5014,0 °C49 %990,5 hPa10,4 km/h10,8 km/h202°2,8 mm
16:4013,8 °C48 %990,5 hPa8,6 km/h8,6 km/h180°2,8 mm
16:3013,5 °C55 %990,7 hPa10,1 km/h10,4 km/h202°2,8 mm
16:2013,3 °C55 %991,0 hPa11,2 km/h11,5 km/h158°2,8 mm
16:1013,4 °C55 %991,0 hPa4,3 km/h4,7 km/h202°2,8 mm
16:0012,9 °C57 %990,7 hPa3,2 km/h3,2 km/h248°2,8 mm
15:5012,4 °C58 %990,9 hPa13,0 km/h14,4 km/h248°2,8 mm
15:4012,1 °C64 %990,9 hPa3,6 km/h3,6 km/h112°2,8 mm
15:3011,8 °C65 %991,0 hPa2,9 km/h2,9 km/h158°2,8 mm
15:2011,5 °C66 %990,9 hPa7,6 km/h8,3 km/h112°2,8 mm
15:1011,7 °C66 %990,9 hPa4,0 km/h4,0 km/h270°2,8 mm
15:0012,3 °C64 %991,2 hPa9,7 km/h11,2 km/h270°2,8 mm
14:5012,3 °C66 %991,1 hPa3,2 km/h3,2 km/h248°2,8 mm
14:4011,5 °C69 %991,1 hPa3,2 km/h3,2 km/h248°2,8 mm
14:3010,4 °C76 %991,2 hPa7,2 km/h7,9 km/h158°2,8 mm
14:209,4 °C84 %991,5 hPa6,5 km/h6,8 km/h158°2,8 mm
14:108,9 °C83 %991,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°2,8 mm
14:009,2 °C80 %991,5 hPa4,0 km/h4,0 km/h225°2,8 mm
13:5011,6 °C77 %991,2 hPa3,6 km/h3,6 km/h158°2,0 mm
13:4013,5 °C54 %991,2 hPa8,6 km/h8,6 km/h158°2,0 mm
13:3014,0 °C50 %991,0 hPa8,6 km/h8,6 km/h202°2,0 mm
13:2013,8 °C51 %991,2 hPa10,1 km/h11,5 km/h180°2,0 mm
13:1013,0 °C52 %991,2 hPa5,0 km/h5,4 km/h248°2,0 mm
13:0013,0 °C51 %991,3 hPa11,5 km/h12,2 km/h135°2,0 mm
12:5012,8 °C51 %991,4 hPa4,0 km/h4,0 km/h315°2,0 mm
12:4012,8 °C51 %991,4 hPa9,0 km/h9,0 km/h225°2,0 mm
12:3012,6 °C54 %991,4 hPa9,0 km/h10,4 km/h202°2,0 mm
12:2012,7 °C54 %991,4 hPa9,7 km/h9,7 km/h248°2,0 mm
12:1012,4 °C55 %991,4 hPa7,9 km/h8,6 km/h270°2,0 mm
12:0012,2 °C54 %991,4 hPa11,2 km/h11,5 km/h338°2,0 mm
11:5012,3 °C56 %991,3 hPa5,0 km/h5,8 km/h292°2,0 mm
11:4011,9 °C59 %991,3 hPa9,4 km/h9,4 km/h158°2,0 mm
11:3012,0 °C58 %991,4 hPa14,4 km/h15,1 km/h292°2,0 mm
11:2011,9 °C60 %991,4 hPa11,9 km/h12,6 km/h248°2,0 mm
11:1011,6 °C63 %991,4 hPa14,8 km/h16,9 km/h202°2,0 mm
11:0010,7 °C70 %991,4 hPa5,0 km/h5,4 km/h158°2,0 mm
10:509,4 °C74 %991,5 hPa9,7 km/h9,7 km/h248°2,0 mm
10:408,4 °C79 %991,5 hPa6,1 km/h7,2 km/h158°2,0 mm
10:3010,4 °C82 %991,6 hPa6,1 km/h6,8 km/h248°2,0 mm
10:2011,9 °C65 %991,4 hPa3,2 km/h3,2 km/h292°2,0 mm
10:1011,1 °C62 %991,4 hPa10,8 km/h11,2 km/h248°2,0 mm
10:0010,4 °C66 %991,4 hPa9,7 km/h9,7 km/h202°2,0 mm
09:5010,2 °C67 %991,2 hPa10,4 km/h10,8 km/h248°2,0 mm
09:409,3 °C73 %991,2 hPa2,9 km/h2,9 km/h180°2,0 mm
09:309,9 °C72 %991,3 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°2,0 mm
09:2010,3 °C70 %991,3 hPa9,0 km/h9,0 km/h2,0 mm
09:1010,1 °C72 %991,3 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°2,0 mm
09:009,6 °C74 %991,2 hPa6,5 km/h7,6 km/h248°2,0 mm
08:509,5 °C76 %991,1 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°2,0 mm
08:409,0 °C79 %991,1 hPa5,4 km/h5,8 km/h248°2,0 mm
08:309,0 °C80 %991,2 hPa7,6 km/h8,6 km/h292°2,0 mm
08:209,2 °C79 %990,8 hPa9,7 km/h9,7 km/h248°2,0 mm
08:109,0 °C83 %990,8 hPa9,0 km/h9,0 km/h158°2,0 mm
08:009,2 °C82 %990,8 hPa12,2 km/h13,0 km/h270°2,0 mm
07:508,8 °C83 %990,6 hPa10,8 km/h11,2 km/h248°2,0 mm
07:408,4 °C85 %990,6 hPa7,2 km/h8,6 km/h225°2,0 mm
07:308,0 °C87 %990,8 hPa11,2 km/h11,5 km/h270°2,0 mm
07:207,3 °C88 %990,7 hPa5,0 km/h5,8 km/h158°2,0 mm
07:107,0 °C90 %990,7 hPa13,3 km/h14,4 km/h248°2,0 mm
07:007,2 °C88 %990,5 hPa5,8 km/h6,5 km/h225°1,6 mm
06:507,4 °C88 %990,7 hPa2,9 km/h2,9 km/h158°1,6 mm
06:407,2 °C91 %990,7 hPa14,0 km/h17,3 km/h158°1,6 mm
06:307,0 °C93 %990,3 hPa7,9 km/h8,6 km/h248°1,6 mm
06:206,8 °C94 %990,3 hPa5,8 km/h6,5 km/h248°1,6 mm
06:106,8 °C93 %990,3 hPa1,8 km/h1,8 km/h248°1,6 mm
06:007,0 °C92 %990,2 hPa5,0 km/h6,1 km/h202°1,6 mm
05:507,1 °C93 %990,1 hPa7,9 km/h8,6 km/h158°1,6 mm
05:407,1 °C93 %990,1 hPa5,0 km/h5,8 km/h225°1,6 mm
05:307,0 °C93 %990,2 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°1,6 mm
05:207,0 °C93 %990,2 hPa1,8 km/h1,8 km/h112°1,2 mm
05:107,0 °C92 %990,2 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°1,2 mm
05:007,0 °C93 %990,2 hPa2,9 km/h2,9 km/h202°1,2 mm
04:507,0 °C93 %990,4 hPa4,7 km/h5,8 km/h158°1,2 mm
04:407,2 °C92 %990,4 hPa1,8 km/h1,8 km/h202°0,8 mm
04:307,4 °C90 %990,3 hPa3,6 km/h3,6 km/h180°0,4 mm
04:207,4 °C87 %990,6 hPa6,8 km/h7,6 km/h270°0,0 mm
04:107,4 °C87 %990,6 hPa2,9 km/h2,9 km/h202°0,0 mm
04:007,4 °C87 %990,6 hPa5,8 km/h6,5 km/h202°0,0 mm
03:507,3 °C87 %990,7 hPa7,6 km/h8,6 km/h135°0,0 mm
03:407,1 °C87 %990,7 hPa4,3 km/h4,3 km/h248°0,0 mm
03:307,1 °C87 %990,9 hPa2,5 km/h2,5 km/h248°0,0 mm
03:207,1 °C87 %990,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
03:107,2 °C87 %990,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
03:007,2 °C87 %991,0 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,0 mm
02:507,2 °C87 %991,1 hPa2,5 km/h2,5 km/h270°0,0 mm
02:407,2 °C87 %991,1 hPa3,2 km/h3,2 km/h180°0,0 mm
02:307,3 °C87 %991,3 hPa2,9 km/h2,9 km/h180°0,0 mm
02:207,4 °C87 %991,1 hPa5,4 km/h5,8 km/h135°0,0 mm
02:107,4 °C87 %991,1 hPa5,8 km/h6,8 km/h248°0,0 mm
02:00
01:507,3 °C87 %991,5 hPa3,6 km/h3,6 km/h180°0,0 mm
01:407,2 °C87 %991,5 hPa2,5 km/h2,5 km/h158°0,0 mm
01:307,1 °C87 %991,6 hPa3,2 km/h3,2 km/h158°0,0 mm
01:207,0 °C88 %991,6 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,0 mm
01:107,1 °C88 %991,6 hPa3,2 km/h3,2 km/h270°0,0 mm
01:007,1 °C88 %992,0 hPa9,4 km/h9,4 km/h248°0,0 mm
00:507,2 °C88 %992,0 hPa2,9 km/h2,9 km/h202°0,0 mm
00:407,1 °C88 %992,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h90°0,0 mm
00:307,2 °C88 %992,1 hPa3,2 km/h3,2 km/h112°0,0 mm
00:207,3 °C88 %992,1 hPa2,9 km/h2,9 km/h225°0,0 mm
00:107,4 °C88 %992,1 hPa2,5 km/h2,5 km/h292°0,0 mm
00:007,5 °C88 %992,4 hPa13,7 km/h15,1 km/h248°0,0 mm