Archiv

Tageswerte

Alle gespeicherten Messwerte deiner Wetterstation.

Ausgewählter Tag06.07.2026
← Vortag Nächster Tag → Heute
Messpunkte272
Max Temperatur20,0 °C
Min Temperatur15,4 °C
Ø Temperatur17,7 °C
Regen1,0 mm
Stärkste Böe17,0 km/h

Messwerte vom 06.07.2026

272 gespeicherte Messwerte

Diagramm anzeigen
ZeitTemperaturFeuchteDruckWindBöeRichtungRegenUVHelligkeit
23:5919,0 °C81 %1.006,1 hPa3,0 km/h3,0 km/h180°1,0 mm
23:5419,0 °C81 %1.006,1 hPa7,0 km/h8,0 km/h225°1,0 mm
23:4919,0 °C82 %1.006,1 hPa14,0 km/h17,0 km/h248°1,0 mm
23:4419,0 °C84 %1.006,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°1,0 mm
23:3919,0 °C83 %1.006,1 hPa4,0 km/h4,0 km/h292°1,0 mm
23:3419,0 °C83 %1.006,1 hPa6,0 km/h7,0 km/h248°1,0 mm
23:2919,0 °C83 %1.006,1 hPa2,0 km/h2,0 km/h292°1,0 mm
23:2419,0 °C83 %1.006,1 hPa7,0 km/h8,0 km/h270°1,0 mm
23:1919,0 °C85 %1.006,1 hPa6,0 km/h6,0 km/h225°1,0 mm
23:1419,0 °C86 %1.006,1 hPa8,0 km/h9,0 km/h270°1,0 mm
23:0919,0 °C86 %1.006,1 hPa6,0 km/h7,0 km/h202°1,0 mm
23:0419,0 °C86 %1.006,1 hPa6,0 km/h6,0 km/h292°1,0 mm
22:5918,0 °C87 %1.006,1 hPa2,0 km/h2,0 km/h135°1,0 mm
22:5418,0 °C88 %1.006,1 hPa8,0 km/h9,0 km/h202°1,0 mm
22:4918,0 °C88 %1.006,1 hPa8,0 km/h9,0 km/h225°1,0 mm
22:4418,0 °C88 %1.006,1 hPa2,0 km/h2,0 km/h270°1,0 mm
22:3918,0 °C88 %1.006,1 hPa2,0 km/h2,0 km/h270°1,0 mm
22:3418,0 °C89 %1.006,1 hPa3,0 km/h3,0 km/h270°1,0 mm
22:2918,0 °C88 %1.006,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°1,0 mm
22:2418,0 °C88 %1.006,1 hPa5,0 km/h6,0 km/h158°1,0 mm
22:1918,0 °C88 %1.006,1 hPa2,0 km/h2,0 km/h292°1,0 mm
22:1418,0 °C88 %1.006,1 hPa5,0 km/h5,0 km/h270°1,0 mm
22:0918,0 °C88 %1.006,1 hPa5,0 km/h5,0 km/h248°1,0 mm
22:0418,0 °C87 %1.006,1 hPa4,0 km/h4,0 km/h292°1,0 mm
21:5918,0 °C87 %1.006,1 hPa3,0 km/h3,0 km/h248°1,0 mm
21:5418,0 °C87 %1.006,1 hPa4,0 km/h4,0 km/h292°1,0 mm
21:4918,0 °C87 %1.006,1 hPa3,0 km/h3,0 km/h270°1,0 mm
21:4418,0 °C87 %1.006,1 hPa4,0 km/h5,0 km/h270°1,0 mm
21:3918,0 °C87 %1.006,1 hPa3,0 km/h3,0 km/h248°1,0 mm
21:3418,0 °C87 %1.006,1 hPa2,0 km/h2,0 km/h202°1,0 mm
21:2918,0 °C87 %1.006,1 hPa3,0 km/h3,0 km/h270°1,0 mm
21:2418,0 °C88 %1.006,1 hPa2,0 km/h2,0 km/h248°1,0 mm
21:1918,0 °C88 %1.006,1 hPa3,0 km/h3,0 km/h248°1,0 mm
21:1418,0 °C89 %1.006,1 hPa4,0 km/h5,0 km/h270°1,0 mm
21:0918,0 °C88 %1.006,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°1,0 mm
21:0418,0 °C88 %1.006,1 hPa2,0 km/h2,0 km/h225°1,0 mm
20:5919,0 °C86 %1.006,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h202°1,0 mm
20:5419,0 °C85 %1.006,1 hPa2,0 km/h2,0 km/h292°1,0 mm
20:4919,0 °C84 %1.006,1 hPa3,0 km/h3,0 km/h270°1,0 mm
20:4419,0 °C84 %1.006,1 hPa4,0 km/h4,0 km/h292°1,0 mm
20:3919,0 °C85 %1.006,1 hPa3,0 km/h3,0 km/h248°1,0 mm
20:3418,0 °C85 %1.006,1 hPa2,0 km/h2,0 km/h292°1,0 mm
20:2918,0 °C86 %1.006,1 hPa7,0 km/h8,0 km/h248°1,0 mm
20:2418,0 °C86 %1.006,1 hPa4,0 km/h4,0 km/h248°1,0 mm
20:1919,0 °C86 %1.006,1 hPa2,0 km/h2,0 km/h248°1,0 mm
20:1419,0 °C86 %1.006,1 hPa5,0 km/h5,0 km/h225°1,0 mm
20:0919,0 °C85 %1.006,1 hPa3,0 km/h3,0 km/h248°1,0 mm
20:0419,0 °C85 %1.006,1 hPa3,0 km/h3,0 km/h202°1,0 mm
19:5919,0 °C85 %1.006,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°1,0 mm
19:5419,0 °C85 %1.006,1 hPa2,0 km/h2,0 km/h248°1,0 mm
19:4919,0 °C86 %1.006,1 hPa5,0 km/h6,0 km/h248°1,0 mm
19:4419,0 °C85 %1.006,1 hPa2,0 km/h2,0 km/h202°1,0 mm
19:3919,0 °C85 %1.006,1 hPa5,0 km/h6,0 km/h248°1,0 mm
19:3419,0 °C84 %1.006,1 hPa3,0 km/h3,0 km/h202°1,0 mm
19:2919,0 °C84 %1.006,1 hPa3,0 km/h3,0 km/h248°1,0 mm
19:2419,0 °C83 %1.006,1 hPa2,0 km/h2,0 km/h270°1,0 mm
19:1919,0 °C84 %1.006,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h158°1,0 mm
19:1418,0 °C85 %1.006,1 hPa4,0 km/h4,0 km/h248°1,0 mm
19:0918,0 °C85 %1.006,1 hPa2,0 km/h2,0 km/h292°1,0 mm
19:0418,0 °C87 %1.006,1 hPa4,0 km/h4,0 km/h270°1,0 mm
18:5918,0 °C87 %1.006,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,0 mm
18:5418,0 °C87 %1.006,1 hPa2,0 km/h2,0 km/h315°1,0 mm
18:4918,0 °C87 %1.006,1 hPa4,0 km/h4,0 km/h292°1,0 mm
18:4419,0 °C86 %1.006,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h135°1,0 mm
18:3919,0 °C86 %1.006,1 hPa6,0 km/h7,0 km/h248°1,0 mm
18:3419,0 °C86 %1.006,1 hPa3,0 km/h3,0 km/h270°0,8 mm
18:2919,0 °C86 %1.006,8 hPa2,0 km/h2,0 km/h68°0,8 mm
18:2419,0 °C86 %1.006,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h270°0,8 mm
18:1919,0 °C86 %1.006,8 hPa2,0 km/h2,0 km/h292°0,8 mm
18:1419,0 °C86 %1.006,8 hPa3,0 km/h3,0 km/h180°0,8 mm
18:0919,0 °C84 %1.006,8 hPa2,0 km/h2,0 km/h248°0,8 mm
18:0419,0 °C83 %1.006,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h315°0,8 mm
17:5919,0 °C83 %1.006,8 hPa6,0 km/h7,0 km/h225°0,8 mm
17:5419,0 °C84 %1.006,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h112°0,8 mm
17:4919,0 °C83 %1.006,8 hPa5,0 km/h6,0 km/h202°0,8 mm
17:4419,0 °C84 %1.006,8 hPa2,0 km/h2,0 km/h248°0,8 mm
17:3919,0 °C84 %1.006,8 hPa8,0 km/h9,0 km/h270°0,8 mm
17:3419,0 °C84 %1.006,8 hPa2,0 km/h2,0 km/h248°0,8 mm
17:2919,0 °C84 %1.006,8 hPa9,0 km/h9,0 km/h270°0,8 mm
17:2419,0 °C84 %1.006,8 hPa2,0 km/h2,0 km/h270°0,8 mm
17:1919,0 °C84 %1.006,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h225°0,8 mm
17:1419,0 °C85 %1.006,8 hPa7,0 km/h7,0 km/h248°0,8 mm
17:0919,0 °C84 %1.006,8 hPa3,0 km/h3,0 km/h248°0,8 mm
17:0419,0 °C84 %1.006,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h112°0,8 mm
16:5919,0 °C83 %1.006,8 hPa4,0 km/h5,0 km/h270°0,8 mm
16:5419,0 °C82 %1.006,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h248°0,8 mm
16:4919,0 °C81 %1.006,8 hPa2,0 km/h2,0 km/h292°0,8 mm
16:4419,0 °C80 %1.006,8 hPa2,0 km/h2,0 km/h270°0,8 mm
16:3919,0 °C80 %1.006,8 hPa2,0 km/h2,0 km/h225°0,8 mm
16:3420,0 °C80 %1.006,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h292°0,8 mm
16:2920,0 °C80 %1.006,8 hPa4,0 km/h5,0 km/h248°0,8 mm
16:2420,0 °C79 %1.006,8 hPa10,0 km/h10,0 km/h248°0,8 mm
16:1920,0 °C78 %1.006,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h292°0,8 mm
16:1420,0 °C79 %1.006,8 hPa6,0 km/h7,0 km/h202°0,8 mm
16:0920,0 °C79 %1.006,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h248°0,8 mm
16:0419,0 °C80 %1.006,8 hPa3,0 km/h3,0 km/h248°0,8 mm
15:5919,0 °C80 %1.006,8 hPa6,0 km/h7,0 km/h202°0,8 mm
15:5419,0 °C82 %1.006,8 hPa6,0 km/h6,0 km/h202°0,8 mm
15:4919,0 °C83 %1.006,8 hPa8,0 km/h9,0 km/h270°0,8 mm
15:4419,0 °C84 %1.007,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h158°0,8 mm
15:3919,0 °C84 %1.007,8 hPa9,0 km/h9,0 km/h248°0,8 mm
15:3419,0 °C84 %1.007,8 hPa5,0 km/h6,0 km/h292°0,8 mm
15:2918,0 °C85 %1.007,8 hPa9,0 km/h9,0 km/h270°0,8 mm
15:2418,0 °C85 %1.007,8 hPa11,0 km/h11,0 km/h158°0,8 mm
15:1918,0 °C85 %1.007,8 hPa5,0 km/h5,0 km/h248°0,8 mm
15:1418,0 °C85 %1.007,8 hPa8,0 km/h9,0 km/h248°0,8 mm
15:0918,0 °C86 %1.007,8 hPa5,0 km/h6,0 km/h248°0,8 mm
15:0418,0 °C85 %1.007,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,8 mm
14:5918,0 °C85 %1.007,8 hPa4,0 km/h5,0 km/h180°0,8 mm
14:5418,0 °C85 %1.007,8 hPa6,0 km/h6,0 km/h292°0,8 mm
14:4918,0 °C84 %1.007,8 hPa9,0 km/h9,0 km/h270°0,8 mm
14:4418,0 °C84 %1.007,8 hPa10,0 km/h11,0 km/h248°0,8 mm
14:3918,0 °C84 %1.007,8 hPa3,0 km/h3,0 km/h22°0,8 mm
14:3418,0 °C85 %1.007,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h248°0,8 mm
14:2918,0 °C87 %1.007,8 hPa7,0 km/h7,0 km/h158°0,8 mm
14:2418,0 °C87 %1.007,8 hPa15,0 km/h16,0 km/h248°0,8 mm
14:1917,0 °C89 %1.007,8 hPa14,0 km/h16,0 km/h248°0,8 mm
14:1417,0 °C90 %1.008,8 hPa9,0 km/h9,0 km/h248°0,8 mm
14:0917,0 °C90 %1.008,8 hPa8,0 km/h9,0 km/h225°0,8 mm
14:0417,0 °C92 %1.008,8 hPa2,0 km/h2,0 km/h270°0,8 mm
13:5916,0 °C92 %1.008,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h158°0,8 mm
13:5416,0 °C93 %1.008,8 hPa2,0 km/h2,0 km/h270°0,8 mm
13:4916,0 °C93 %1.008,8 hPa4,0 km/h5,0 km/h248°0,8 mm
13:4416,0 °C93 %1.008,8 hPa2,0 km/h2,0 km/h202°0,8 mm
13:3916,0 °C94 %1.008,8 hPa5,0 km/h6,0 km/h338°0,8 mm
13:3416,0 °C93 %1.008,8 hPa9,0 km/h9,0 km/h248°0,8 mm
13:3015,9 °C93 %1.009,6 hPa3,6 km/h3,6 km/h292°0,8 mm
13:2916,0 °C93 %1.008,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h292°0,8 mm
13:2416,0 °C93 %1.008,8 hPa9,0 km/h9,0 km/h202°0,8 mm
13:2016,4 °C93 %1.009,5 hPa2,5 km/h2,5 km/h248°0,8 mm
13:1916,0 °C93 %1.008,8 hPa2,0 km/h2,0 km/h248°0,8 mm
13:1417,0 °C91 %1.008,8 hPa12,0 km/h13,0 km/h248°0,8 mm
13:1016,6 °C91 %1.009,6 hPa6,8 km/h8,3 km/h292°0,4 mm
13:0917,0 °C91 %1.008,8 hPa7,0 km/h8,0 km/h292°0,3 mm
13:0417,0 °C91 %1.008,8 hPa6,0 km/h7,0 km/h90°0,3 mm
13:0016,4 °C92 %1.009,6 hPa2,2 km/h2,2 km/h270°0,4 mm
12:5916,0 °C92 %1.008,8 hPa2,0 km/h2,0 km/h270°0,3 mm
12:5416,0 °C92 %1.008,8 hPa2,0 km/h2,0 km/h270°0,3 mm
12:5016,2 °C91 %1.009,8 hPa7,9 km/h8,6 km/h225°0,4 mm
12:4916,0 °C91 %1.008,8 hPa8,0 km/h9,0 km/h225°0,3 mm
12:4417,0 °C91 %1.008,8 hPa8,0 km/h9,0 km/h248°0,3 mm
12:4017,2 °C89 %1.009,6 hPa6,1 km/h6,8 km/h225°0,4 mm
12:3917,0 °C89 %1.008,8 hPa14,0 km/h16,0 km/h292°0,3 mm
12:3418,0 °C86 %1.008,8 hPa7,0 km/h8,0 km/h202°0,3 mm
12:3018,5 °C78 %1.009,6 hPa7,6 km/h8,6 km/h225°0,4 mm
12:2918,0 °C77 %1.008,8 hPa7,0 km/h9,0 km/h225°0,3 mm
12:2419,0 °C75 %1.008,8 hPa2,0 km/h2,0 km/h225°0,3 mm
12:2018,7 °C74 %1.009,4 hPa4,0 km/h4,0 km/h315°0,4 mm
12:1919,0 °C74 %1.008,8 hPa6,0 km/h6,0 km/h315°0,3 mm
12:1419,0 °C73 %1.008,8 hPa6,0 km/h6,0 km/h248°0,3 mm
12:1018,8 °C73 %1.009,3 hPa6,1 km/h7,6 km/h248°0,4 mm
12:0919,0 °C73 %1.008,8 hPa6,0 km/h7,0 km/h248°0,3 mm
12:0419,0 °C73 %1.008,8 hPa4,0 km/h5,0 km/h248°0,3 mm
12:0018,9 °C73 %1.009,3 hPa5,0 km/h5,8 km/h270°0,4 mm
11:5919,0 °C72 %1.008,8 hPa6,0 km/h7,0 km/h292°0,3 mm
11:5419,0 °C73 %1.008,8 hPa9,0 km/h9,0 km/h292°0,3 mm
11:5019,0 °C73 %1.009,4 hPa6,1 km/h7,6 km/h270°0,4 mm
11:4919,0 °C73 %1.008,8 hPa5,0 km/h6,0 km/h292°0,3 mm
11:4419,0 °C73 %1.008,8 hPa5,0 km/h6,0 km/h202°0,3 mm
11:4019,1 °C71 %1.009,4 hPa4,3 km/h4,3 km/h338°0,4 mm
11:3919,0 °C72 %1.008,8 hPa8,0 km/h9,0 km/h338°0,3 mm
11:3419,0 °C71 %1.008,8 hPa6,0 km/h7,0 km/h248°0,3 mm
11:3019,0 °C71 %1.009,4 hPa8,3 km/h9,0 km/h338°0,4 mm
11:2919,0 °C71 %1.008,8 hPa8,0 km/h9,0 km/h292°0,3 mm
11:2419,0 °C73 %1.008,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h338°0,3 mm
11:2018,6 °C72 %1.009,6 hPa7,9 km/h8,6 km/h338°0,4 mm
11:1919,0 °C73 %1.008,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h292°0,3 mm
11:1418,0 °C73 %1.008,8 hPa6,0 km/h7,0 km/h292°0,3 mm
11:1018,3 °C75 %1.009,6 hPa8,3 km/h9,4 km/h112°0,4 mm
11:0918,0 °C75 %1.008,8 hPa4,0 km/h5,0 km/h248°0,3 mm
11:0418,0 °C74 %1.008,8 hPa6,0 km/h6,0 km/h292°0,3 mm
11:0018,2 °C74 %1.009,6 hPa5,8 km/h6,5 km/h292°0,4 mm
10:5918,0 °C75 %1.008,8 hPa7,0 km/h8,0 km/h225°0,3 mm
10:5418,0 °C74 %1.008,8 hPa5,0 km/h6,0 km/h338°0,3 mm
10:5018,3 °C74 %1.009,5 hPa5,4 km/h6,5 km/h292°0,4 mm
10:4918,0 °C74 %1.008,8 hPa5,0 km/h6,0 km/h292°0,3 mm
10:4418,0 °C74 %1.008,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h225°0,3 mm
10:4018,5 °C73 %1.009,6 hPa10,4 km/h10,8 km/h270°0,4 mm
10:3918,0 °C73 %1.008,8 hPa9,0 km/h9,0 km/h338°0,3 mm
10:3418,0 °C73 %1.008,8 hPa2,0 km/h2,0 km/h0,3 mm
10:3018,4 °C73 %1.009,6 hPa11,5 km/h14,0 km/h202°0,4 mm
10:2918,0 °C73 %1.008,8 hPa11,0 km/h14,0 km/h202°0,3 mm
10:2418,0 °C73 %1.008,8 hPa8,0 km/h9,0 km/h248°0,3 mm
10:2018,3 °C76 %1.009,7 hPa8,6 km/h9,4 km/h248°0,4 mm
10:1918,0 °C76 %1.008,8 hPa9,0 km/h9,0 km/h248°0,3 mm
10:1418,0 °C77 %1.008,8 hPa9,0 km/h10,0 km/h270°0,3 mm
10:1018,0 °C78 %1.009,7 hPa4,0 km/h4,0 km/h338°0,4 mm
10:0918,0 °C78 %1.008,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h338°0,3 mm
10:0418,0 °C80 %1.008,8 hPa2,0 km/h2,0 km/h315°0,3 mm
10:0017,5 °C80 %1.009,7 hPa7,9 km/h8,6 km/h270°0,4 mm
09:5918,0 °C81 %1.008,8 hPa9,0 km/h9,0 km/h248°0,3 mm
09:5417,0 °C82 %1.008,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h248°0,3 mm
09:5017,0 °C83 %1.009,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,4 mm
09:4917,0 °C83 %1.008,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,3 mm
09:4417,0 °C85 %1.008,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h225°0,3 mm
09:4017,0 °C85 %1.009,7 hPa8,3 km/h9,4 km/h292°0,4 mm
09:3917,0 °C85 %1.008,8 hPa8,0 km/h9,0 km/h292°0,3 mm
09:3417,0 °C86 %1.008,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h315°0,3 mm
09:3016,6 °C86 %1.009,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,4 mm
09:2917,0 °C87 %1.008,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,3 mm
09:2417,0 °C87 %1.008,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h338°0,3 mm
09:2016,6 °C88 %1.009,7 hPa1,8 km/h1,8 km/h248°0,4 mm
09:1917,0 °C88 %1.008,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h248°0,3 mm
09:1417,0 °C87 %1.008,8 hPa5,0 km/h5,0 km/h315°0,3 mm
09:1016,8 °C87 %1.009,6 hPa3,6 km/h3,6 km/h338°0,4 mm
09:0917,0 °C87 %1.008,8 hPa6,0 km/h6,0 km/h338°0,3 mm
09:0417,0 °C88 %1.008,8 hPa5,0 km/h5,0 km/h338°0,3 mm
09:0016,3 °C88 %1.009,6 hPa5,8 km/h6,5 km/h248°0,4 mm
08:5916,0 °C88 %1.008,8 hPa7,0 km/h9,0 km/h248°0,3 mm
08:5416,0 °C90 %1.008,8 hPa6,0 km/h7,0 km/h202°0,3 mm
08:5015,8 °C91 %1.009,6 hPa5,8 km/h6,8 km/h338°0,4 mm
08:4916,0 °C91 %1.008,8 hPa3,0 km/h3,0 km/h315°0,3 mm
08:4416,0 °C92 %1.008,8 hPa6,0 km/h7,0 km/h315°0,3 mm
08:4015,8 °C92 %1.009,7 hPa6,8 km/h7,9 km/h158°0,4 mm
08:3916,0 °C92 %1.008,8 hPa7,0 km/h9,0 km/h315°0,3 mm
08:3416,0 °C91 %1.008,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,3 mm
08:3016,0 °C90 %1.009,7 hPa10,4 km/h10,8 km/h248°0,4 mm
08:2916,0 °C90 %1.008,8 hPa11,0 km/h11,0 km/h315°0,3 mm
08:2416,0 °C89 %1.008,8 hPa5,0 km/h6,0 km/h338°0,3 mm
08:2016,1 °C89 %1.009,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,4 mm
08:1916,0 °C89 %1.008,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,3 mm
08:1016,0 °C89 %1.009,3 hPa2,5 km/h2,5 km/h315°0,4 mm
08:0916,0 °C89 %1.008,8 hPa6,0 km/h6,0 km/h270°0,3 mm
08:0016,0 °C89 %1.009,3 hPa4,3 km/h4,3 km/h315°0,4 mm
07:50
07:4016,0 °C90 %1.009,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h338°0,4 mm
07:3016,1 °C90 %1.009,5 hPa4,3 km/h4,3 km/h248°0,4 mm
07:2016,0 °C90 %1.009,3 hPa4,7 km/h5,4 km/h22°0,4 mm
07:1015,8 °C91 %1.009,4 hPa8,6 km/h8,6 km/h270°0,4 mm
07:0015,8 °C92 %1.009,4 hPa6,5 km/h6,8 km/h248°0,4 mm
06:5015,7 °C93 %1.009,2 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,4 mm
06:4015,6 °C93 %1.009,3 hPa2,5 km/h2,5 km/h315°0,4 mm
06:3015,6 °C93 %1.009,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,4 mm
06:2015,5 °C93 %1.009,3 hPa2,9 km/h2,9 km/h315°0,4 mm
06:1015,5 °C94 %1.009,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,4 mm
06:0015,5 °C94 %1.009,4 hPa6,8 km/h7,6 km/h248°0,4 mm
05:50
05:4015,5 °C94 %1.009,4 hPa5,4 km/h6,5 km/h202°0,4 mm
05:3015,4 °C94 %1.009,4 hPa3,6 km/h3,6 km/h292°0,4 mm
05:2015,4 °C94 %1.009,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,4 mm
05:1015,4 °C94 %1.009,4 hPa1,8 km/h1,8 km/h292°0,4 mm
05:0015,5 °C94 %1.009,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,4 mm
04:5015,5 °C94 %1.009,4 hPa2,2 km/h2,2 km/h292°0,4 mm
04:4015,6 °C95 %1.009,4 hPa2,9 km/h2,9 km/h292°0,4 mm
04:3015,7 °C95 %1.009,4 hPa4,3 km/h5,0 km/h338°0,4 mm
04:2015,7 °C95 %1.009,6 hPa4,0 km/h4,0 km/h315°0,4 mm
04:1015,8 °C95 %1.009,4 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,4 mm
04:0015,8 °C95 %1.009,4 hPa4,0 km/h4,0 km/h292°0,4 mm
03:50
03:4015,7 °C95 %1.009,6 hPa1,8 km/h1,8 km/h248°0,4 mm
03:3015,7 °C95 %1.009,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,4 mm
03:2015,7 °C95 %1.009,7 hPa2,9 km/h2,9 km/h292°0,4 mm
03:1015,7 °C94 %1.009,7 hPa5,0 km/h5,8 km/h270°0,4 mm
03:0015,7 °C94 %1.009,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,4 mm
02:5015,7 °C94 %1.009,6 hPa1,8 km/h1,8 km/h315°0,4 mm
02:4015,8 °C94 %1.009,8 hPa2,2 km/h2,2 km/h315°0,4 mm
02:3015,8 °C94 %1.009,8 hPa6,1 km/h6,8 km/h338°0,4 mm
02:2015,8 °C94 %1.010,0 hPa2,5 km/h2,5 km/h292°0,4 mm
02:1015,9 °C94 %1.009,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,4 mm
02:0015,9 °C94 %1.009,9 hPa2,2 km/h2,2 km/h270°0,4 mm
01:5016,0 °C94 %1.009,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,4 mm
01:4016,1 °C94 %1.010,0 hPa2,2 km/h2,2 km/h292°0,4 mm
01:3016,1 °C94 %1.010,0 hPa4,3 km/h4,7 km/h292°0,4 mm
01:2016,2 °C94 %1.009,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,4 mm
01:1016,3 °C95 %1.009,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,4 mm
01:0016,5 °C95 %1.009,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,4 mm
00:5016,6 °C95 %1.010,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,4 mm
00:4016,7 °C95 %1.010,2 hPa2,9 km/h2,9 km/h292°0,4 mm
00:3016,8 °C95 %1.010,2 hPa0,0 km/h0,0 km/h225°0,0 mm
00:2016,8 °C94 %1.010,0 hPa2,9 km/h2,9 km/h292°0,0 mm
00:1016,8 °C94 %1.009,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
00:0016,8 °C94 %1.009,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm