Archiv

Tageswerte

Alle gespeicherten Messwerte deiner Wetterstation.

Ausgewählter Tag21.02.2026
← Vortag Nächster Tag → Heute
Messpunkte144
Max Temperatur8,5 °C
Min Temperatur0,3 °C
Ø Temperatur5,0 °C
Regen9,2 mm
Stärkste Böe19,1 km/h

Messwerte vom 21.02.2026

144 gespeicherte Messwerte

Diagramm anzeigen
ZeitTemperaturFeuchteDruckWindBöeRichtungRegenUVHelligkeit
23:505,8 °C90 %1.011,0 hPa7,2 km/h7,9 km/h248°9,2 mm
23:405,7 °C90 %1.011,0 hPa3,2 km/h3,2 km/h270°9,2 mm
23:305,8 °C90 %1.011,0 hPa5,4 km/h6,5 km/h292°9,2 mm
23:205,9 °C89 %1.011,3 hPa5,0 km/h5,8 km/h270°9,2 mm
23:106,0 °C89 %1.011,5 hPa6,1 km/h6,8 km/h248°9,2 mm
23:006,1 °C88 %1.011,5 hPa1,8 km/h1,8 km/h202°9,2 mm
22:506,2 °C88 %1.011,7 hPa7,2 km/h7,9 km/h270°9,2 mm
22:406,2 °C88 %1.011,3 hPa5,0 km/h5,8 km/h292°9,2 mm
22:306,2 °C88 %1.011,3 hPa1,8 km/h1,8 km/h202°9,2 mm
22:206,2 °C87 %1.011,6 hPa3,6 km/h3,6 km/h270°9,2 mm
22:106,2 °C88 %1.011,7 hPa8,6 km/h8,6 km/h158°9,2 mm
22:006,2 °C88 %1.011,7 hPa2,5 km/h2,5 km/h68°9,2 mm
21:506,3 °C88 %1.011,7 hPa6,8 km/h7,9 km/h292°9,2 mm
21:406,3 °C88 %1.011,8 hPa2,5 km/h2,5 km/h225°9,2 mm
21:306,3 °C88 %1.011,8 hPa5,0 km/h5,4 km/h202°9,2 mm
21:206,2 °C88 %1.011,5 hPa8,6 km/h8,6 km/h248°9,2 mm
21:106,3 °C88 %1.011,4 hPa4,3 km/h4,3 km/h202°9,2 mm
21:006,3 °C88 %1.011,4 hPa2,9 km/h2,9 km/h158°9,2 mm
20:506,4 °C87 %1.011,4 hPa5,8 km/h6,5 km/h248°9,2 mm
20:406,4 °C87 %1.011,3 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°9,2 mm
20:306,3 °C87 %1.011,3 hPa5,8 km/h6,5 km/h202°9,2 mm
20:206,3 °C88 %1.011,5 hPa3,2 km/h3,2 km/h270°9,2 mm
20:106,3 °C87 %1.011,5 hPa4,0 km/h4,0 km/h270°9,2 mm
20:006,3 °C88 %1.011,5 hPa3,2 km/h3,2 km/h248°9,2 mm
19:506,3 °C88 %1.011,5 hPa2,9 km/h2,9 km/h135°9,2 mm
19:406,4 °C88 %1.011,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°9,2 mm
19:306,3 °C88 %1.011,3 hPa3,6 km/h3,6 km/h292°9,2 mm
19:206,3 °C88 %1.011,4 hPa3,6 km/h3,6 km/h338°9,2 mm
19:106,3 °C88 %1.011,2 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°9,2 mm
19:006,2 °C88 %1.011,2 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°9,2 mm
18:506,2 °C87 %1.011,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h202°9,2 mm
18:406,2 °C86 %1.011,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h225°9,2 mm
18:306,2 °C85 %1.011,0 hPa5,8 km/h6,8 km/h292°9,2 mm
18:206,4 °C83 %1.010,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h202°9,2 mm
18:106,5 °C82 %1.010,6 hPa2,5 km/h2,5 km/h248°9,2 mm
18:006,5 °C83 %1.010,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°9,2 mm
17:506,8 °C85 %1.010,4 hPa5,4 km/h6,5 km/h248°9,2 mm
17:406,9 °C84 %1.010,6 hPa4,7 km/h5,4 km/h158°9,2 mm
17:306,9 °C85 %1.010,6 hPa4,3 km/h4,3 km/h292°9,2 mm
17:20
17:107,0 °C86 %1.010,3 hPa3,2 km/h3,2 km/h292°9,2 mm
17:007,1 °C85 %1.010,3 hPa1,8 km/h1,8 km/h270°9,2 mm
16:507,2 °C85 %1.010,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°9,2 mm
16:407,3 °C85 %1.009,9 hPa2,2 km/h2,2 km/h270°9,2 mm
16:307,3 °C85 %1.009,9 hPa2,9 km/h2,9 km/h180°9,2 mm
16:207,4 °C85 %1.009,9 hPa6,8 km/h7,6 km/h270°9,2 mm
16:107,4 °C85 %1.009,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h112°9,2 mm
16:007,3 °C85 %1.009,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°9,2 mm
15:507,3 °C86 %1.009,7 hPa3,6 km/h3,6 km/h292°9,2 mm
15:407,3 °C86 %1.009,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°9,2 mm
15:307,2 °C87 %1.009,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°9,2 mm
15:207,3 °C87 %1.009,5 hPa5,0 km/h5,4 km/h270°9,2 mm
15:107,4 °C87 %1.009,7 hPa1,8 km/h1,8 km/h248°9,2 mm
15:007,6 °C87 %1.009,7 hPa3,2 km/h3,2 km/h292°9,2 mm
14:507,7 °C87 %1.009,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°9,2 mm
14:407,2 °C88 %1.009,6 hPa5,0 km/h5,8 km/h248°9,2 mm
14:307,6 °C88 %1.009,6 hPa3,2 km/h3,2 km/h248°9,2 mm
14:208,3 °C80 %1.009,4 hPa3,6 km/h3,6 km/h270°9,2 mm
14:108,5 °C77 %1.009,3 hPa1,8 km/h1,8 km/h68°9,2 mm
14:00
13:508,5 °C77 %1.009,2 hPa3,6 km/h3,6 km/h158°9,2 mm
13:408,3 °C77 %1.009,3 hPa4,3 km/h4,3 km/h292°9,2 mm
13:308,2 °C79 %1.009,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°9,2 mm
13:208,0 °C79 %1.009,3 hPa5,0 km/h5,8 km/h248°9,2 mm
13:107,8 °C80 %1.008,9 hPa4,7 km/h5,4 km/h338°9,2 mm
13:007,7 °C80 %1.008,9 hPa4,0 km/h4,0 km/h248°9,2 mm
12:507,8 °C80 %1.009,0 hPa11,2 km/h11,5 km/h338°9,2 mm
12:40
12:307,7 °C80 %1.008,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h338°9,2 mm
12:207,2 °C82 %1.009,0 hPa2,9 km/h2,9 km/h270°9,2 mm
12:107,0 °C82 %1.008,9 hPa7,9 km/h9,0 km/h248°9,2 mm
12:006,9 °C83 %1.008,9 hPa9,0 km/h10,1 km/h248°9,2 mm
11:506,6 °C84 %1.009,2 hPa6,1 km/h7,6 km/h248°9,2 mm
11:406,4 °C85 %1.009,2 hPa5,0 km/h5,8 km/h292°9,2 mm
11:306,2 °C85 %1.009,2 hPa6,5 km/h6,8 km/h292°9,2 mm
11:206,1 °C86 %1.009,0 hPa2,9 km/h2,9 km/h315°9,2 mm
11:106,0 °C87 %1.008,8 hPa7,2 km/h7,9 km/h338°9,2 mm
11:005,8 °C88 %1.008,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h225°9,2 mm
10:505,6 °C90 %1.008,6 hPa9,4 km/h9,4 km/h9,2 mm
10:405,5 °C90 %1.008,6 hPa11,9 km/h12,6 km/h202°9,2 mm
10:305,5 °C90 %1.008,6 hPa7,6 km/h9,0 km/h158°9,2 mm
10:205,3 °C90 %1.008,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h158°8,8 mm
10:104,9 °C92 %1.008,0 hPa5,8 km/h6,5 km/h180°8,8 mm
10:004,6 °C92 %1.008,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h180°8,8 mm
09:504,3 °C93 %1.008,1 hPa10,1 km/h10,4 km/h270°8,8 mm
09:404,3 °C94 %1.007,9 hPa5,0 km/h5,8 km/h292°8,8 mm
09:304,2 °C94 %1.007,9 hPa8,3 km/h9,7 km/h225°8,4 mm
09:204,2 °C94 %1.007,7 hPa3,6 km/h3,6 km/h292°8,4 mm
09:104,1 °C94 %1.007,4 hPa7,6 km/h8,6 km/h225°8,4 mm
09:004,0 °C94 %1.007,4 hPa7,2 km/h7,9 km/h225°8,4 mm
08:504,0 °C94 %1.007,5 hPa2,5 km/h2,5 km/h292°8,0 mm
08:403,9 °C94 %1.007,4 hPa6,5 km/h6,8 km/h248°7,6 mm
08:303,9 °C94 %1.007,4 hPa5,4 km/h6,5 km/h292°7,6 mm
08:204,0 °C94 %1.007,3 hPa6,1 km/h6,8 km/h225°7,2 mm
08:104,0 °C93 %1.007,0 hPa7,2 km/h8,6 km/h180°6,4 mm
08:003,9 °C92 %1.007,0 hPa7,2 km/h7,9 km/h248°6,4 mm
07:503,9 °C93 %1.007,0 hPa9,7 km/h9,7 km/h112°6,0 mm
07:403,8 °C93 %1.007,2 hPa10,1 km/h11,5 km/h225°6,0 mm
07:303,7 °C92 %1.007,2 hPa15,8 km/h19,1 km/h158°5,6 mm
07:203,6 °C92 %1.006,9 hPa6,1 km/h6,8 km/h292°5,6 mm
07:103,6 °C92 %1.006,7 hPa2,9 km/h2,9 km/h158°5,6 mm
07:003,5 °C92 %1.006,7 hPa10,8 km/h11,2 km/h225°5,2 mm
06:503,4 °C92 %1.006,9 hPa6,1 km/h6,8 km/h248°5,2 mm
06:403,4 °C92 %1.006,7 hPa6,1 km/h6,8 km/h248°5,2 mm
06:303,3 °C93 %1.006,7 hPa12,2 km/h12,2 km/h225°4,8 mm
06:203,2 °C93 %1.006,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h225°4,8 mm
06:103,1 °C94 %1.006,9 hPa4,3 km/h4,7 km/h292°4,8 mm
06:002,9 °C94 %1.006,9 hPa4,7 km/h5,8 km/h248°4,4 mm
05:502,9 °C94 %1.007,0 hPa9,7 km/h9,7 km/h248°4,0 mm
05:402,8 °C95 %1.007,3 hPa4,3 km/h5,0 km/h292°4,0 mm
05:302,5 °C95 %1.007,3 hPa9,4 km/h9,4 km/h248°3,6 mm
05:202,4 °C95 %1.007,5 hPa6,1 km/h7,6 km/h158°3,2 mm
05:102,3 °C95 %1.007,7 hPa3,6 km/h3,6 km/h112°3,2 mm
05:002,3 °C95 %1.007,7 hPa3,2 km/h3,2 km/h202°2,8 mm
04:502,3 °C95 %1.007,9 hPa11,5 km/h12,2 km/h248°2,4 mm
04:402,2 °C95 %1.007,9 hPa2,5 km/h2,5 km/h202°2,0 mm
04:30
04:202,1 °C95 %1.008,0 hPa4,0 km/h4,0 km/h202°0,0 mm
04:102,0 °C94 %1.008,0 hPa8,3 km/h9,4 km/h248°0,0 mm
04:002,0 °C94 %1.008,0 hPa3,6 km/h3,6 km/h112°0,0 mm
03:502,0 °C94 %1.008,3 hPa8,6 km/h8,6 km/h112°0,0 mm
03:402,1 °C93 %1.008,8 hPa4,3 km/h5,4 km/h248°0,0 mm
03:302,1 °C92 %1.008,8 hPa6,1 km/h6,8 km/h248°0,0 mm
03:202,0 °C91 %1.008,9 hPa6,8 km/h7,9 km/h180°0,0 mm
03:102,0 °C90 %1.009,2 hPa2,9 km/h2,9 km/h158°0,0 mm
03:002,1 °C89 %1.009,2 hPa9,0 km/h9,0 km/h112°0,0 mm
02:502,1 °C87 %1.009,2 hPa2,5 km/h2,5 km/h225°0,0 mm
02:402,0 °C86 %1.009,2 hPa6,5 km/h7,6 km/h158°0,0 mm
02:302,0 °C86 %1.009,2 hPa5,0 km/h5,4 km/h270°0,0 mm
02:202,0 °C86 %1.009,6 hPa3,2 km/h3,2 km/h135°0,0 mm
02:101,9 °C86 %1.009,9 hPa4,3 km/h4,7 km/h248°0,0 mm
02:001,8 °C86 %1.009,9 hPa4,3 km/h5,4 km/h135°0,0 mm
01:501,7 °C86 %1.010,0 hPa5,0 km/h5,4 km/h158°0,0 mm
01:401,6 °C85 %1.010,2 hPa3,6 km/h3,6 km/h158°0,0 mm
01:301,5 °C86 %1.010,2 hPa7,9 km/h8,6 km/h180°0,0 mm
01:201,5 °C85 %1.010,8 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°0,0 mm
01:101,4 °C84 %1.010,8 hPa9,7 km/h9,7 km/h135°0,0 mm
01:001,3 °C84 %1.010,8 hPa9,0 km/h9,0 km/h248°0,0 mm
00:501,2 °C84 %1.011,0 hPa5,0 km/h5,4 km/h158°0,0 mm
00:400,9 °C84 %1.011,3 hPa6,8 km/h7,6 km/h135°0,0 mm
00:300,7 °C84 %1.011,3 hPa4,7 km/h5,4 km/h158°0,0 mm
00:200,6 °C84 %1.011,4 hPa6,5 km/h7,6 km/h270°0,0 mm
00:100,6 °C84 %1.011,7 hPa1,8 km/h1,8 km/h158°0,0 mm
00:000,3 °C84 %1.011,7 hPa4,3 km/h5,0 km/h112°0,0 mm