Archiv

Tageswerte

Alle gespeicherten Messwerte deiner Wetterstation.

Ausgewählter Tag22.02.2026
← Vortag Nächster Tag → Heute
Messpunkte144
Max Temperatur11,3 °C
Min Temperatur5,9 °C
Ø Temperatur8,7 °C
Regen11,2 mm
Stärkste Böe14,4 km/h

Messwerte vom 22.02.2026

144 gespeicherte Messwerte

Diagramm anzeigen
ZeitTemperaturFeuchteDruckWindBöeRichtungRegenUVHelligkeit
23:509,6 °C95 %1.004,4 hPa4,0 km/h4,0 km/h338°11,2 mm
23:409,6 °C95 %1.004,5 hPa7,6 km/h9,0 km/h338°11,2 mm
23:309,7 °C95 %1.004,5 hPa5,0 km/h5,8 km/h338°11,2 mm
23:209,7 °C95 %1.004,4 hPa7,2 km/h7,9 km/h315°10,8 mm
23:109,6 °C95 %1.004,4 hPa6,1 km/h7,6 km/h202°10,8 mm
23:009,7 °C96 %1.004,4 hPa5,8 km/h6,5 km/h158°10,8 mm
22:509,9 °C95 %1.004,3 hPa6,5 km/h6,8 km/h225°10,4 mm
22:409,9 °C94 %1.004,4 hPa6,8 km/h7,2 km/h10,0 mm
22:309,8 °C94 %1.004,4 hPa9,0 km/h9,0 km/h248°10,0 mm
22:209,7 °C94 %1.004,3 hPa4,3 km/h5,4 km/h248°10,0 mm
22:109,7 °C94 %1.004,4 hPa10,8 km/h11,2 km/h225°10,0 mm
22:009,7 °C94 %1.004,4 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°10,0 mm
21:509,6 °C94 %1.004,4 hPa10,8 km/h11,2 km/h158°10,0 mm
21:409,6 °C95 %1.004,7 hPa10,4 km/h10,8 km/h180°10,0 mm
21:309,6 °C95 %1.004,7 hPa8,6 km/h8,6 km/h225°10,0 mm
21:209,5 °C95 %1.004,5 hPa6,5 km/h6,8 km/h112°10,0 mm
21:109,5 °C96 %1.004,7 hPa6,5 km/h6,8 km/h202°10,0 mm
21:009,6 °C96 %1.004,7 hPa9,7 km/h9,7 km/h270°10,0 mm
20:509,6 °C96 %1.004,6 hPa3,2 km/h3,2 km/h338°10,0 mm
20:409,7 °C95 %1.004,8 hPa5,0 km/h5,8 km/h248°10,0 mm
20:30
20:209,7 °C95 %1.004,7 hPa3,6 km/h3,6 km/h180°10,0 mm
20:109,7 °C95 %1.004,8 hPa9,0 km/h9,0 km/h338°10,0 mm
20:009,7 °C96 %1.004,8 hPa6,1 km/h7,2 km/h202°10,0 mm
19:509,7 °C96 %1.005,0 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°9,6 mm
19:409,7 °C96 %1.005,0 hPa6,5 km/h6,8 km/h158°9,6 mm
19:309,8 °C96 %1.005,0 hPa4,0 km/h4,0 km/h292°9,6 mm
19:209,8 °C95 %1.004,5 hPa10,4 km/h12,2 km/h248°9,2 mm
19:109,8 °C95 %1.004,7 hPa8,6 km/h10,4 km/h202°9,2 mm
19:009,7 °C95 %1.004,7 hPa11,2 km/h11,5 km/h248°9,2 mm
18:509,7 °C95 %1.004,5 hPa9,7 km/h9,7 km/h315°9,2 mm
18:409,7 °C95 %1.004,5 hPa7,6 km/h8,6 km/h225°9,2 mm
18:309,7 °C95 %1.004,5 hPa4,0 km/h4,0 km/h225°9,2 mm
18:209,7 °C95 %1.004,5 hPa5,8 km/h6,5 km/h225°9,2 mm
18:109,7 °C96 %1.004,5 hPa2,9 km/h2,9 km/h202°9,2 mm
18:009,7 °C96 %1.004,5 hPa8,6 km/h8,6 km/h248°8,8 mm
17:509,8 °C95 %1.004,5 hPa9,0 km/h9,0 km/h248°8,8 mm
17:409,8 °C95 %1.004,5 hPa5,0 km/h5,8 km/h248°8,4 mm
17:309,8 °C95 %1.004,5 hPa6,8 km/h7,6 km/h225°8,0 mm
17:209,8 °C95 %1.004,6 hPa4,3 km/h4,3 km/h135°8,0 mm
17:109,9 °C95 %1.004,5 hPa13,3 km/h14,4 km/h225°8,0 mm
17:009,9 °C95 %1.004,5 hPa9,7 km/h9,7 km/h315°7,6 mm
16:50
16:40
16:3010,0 °C95 %1.004,7 hPa4,3 km/h5,0 km/h248°7,2 mm
16:20
16:109,9 °C95 %1.004,8 hPa7,2 km/h8,3 km/h202°6,8 mm
16:0010,0 °C96 %1.004,8 hPa7,2 km/h7,9 km/h248°6,4 mm
15:5010,0 °C96 %1.005,2 hPa5,0 km/h5,4 km/h270°6,4 mm
15:4010,0 °C96 %1.005,5 hPa5,8 km/h6,5 km/h248°6,0 mm
15:3010,1 °C95 %1.005,5 hPa2,5 km/h2,5 km/h225°5,6 mm
15:2010,2 °C95 %1.005,5 hPa7,6 km/h8,6 km/h248°5,6 mm
15:1010,3 °C95 %1.005,6 hPa6,1 km/h7,6 km/h180°5,2 mm
15:0010,4 °C95 %1.005,6 hPa3,2 km/h3,2 km/h248°4,8 mm
14:5010,4 °C95 %1.005,6 hPa5,0 km/h5,8 km/h180°4,8 mm
14:4010,4 °C95 %1.005,8 hPa6,1 km/h6,8 km/h225°4,8 mm
14:3010,4 °C95 %1.005,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h248°4,4 mm
14:2010,4 °C94 %1.005,9 hPa3,2 km/h3,2 km/h248°4,4 mm
14:10
14:0010,5 °C94 %1.005,9 hPa6,5 km/h7,6 km/h248°4,0 mm
13:5010,6 °C94 %1.006,3 hPa8,6 km/h9,7 km/h225°4,0 mm
13:4010,5 °C93 %1.006,4 hPa8,6 km/h8,6 km/h158°4,0 mm
13:3010,5 °C93 %1.006,4 hPa6,5 km/h7,6 km/h248°3,6 mm
13:2010,6 °C93 %1.006,5 hPa5,4 km/h5,8 km/h202°3,6 mm
13:10
13:0010,9 °C90 %1.006,5 hPa8,6 km/h8,6 km/h270°3,6 mm
12:5011,1 °C89 %1.006,9 hPa10,1 km/h10,4 km/h202°3,6 mm
12:4011,3 °C89 %1.006,8 hPa2,2 km/h2,2 km/h225°3,6 mm
12:3011,3 °C88 %1.006,8 hPa6,8 km/h7,9 km/h248°3,6 mm
12:2010,9 °C90 %1.007,1 hPa11,2 km/h11,5 km/h180°3,6 mm
12:1010,6 °C91 %1.007,3 hPa6,5 km/h7,6 km/h225°3,6 mm
12:0010,4 °C92 %1.007,3 hPa8,6 km/h8,6 km/h248°3,6 mm
11:5010,1 °C93 %1.007,2 hPa10,8 km/h11,2 km/h202°3,6 mm
11:409,9 °C94 %1.007,3 hPa5,4 km/h6,5 km/h225°3,6 mm
11:309,7 °C94 %1.007,3 hPa13,0 km/h13,7 km/h225°3,6 mm
11:209,7 °C94 %1.007,6 hPa9,0 km/h9,0 km/h248°3,6 mm
11:109,6 °C95 %1.007,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h158°3,2 mm
11:009,5 °C95 %1.007,4 hPa9,0 km/h9,0 km/h248°3,2 mm
10:509,4 °C95 %1.007,7 hPa4,0 km/h4,0 km/h338°3,2 mm
10:409,4 °C95 %1.007,6 hPa11,2 km/h11,5 km/h248°3,2 mm
10:309,5 °C94 %1.007,6 hPa6,8 km/h7,6 km/h202°2,8 mm
10:209,5 °C94 %1.007,6 hPa3,6 km/h3,6 km/h338°2,8 mm
10:109,5 °C94 %1.007,5 hPa11,2 km/h11,5 km/h225°2,8 mm
10:009,4 °C93 %1.007,5 hPa11,5 km/h12,2 km/h225°2,4 mm
09:509,2 °C94 %1.007,6 hPa5,8 km/h6,1 km/h292°2,4 mm
09:409,1 °C94 %1.007,4 hPa4,7 km/h5,4 km/h225°2,4 mm
09:308,9 °C95 %1.007,4 hPa7,9 km/h8,6 km/h292°2,4 mm
09:20
09:108,6 °C96 %1.007,5 hPa9,4 km/h9,4 km/h225°2,4 mm
09:008,5 °C96 %1.007,5 hPa9,4 km/h9,4 km/h270°2,4 mm
08:508,4 °C96 %1.007,8 hPa9,4 km/h9,4 km/h225°2,4 mm
08:408,4 °C96 %1.007,9 hPa5,8 km/h6,5 km/h2,4 mm
08:308,3 °C96 %1.007,9 hPa4,7 km/h4,7 km/h112°2,0 mm
08:208,2 °C96 %1.007,7 hPa12,2 km/h12,2 km/h270°2,0 mm
08:10
08:008,0 °C96 %1.008,0 hPa2,9 km/h2,9 km/h112°2,0 mm
07:508,0 °C96 %1.008,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°1,6 mm
07:408,1 °C95 %1.008,2 hPa11,9 km/h12,6 km/h248°1,2 mm
07:308,1 °C94 %1.008,2 hPa4,0 km/h4,0 km/h270°1,2 mm
07:208,0 °C94 %1.008,1 hPa11,5 km/h12,2 km/h248°1,2 mm
07:107,8 °C94 %1.008,1 hPa2,9 km/h2,9 km/h135°1,2 mm
07:007,7 °C95 %1.008,1 hPa2,2 km/h2,2 km/h202°1,2 mm
06:50
06:407,5 °C95 %1.008,4 hPa5,8 km/h6,8 km/h248°1,2 mm
06:307,4 °C95 %1.008,4 hPa5,8 km/h6,5 km/h112°1,2 mm
06:207,3 °C96 %1.008,4 hPa11,9 km/h13,3 km/h248°1,2 mm
06:107,2 °C96 %1.008,5 hPa6,5 km/h6,8 km/h202°1,2 mm
06:007,2 °C96 %1.008,5 hPa7,2 km/h7,9 km/h180°0,8 mm
05:507,2 °C96 %1.008,7 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,8 mm
05:407,2 °C95 %1.008,8 hPa2,2 km/h2,2 km/h202°0,4 mm
05:307,3 °C94 %1.008,8 hPa5,0 km/h5,8 km/h248°0,4 mm
05:207,3 °C93 %1.009,1 hPa7,2 km/h8,6 km/h248°0,4 mm
05:107,1 °C93 %1.009,1 hPa7,9 km/h8,6 km/h248°0,4 mm
05:006,9 °C93 %1.009,1 hPa2,9 km/h2,9 km/h292°0,4 mm
04:506,8 °C93 %1.009,1 hPa3,6 km/h3,6 km/h202°0,4 mm
04:40
04:306,6 °C94 %1.009,3 hPa3,2 km/h3,2 km/h270°0,4 mm
04:206,6 °C94 %1.009,6 hPa6,1 km/h6,8 km/h248°0,4 mm
04:106,5 °C93 %1.009,5 hPa2,9 km/h2,9 km/h270°0,4 mm
04:006,4 °C94 %1.009,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h202°0,4 mm
03:506,4 °C94 %1.009,6 hPa6,1 km/h6,8 km/h202°0,4 mm
03:406,6 °C94 %1.009,6 hPa6,1 km/h6,8 km/h158°0,4 mm
03:306,6 °C94 %1.009,6 hPa4,0 km/h4,0 km/h180°0,4 mm
03:206,6 °C94 %1.009,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h202°0,4 mm
03:106,6 °C94 %1.010,3 hPa2,5 km/h2,5 km/h248°0,4 mm
03:006,6 °C94 %1.010,3 hPa9,4 km/h9,4 km/h225°0,4 mm
02:506,5 °C95 %1.010,5 hPa4,3 km/h4,3 km/h248°0,4 mm
02:406,5 °C95 %1.010,5 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,4 mm
02:306,4 °C96 %1.010,5 hPa4,3 km/h5,4 km/h202°0,4 mm
02:206,4 °C96 %1.010,6 hPa7,9 km/h8,6 km/h248°0,4 mm
02:106,3 °C96 %1.010,5 hPa6,1 km/h6,8 km/h248°0,4 mm
02:006,2 °C97 %1.010,5 hPa7,9 km/h9,0 km/h248°0,4 mm
01:506,1 °C96 %1.010,7 hPa2,9 km/h2,9 km/h315°0,4 mm
01:406,0 °C96 %1.011,0 hPa3,2 km/h3,2 km/h158°0,4 mm
01:306,0 °C96 %1.011,0 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,4 mm
01:205,9 °C95 %1.010,9 hPa4,0 km/h4,0 km/h158°0,0 mm
01:105,9 °C95 %1.011,0 hPa4,3 km/h4,3 km/h158°0,0 mm
01:006,0 °C94 %1.011,0 hPa5,8 km/h6,5 km/h248°0,0 mm
00:506,1 °C93 %1.010,9 hPa5,0 km/h5,8 km/h248°0,0 mm
00:406,2 °C92 %1.010,9 hPa5,8 km/h6,8 km/h225°0,0 mm
00:306,1 °C91 %1.010,9 hPa4,7 km/h5,4 km/h248°0,0 mm
00:206,1 °C91 %1.011,1 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,0 mm
00:106,1 °C90 %1.011,0 hPa7,6 km/h8,6 km/h270°0,0 mm
00:005,9 °C90 %1.011,0 hPa8,6 km/h8,6 km/h248°0,0 mm