Archiv

Tageswerte

Alle gespeicherten Messwerte deiner Wetterstation.

Ausgewählter Tag23.02.2026
← Vortag Nächster Tag → Heute
Messpunkte144
Max Temperatur11,5 °C
Min Temperatur5,2 °C
Ø Temperatur8,2 °C
Regen9,6 mm
Stärkste Böe20,2 km/h

Messwerte vom 23.02.2026

144 gespeicherte Messwerte

Diagramm anzeigen
ZeitTemperaturFeuchteDruckWindBöeRichtungRegenUVHelligkeit
23:505,2 °C95 %1.004,5 hPa3,6 km/h3,6 km/h315°9,6 mm
23:405,2 °C95 %1.004,6 hPa2,5 km/h2,5 km/h338°9,6 mm
23:305,2 °C94 %1.004,6 hPa2,5 km/h2,5 km/h338°9,6 mm
23:205,3 °C94 %1.004,2 hPa3,2 km/h3,2 km/h338°9,6 mm
23:10
23:005,5 °C94 %1.004,1 hPa7,9 km/h8,6 km/h338°9,6 mm
22:505,5 °C95 %1.004,1 hPa6,8 km/h8,3 km/h315°9,2 mm
22:40
22:30
22:205,9 °C93 %1.003,6 hPa7,9 km/h9,0 km/h338°8,0 mm
22:106,2 °C91 %1.003,5 hPa14,8 km/h17,6 km/h338°7,6 mm
22:006,2 °C89 %1.003,5 hPa2,2 km/h2,2 km/h338°6,8 mm
21:506,2 °C89 %1.003,5 hPa2,9 km/h2,9 km/h338°6,8 mm
21:406,2 °C90 %1.003,6 hPa7,6 km/h8,3 km/h6,8 mm
21:306,2 °C90 %1.003,6 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°6,8 mm
21:206,2 °C90 %1.003,6 hPa2,2 km/h2,2 km/h225°6,8 mm
21:106,2 °C90 %1.003,8 hPa13,0 km/h15,1 km/h68°6,8 mm
21:006,2 °C90 %1.003,8 hPa6,5 km/h7,6 km/h6,8 mm
20:506,2 °C91 %1.003,4 hPa5,8 km/h6,8 km/h292°6,8 mm
20:40
20:306,3 °C91 %1.003,2 hPa6,8 km/h7,9 km/h338°6,8 mm
20:206,3 °C91 %1.003,2 hPa6,1 km/h6,8 km/h6,8 mm
20:106,4 °C91 %1.003,0 hPa13,0 km/h15,1 km/h158°6,4 mm
20:007,0 °C90 %1.003,0 hPa8,6 km/h8,6 km/h338°6,4 mm
19:507,4 °C83 %1.003,1 hPa7,6 km/h8,6 km/h135°6,0 mm
19:407,3 °C83 %1.003,2 hPa10,4 km/h11,5 km/h248°6,0 mm
19:307,6 °C84 %1.003,2 hPa7,2 km/h8,3 km/h292°6,0 mm
19:207,9 °C80 %1.003,2 hPa7,6 km/h8,6 km/h202°6,0 mm
19:107,8 °C79 %1.003,2 hPa8,6 km/h8,6 km/h270°6,0 mm
19:007,9 °C80 %1.003,2 hPa8,6 km/h8,6 km/h292°6,0 mm
18:508,0 °C82 %1.003,2 hPa8,6 km/h9,7 km/h22°6,0 mm
18:408,5 °C80 %1.003,0 hPa4,0 km/h4,0 km/h315°6,0 mm
18:308,9 °C72 %1.003,0 hPa6,8 km/h7,6 km/h6,0 mm
18:209,0 °C70 %1.002,7 hPa8,6 km/h9,7 km/h338°6,0 mm
18:109,0 °C70 %1.002,7 hPa11,9 km/h12,6 km/h292°6,0 mm
18:009,0 °C70 %1.002,7 hPa4,7 km/h5,4 km/h248°6,0 mm
17:508,9 °C70 %1.002,7 hPa12,2 km/h13,7 km/h202°6,0 mm
17:408,9 °C72 %1.002,7 hPa10,1 km/h10,4 km/h338°6,0 mm
17:308,8 °C74 %1.002,7 hPa11,5 km/h12,2 km/h248°6,0 mm
17:208,9 °C77 %1.002,7 hPa7,2 km/h7,9 km/h248°6,0 mm
17:109,1 °C76 %1.002,6 hPa5,8 km/h6,5 km/h292°6,0 mm
17:009,1 °C75 %1.002,6 hPa6,1 km/h6,8 km/h270°6,0 mm
16:509,1 °C76 %1.002,8 hPa2,5 km/h2,5 km/h180°6,0 mm
16:409,1 °C76 %1.002,7 hPa8,3 km/h9,0 km/h248°6,0 mm
16:309,1 °C76 %1.002,7 hPa7,6 km/h9,0 km/h292°6,0 mm
16:209,2 °C76 %1.002,8 hPa9,0 km/h10,4 km/h225°6,0 mm
16:109,7 °C75 %1.003,0 hPa6,8 km/h7,6 km/h338°6,0 mm
16:0010,7 °C71 %1.003,0 hPa4,0 km/h4,0 km/h292°6,0 mm
15:5010,9 °C68 %1.003,1 hPa10,8 km/h11,2 km/h315°6,0 mm
15:4010,7 °C68 %1.003,1 hPa9,4 km/h10,4 km/h338°6,0 mm
15:309,9 °C69 %1.003,1 hPa8,6 km/h8,6 km/h22°6,0 mm
15:209,6 °C73 %1.003,4 hPa3,6 km/h3,6 km/h292°6,0 mm
15:109,7 °C71 %1.003,5 hPa6,5 km/h6,8 km/h225°6,0 mm
15:009,6 °C70 %1.003,5 hPa6,1 km/h6,8 km/h315°6,0 mm
14:509,5 °C70 %1.003,5 hPa5,4 km/h6,5 km/h112°6,0 mm
14:409,6 °C69 %1.003,6 hPa2,9 km/h2,9 km/h202°6,0 mm
14:30
14:209,8 °C67 %1.003,6 hPa10,4 km/h10,8 km/h248°6,0 mm
14:1010,2 °C66 %1.003,7 hPa7,9 km/h9,4 km/h248°6,0 mm
14:0010,9 °C69 %1.003,7 hPa7,2 km/h8,6 km/h45°6,0 mm
13:5011,2 °C68 %1.003,3 hPa3,6 km/h3,6 km/h292°6,0 mm
13:4011,1 °C68 %1.003,5 hPa4,7 km/h5,4 km/h338°6,0 mm
13:3011,5 °C65 %1.003,5 hPa5,0 km/h5,8 km/h292°6,0 mm
13:2010,9 °C65 %1.003,8 hPa5,8 km/h6,5 km/h248°6,0 mm
13:1010,4 °C74 %1.003,9 hPa10,8 km/h11,2 km/h338°6,0 mm
13:0010,8 °C70 %1.003,9 hPa7,6 km/h8,6 km/h112°6,0 mm
12:5010,5 °C70 %1.003,7 hPa7,6 km/h8,6 km/h225°6,0 mm
12:40
12:3010,5 °C71 %1.004,3 hPa2,9 km/h2,9 km/h292°6,0 mm
12:20
12:1010,2 °C72 %1.004,4 hPa2,5 km/h2,5 km/h292°6,0 mm
12:0010,0 °C74 %1.004,4 hPa6,1 km/h6,8 km/h248°6,0 mm
11:509,8 °C76 %1.004,8 hPa5,0 km/h5,8 km/h248°6,0 mm
11:409,7 °C77 %1.005,1 hPa6,8 km/h7,6 km/h315°6,0 mm
11:309,9 °C76 %1.005,1 hPa5,8 km/h6,5 km/h315°6,0 mm
11:2010,4 °C75 %1.005,0 hPa8,6 km/h8,6 km/h292°6,0 mm
11:1010,1 °C75 %1.005,0 hPa9,4 km/h10,4 km/h22°6,0 mm
11:0010,1 °C76 %1.005,0 hPa7,6 km/h8,6 km/h315°6,0 mm
10:50
10:409,8 °C81 %1.004,8 hPa4,7 km/h5,4 km/h248°6,0 mm
10:309,7 °C83 %1.004,8 hPa13,7 km/h15,1 km/h248°6,0 mm
10:209,0 °C84 %1.004,7 hPa5,8 km/h6,5 km/h68°6,0 mm
10:108,3 °C87 %1.005,0 hPa5,8 km/h6,8 km/h202°6,0 mm
10:007,9 °C90 %1.005,0 hPa6,8 km/h8,3 km/h225°6,0 mm
09:507,6 °C92 %1.005,2 hPa8,6 km/h9,7 km/h202°6,0 mm
09:407,5 °C92 %1.005,0 hPa11,9 km/h14,4 km/h248°6,0 mm
09:307,5 °C92 %1.005,0 hPa4,7 km/h5,4 km/h225°6,0 mm
09:207,6 °C92 %1.005,4 hPa6,1 km/h7,6 km/h270°6,0 mm
09:107,7 °C91 %1.005,5 hPa10,1 km/h10,4 km/h270°5,6 mm
09:007,7 °C92 %1.005,5 hPa1,8 km/h1,8 km/h315°5,6 mm
08:50
08:407,8 °C92 %1.005,3 hPa6,8 km/h7,9 km/h315°5,6 mm
08:307,5 °C92 %1.005,3 hPa16,6 km/h19,1 km/h248°5,6 mm
08:207,5 °C93 %1.004,9 hPa16,2 km/h20,2 km/h202°5,6 mm
08:10
08:007,4 °C94 %1.005,0 hPa7,9 km/h9,7 km/h292°5,6 mm
07:507,4 °C94 %1.004,7 hPa7,9 km/h9,4 km/h248°5,6 mm
07:407,4 °C95 %1.004,7 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°5,6 mm
07:307,4 °C95 %1.004,7 hPa5,0 km/h6,1 km/h248°5,6 mm
07:207,4 °C96 %1.004,7 hPa14,4 km/h16,9 km/h292°5,6 mm
07:107,4 °C96 %1.004,4 hPa9,7 km/h9,7 km/h248°5,6 mm
07:007,4 °C96 %1.004,4 hPa5,0 km/h6,1 km/h202°5,6 mm
06:507,5 °C95 %1.004,5 hPa3,2 km/h3,2 km/h292°5,2 mm
06:407,5 °C95 %1.004,5 hPa8,6 km/h8,6 km/h270°5,2 mm
06:307,5 °C95 %1.004,5 hPa6,5 km/h7,6 km/h270°5,2 mm
06:207,5 °C96 %1.004,6 hPa6,1 km/h7,6 km/h225°5,2 mm
06:107,5 °C97 %1.004,8 hPa11,2 km/h13,0 km/h338°5,2 mm
06:007,5 °C97 %1.004,8 hPa5,4 km/h6,5 km/h292°5,2 mm
05:507,5 °C97 %1.004,4 hPa3,6 km/h3,6 km/h202°5,2 mm
05:407,5 °C97 %1.004,5 hPa4,7 km/h5,8 km/h248°5,2 mm
05:30
05:207,4 °C97 %1.004,5 hPa6,1 km/h6,8 km/h292°5,2 mm
05:107,4 °C97 %1.004,7 hPa6,1 km/h7,2 km/h248°5,2 mm
05:007,3 °C97 %1.004,7 hPa2,5 km/h2,5 km/h68°4,8 mm
04:507,2 °C97 %1.004,4 hPa5,8 km/h6,8 km/h202°4,0 mm
04:407,1 °C97 %1.004,3 hPa2,5 km/h2,5 km/h270°3,2 mm
04:307,0 °C97 %1.004,3 hPa3,2 km/h3,2 km/h270°2,8 mm
04:206,9 °C97 %1.004,1 hPa8,6 km/h8,6 km/h248°2,4 mm
04:106,8 °C97 %1.004,2 hPa6,1 km/h6,8 km/h270°2,4 mm
04:00
03:506,8 °C96 %1.004,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°2,4 mm
03:406,9 °C96 %1.004,0 hPa3,6 km/h3,6 km/h248°2,4 mm
03:307,0 °C96 %1.004,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°2,4 mm
03:207,2 °C96 %1.004,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°2,4 mm
03:107,4 °C96 %1.004,8 hPa6,5 km/h6,8 km/h248°2,4 mm
03:007,5 °C96 %1.004,8 hPa3,2 km/h3,2 km/h292°2,0 mm
02:507,6 °C96 %1.004,8 hPa5,0 km/h5,8 km/h225°2,0 mm
02:407,7 °C96 %1.004,7 hPa3,2 km/h3,2 km/h225°1,6 mm
02:307,8 °C96 %1.004,7 hPa4,0 km/h4,0 km/h248°1,6 mm
02:207,9 °C96 %1.004,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,6 mm
02:108,1 °C96 %1.004,8 hPa1,8 km/h1,8 km/h338°1,6 mm
02:008,4 °C96 %1.004,8 hPa7,9 km/h9,0 km/h180°1,6 mm
01:508,8 °C96 %1.004,8 hPa5,8 km/h6,5 km/h315°1,6 mm
01:409,0 °C97 %1.004,6 hPa4,7 km/h5,4 km/h292°1,2 mm
01:309,1 °C97 %1.004,6 hPa5,0 km/h5,8 km/h315°0,8 mm
01:209,1 °C97 %1.004,7 hPa2,9 km/h2,9 km/h225°0,4 mm
01:109,2 °C97 %1.004,6 hPa7,2 km/h8,6 km/h292°0,4 mm
01:009,2 °C96 %1.004,6 hPa3,6 km/h3,6 km/h338°0,4 mm
00:509,3 °C96 %1.004,7 hPa4,3 km/h5,4 km/h270°0,4 mm
00:409,4 °C96 %1.004,6 hPa4,0 km/h4,0 km/h248°0,4 mm
00:30
00:209,5 °C95 %1.004,5 hPa6,1 km/h6,8 km/h270°0,0 mm
00:10
00:009,7 °C95 %1.004,6 hPa7,2 km/h7,9 km/h292°0,0 mm