Archiv

Tageswerte

Alle gespeicherten Messwerte deiner Wetterstation.

Ausgewählter Tag24.02.2026
← Vortag Nächster Tag → Heute
Messpunkte144
Max Temperatur8,1 °C
Min Temperatur1,9 °C
Ø Temperatur5,6 °C
Regen1,2 mm
Stärkste Böe15,1 km/h

Messwerte vom 24.02.2026

144 gespeicherte Messwerte

Diagramm anzeigen
ZeitTemperaturFeuchteDruckWindBöeRichtungRegenUVHelligkeit
23:503,3 °C92 %1.013,8 hPa3,2 km/h3,2 km/h158°1,2 mm
23:403,2 °C92 %1.013,9 hPa2,2 km/h2,2 km/h270°1,2 mm
23:303,2 °C93 %1.013,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°1,2 mm
23:203,2 °C93 %1.013,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°1,2 mm
23:103,3 °C93 %1.013,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°1,2 mm
23:00
22:503,3 °C94 %1.014,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°1,2 mm
22:403,3 °C95 %1.013,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°1,2 mm
22:302,7 °C97 %1.013,8 hPa3,2 km/h3,2 km/h292°1,2 mm
22:202,4 °C96 %1.013,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,2 mm
22:101,9 °C96 %1.014,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,2 mm
22:002,1 °C96 %1.014,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,2 mm
21:502,2 °C96 %1.013,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,2 mm
21:402,5 °C95 %1.014,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,2 mm
21:303,0 °C95 %1.014,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,2 mm
21:203,3 °C94 %1.013,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,2 mm
21:103,6 °C93 %1.014,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,2 mm
21:004,1 °C93 %1.014,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,2 mm
20:504,4 °C93 %1.013,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,2 mm
20:404,3 °C94 %1.013,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,2 mm
20:304,2 °C94 %1.013,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,2 mm
20:203,9 °C94 %1.013,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,2 mm
20:103,8 °C94 %1.013,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,2 mm
20:003,9 °C94 %1.013,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,2 mm
19:504,0 °C94 %1.013,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,2 mm
19:404,0 °C94 %1.013,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,2 mm
19:30
19:204,1 °C94 %1.013,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,2 mm
19:104,2 °C94 %1.013,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,2 mm
19:004,4 °C93 %1.013,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,2 mm
18:504,6 °C93 %1.013,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,2 mm
18:404,9 °C92 %1.013,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,2 mm
18:305,4 °C91 %1.013,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,2 mm
18:205,8 °C90 %1.013,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,2 mm
18:106,0 °C89 %1.013,2 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,2 mm
18:006,3 °C88 %1.013,2 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,2 mm
17:50
17:407,1 °C85 %1.012,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,2 mm
17:307,3 °C84 %1.012,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,2 mm
17:207,7 °C82 %1.012,9 hPa2,9 km/h2,9 km/h315°1,2 mm
17:107,9 °C81 %1.012,8 hPa1,8 km/h1,8 km/h292°1,2 mm
17:008,0 °C81 %1.012,8 hPa2,2 km/h2,2 km/h338°1,2 mm
16:508,1 °C81 %1.012,6 hPa1,8 km/h1,8 km/h292°1,2 mm
16:408,1 °C80 %1.012,4 hPa2,5 km/h2,5 km/h338°1,2 mm
16:307,9 °C80 %1.012,4 hPa2,2 km/h2,2 km/h315°1,2 mm
16:207,8 °C82 %1.012,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,2 mm
16:107,7 °C82 %1.012,2 hPa4,0 km/h4,0 km/h315°1,2 mm
16:007,7 °C82 %1.012,2 hPa2,9 km/h2,9 km/h338°1,2 mm
15:507,7 °C83 %1.012,0 hPa2,2 km/h2,2 km/h338°1,2 mm
15:407,7 °C82 %1.012,3 hPa3,2 km/h3,2 km/h338°1,2 mm
15:307,7 °C82 %1.012,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h338°1,2 mm
15:207,9 °C81 %1.011,9 hPa2,2 km/h2,2 km/h338°1,2 mm
15:108,0 °C80 %1.011,7 hPa3,2 km/h3,2 km/h270°1,2 mm
15:008,1 °C81 %1.011,7 hPa2,9 km/h2,9 km/h315°1,2 mm
14:508,0 °C81 %1.011,6 hPa4,0 km/h4,0 km/h292°1,2 mm
14:408,0 °C81 %1.011,6 hPa4,3 km/h4,3 km/h315°1,2 mm
14:30
14:207,8 °C80 %1.011,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°1,2 mm
14:107,8 °C80 %1.011,3 hPa3,6 km/h3,6 km/h315°1,2 mm
14:007,9 °C78 %1.011,3 hPa2,9 km/h2,9 km/h338°1,2 mm
13:507,8 °C79 %1.011,2 hPa2,5 km/h2,5 km/h338°1,2 mm
13:408,0 °C77 %1.011,2 hPa12,2 km/h13,7 km/h338°1,2 mm
13:308,0 °C75 %1.011,2 hPa2,5 km/h2,5 km/h315°1,2 mm
13:207,9 °C75 %1.011,2 hPa6,1 km/h6,8 km/h1,2 mm
13:108,0 °C76 %1.011,0 hPa7,6 km/h8,3 km/h338°1,2 mm
13:007,8 °C79 %1.011,0 hPa7,9 km/h8,6 km/h338°1,2 mm
12:507,3 °C82 %1.011,1 hPa9,0 km/h9,0 km/h270°1,2 mm
12:407,0 °C88 %1.011,1 hPa5,4 km/h6,5 km/h338°1,2 mm
12:307,0 °C90 %1.011,1 hPa5,0 km/h5,8 km/h338°1,2 mm
12:207,0 °C90 %1.010,8 hPa2,9 km/h2,9 km/h292°1,2 mm
12:106,9 °C90 %1.010,7 hPa7,9 km/h8,6 km/h338°1,2 mm
12:006,6 °C91 %1.010,7 hPa8,6 km/h8,6 km/h338°1,2 mm
11:506,5 °C92 %1.010,7 hPa2,9 km/h2,9 km/h338°1,2 mm
11:40
11:306,7 °C92 %1.010,6 hPa3,2 km/h3,2 km/h315°1,2 mm
11:206,6 °C91 %1.010,4 hPa4,0 km/h4,0 km/h315°1,2 mm
11:106,3 °C92 %1.010,4 hPa8,3 km/h9,4 km/h315°1,2 mm
11:006,6 °C92 %1.010,4 hPa13,7 km/h15,1 km/h315°1,2 mm
10:507,2 °C91 %1.010,2 hPa9,0 km/h9,0 km/h338°1,2 mm
10:40
10:307,1 °C89 %1.010,1 hPa5,0 km/h5,8 km/h338°0,8 mm
10:207,0 °C88 %1.009,8 hPa4,3 km/h5,4 km/h338°0,8 mm
10:106,8 °C89 %1.009,7 hPa2,9 km/h2,9 km/h225°0,8 mm
10:006,6 °C90 %1.009,7 hPa9,4 km/h9,4 km/h315°0,8 mm
09:506,5 °C91 %1.009,8 hPa7,2 km/h7,9 km/h338°0,8 mm
09:40
09:305,9 °C93 %1.009,4 hPa4,3 km/h5,4 km/h338°0,8 mm
09:205,8 °C94 %1.009,4 hPa3,2 km/h3,2 km/h338°0,8 mm
09:105,9 °C94 %1.009,2 hPa2,2 km/h2,2 km/h338°0,8 mm
09:005,9 °C93 %1.009,2 hPa8,6 km/h8,6 km/h270°0,8 mm
08:505,9 °C93 %1.009,0 hPa5,8 km/h6,5 km/h315°0,8 mm
08:405,8 °C92 %1.008,7 hPa5,0 km/h5,8 km/h0,8 mm
08:305,6 °C93 %1.008,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,8 mm
08:205,5 °C93 %1.008,5 hPa2,5 km/h2,5 km/h158°0,8 mm
08:105,4 °C93 %1.008,4 hPa5,0 km/h5,8 km/h270°0,8 mm
08:005,4 °C93 %1.008,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,8 mm
07:505,4 °C93 %1.008,1 hPa1,8 km/h1,8 km/h338°0,8 mm
07:405,3 °C93 %1.008,0 hPa5,0 km/h5,8 km/h248°0,8 mm
07:305,2 °C94 %1.008,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,8 mm
07:205,2 °C94 %1.008,0 hPa2,9 km/h2,9 km/h22°0,8 mm
07:105,2 °C94 %1.007,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,8 mm
07:005,1 °C94 %1.007,7 hPa1,8 km/h1,8 km/h292°0,8 mm
06:505,1 °C94 %1.007,5 hPa4,0 km/h4,0 km/h315°0,8 mm
06:405,1 °C94 %1.007,4 hPa2,5 km/h2,5 km/h225°0,8 mm
06:305,0 °C94 %1.007,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,8 mm
06:205,0 °C95 %1.007,3 hPa2,9 km/h2,9 km/h315°0,8 mm
06:105,0 °C95 %1.007,1 hPa3,6 km/h3,6 km/h292°0,8 mm
06:005,0 °C95 %1.007,1 hPa2,9 km/h2,9 km/h338°0,8 mm
05:50
05:405,0 °C95 %1.006,6 hPa6,1 km/h6,8 km/h248°0,8 mm
05:305,1 °C95 %1.006,6 hPa5,4 km/h5,8 km/h315°0,8 mm
05:205,1 °C95 %1.006,3 hPa2,5 km/h2,5 km/h338°0,8 mm
05:105,1 °C94 %1.006,4 hPa2,9 km/h2,9 km/h338°0,4 mm
05:005,1 °C94 %1.006,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,4 mm
04:505,1 °C94 %1.006,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,4 mm
04:405,1 °C94 %1.006,2 hPa5,0 km/h5,8 km/h202°0,4 mm
04:30
04:20
04:105,2 °C94 %1.006,2 hPa5,0 km/h5,8 km/h202°0,4 mm
04:005,1 °C94 %1.006,2 hPa2,2 km/h2,2 km/h338°0,4 mm
03:505,1 °C94 %1.005,8 hPa4,3 km/h4,7 km/h292°0,4 mm
03:405,0 °C94 %1.005,6 hPa2,9 km/h2,9 km/h315°0,4 mm
03:305,0 °C95 %1.005,6 hPa6,1 km/h6,8 km/h292°0,4 mm
03:204,9 °C95 %1.005,5 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,4 mm
03:104,9 °C95 %1.005,4 hPa2,5 km/h2,5 km/h338°0,4 mm
03:004,9 °C95 %1.005,4 hPa2,9 km/h2,9 km/h315°0,4 mm
02:505,0 °C94 %1.005,3 hPa3,2 km/h3,2 km/h292°0,4 mm
02:405,0 °C94 %1.005,2 hPa2,9 km/h2,9 km/h158°0,4 mm
02:305,1 °C94 %1.005,2 hPa8,6 km/h8,6 km/h248°0,4 mm
02:205,1 °C94 %1.005,0 hPa6,5 km/h6,8 km/h135°0,4 mm
02:105,1 °C95 %1.005,2 hPa4,0 km/h4,0 km/h315°0,4 mm
02:005,1 °C95 %1.005,2 hPa2,9 km/h2,9 km/h315°0,4 mm
01:505,2 °C95 %1.005,2 hPa4,7 km/h4,7 km/h292°0,4 mm
01:405,2 °C95 %1.005,0 hPa2,5 km/h2,5 km/h248°0,4 mm
01:305,3 °C95 %1.005,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,4 mm
01:205,3 °C95 %1.005,0 hPa2,9 km/h2,9 km/h315°0,0 mm
01:105,3 °C95 %1.005,1 hPa2,2 km/h2,2 km/h22°0,0 mm
01:005,2 °C95 %1.005,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
00:505,2 °C95 %1.004,8 hPa3,6 km/h3,6 km/h292°0,0 mm
00:405,2 °C94 %1.004,6 hPa4,3 km/h5,0 km/h158°0,0 mm
00:305,2 °C94 %1.004,6 hPa7,6 km/h8,6 km/h270°0,0 mm
00:205,1 °C95 %1.004,5 hPa5,8 km/h6,5 km/h248°0,0 mm
00:10
00:005,2 °C95 %1.004,6 hPa5,8 km/h6,5 km/h292°0,0 mm