Archiv

Tageswerte

Alle gespeicherten Messwerte deiner Wetterstation.

Ausgewählter Tag22.04.2026
← Vortag Nächster Tag → Heute
Messpunkte144
Max Temperatur15,8 °C
Min Temperatur0,3 °C
Ø Temperatur8,3 °C
Regen0,0 mm
Stärkste Böe12,6 km/h

Messwerte vom 22.04.2026

144 gespeicherte Messwerte

Diagramm anzeigen
ZeitTemperaturFeuchteDruckWindBöeRichtungRegenUVHelligkeit
23:508,0 °C60 %1.016,3 hPa5,8 km/h6,5 km/h270°0,0 mm
23:408,1 °C60 %1.016,2 hPa4,3 km/h5,0 km/h292°0,0 mm
23:308,2 °C60 %1.016,2 hPa2,2 km/h2,2 km/h292°0,0 mm
23:208,3 °C60 %1.016,1 hPa2,5 km/h2,5 km/h292°0,0 mm
23:108,4 °C60 %1.015,9 hPa1,8 km/h1,8 km/h292°0,0 mm
23:008,6 °C59 %1.015,9 hPa5,0 km/h5,8 km/h292°0,0 mm
22:508,7 °C58 %1.016,0 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,0 mm
22:408,8 °C58 %1.015,9 hPa2,2 km/h2,2 km/h270°0,0 mm
22:308,9 °C58 %1.015,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
22:208,9 °C58 %1.016,1 hPa2,9 km/h2,9 km/h270°0,0 mm
22:108,9 °C58 %1.015,9 hPa4,0 km/h4,0 km/h270°0,0 mm
22:009,0 °C59 %1.015,9 hPa2,5 km/h2,5 km/h292°0,0 mm
21:509,0 °C59 %1.016,0 hPa2,2 km/h2,2 km/h248°0,0 mm
21:409,2 °C59 %1.015,8 hPa1,8 km/h1,8 km/h315°0,0 mm
21:309,4 °C58 %1.015,8 hPa2,2 km/h2,2 km/h270°0,0 mm
21:209,4 °C58 %1.015,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
21:109,5 °C58 %1.016,2 hPa2,9 km/h2,9 km/h292°0,0 mm
21:009,8 °C58 %1.016,2 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
20:5010,1 °C56 %1.015,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
20:4010,4 °C54 %1.016,0 hPa2,2 km/h2,2 km/h270°0,0 mm
20:3010,7 °C53 %1.016,0 hPa1,8 km/h1,8 km/h270°0,0 mm
20:2011,0 °C52 %1.015,9 hPa2,2 km/h2,2 km/h315°0,0 mm
20:1011,2 °C51 %1.015,7 hPa3,6 km/h3,6 km/h338°0,0 mm
20:0011,5 °C51 %1.015,7 hPa2,2 km/h2,2 km/h315°0,0 mm
19:5011,8 °C51 %1.015,9 hPa2,9 km/h2,9 km/h292°0,0 mm
19:4012,0 °C50 %1.015,7 hPa4,3 km/h4,3 km/h315°0,0 mm
19:3012,3 °C50 %1.015,7 hPa5,0 km/h6,1 km/h338°0,0 mm
19:2012,5 °C48 %1.015,8 hPa6,8 km/h7,9 km/h315°0,0 mm
19:1012,8 °C48 %1.015,6 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,0 mm
19:0013,0 °C47 %1.015,6 hPa8,6 km/h8,6 km/h292°0,0 mm
18:5013,4 °C45 %1.015,6 hPa5,4 km/h5,8 km/h338°0,0 mm
18:4014,1 °C44 %1.015,7 hPa6,1 km/h6,8 km/h338°0,0 mm
18:3014,6 °C41 %1.015,7 hPa7,6 km/h8,6 km/h338°0,0 mm
18:2014,5 °C41 %1.015,6 hPa2,2 km/h2,2 km/h338°0,0 mm
18:1014,9 °C41 %1.015,6 hPa9,7 km/h9,7 km/h338°0,0 mm
18:0015,2 °C41 %1.015,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
17:5015,3 °C40 %1.015,9 hPa5,4 km/h6,5 km/h338°0,0 mm
17:4015,6 °C38 %1.015,8 hPa1,8 km/h1,8 km/h315°0,0 mm
17:3015,8 °C39 %1.015,8 hPa8,6 km/h8,6 km/h315°0,0 mm
17:2015,5 °C40 %1.015,9 hPa9,4 km/h11,2 km/h292°0,0 mm
17:1015,3 °C37 %1.016,0 hPa7,9 km/h8,6 km/h338°0,0 mm
17:0015,1 °C39 %1.016,0 hPa6,8 km/h7,9 km/h315°0,0 mm
16:5015,0 °C40 %1.016,2 hPa9,0 km/h9,0 km/h315°0,0 mm
16:4015,3 °C41 %1.016,0 hPa11,9 km/h12,6 km/h338°0,0 mm
16:3015,4 °C39 %1.016,0 hPa3,6 km/h3,6 km/h292°0,0 mm
16:2015,4 °C40 %1.016,1 hPa8,6 km/h8,6 km/h338°0,0 mm
16:1015,4 °C38 %1.016,3 hPa5,0 km/h5,8 km/h315°0,0 mm
16:0015,1 °C38 %1.016,3 hPa9,4 km/h10,4 km/h315°0,0 mm
15:5015,1 °C39 %1.016,3 hPa3,6 km/h3,6 km/h338°0,0 mm
15:4014,9 °C38 %1.016,3 hPa9,0 km/h10,4 km/h338°0,0 mm
15:3015,0 °C38 %1.016,3 hPa2,5 km/h2,5 km/h315°0,0 mm
15:2015,2 °C39 %1.016,5 hPa5,8 km/h6,8 km/h338°0,0 mm
15:1014,7 °C38 %1.016,5 hPa8,6 km/h8,6 km/h22°0,0 mm
15:0014,5 °C39 %1.016,5 hPa5,0 km/h5,8 km/h338°0,0 mm
14:5014,2 °C39 %1.016,9 hPa7,2 km/h7,9 km/h338°0,0 mm
14:4014,3 °C40 %1.016,9 hPa8,6 km/h8,6 km/h0,0 mm
14:3014,3 °C40 %1.016,9 hPa7,9 km/h8,6 km/h338°0,0 mm
14:2013,7 °C40 %1.016,9 hPa2,9 km/h2,9 km/h292°0,0 mm
14:1013,5 °C41 %1.017,0 hPa11,2 km/h11,5 km/h0,0 mm
14:0013,6 °C41 %1.017,0 hPa7,2 km/h7,9 km/h315°0,0 mm
13:5013,4 °C41 %1.017,1 hPa6,1 km/h7,2 km/h292°0,0 mm
13:4013,3 °C43 %1.017,1 hPa11,5 km/h12,2 km/h338°0,0 mm
13:3013,5 °C46 %1.017,1 hPa2,5 km/h2,5 km/h315°0,0 mm
13:2012,9 °C46 %1.017,2 hPa2,2 km/h2,2 km/h315°0,0 mm
13:1012,6 °C41 %1.017,4 hPa4,3 km/h5,4 km/h292°0,0 mm
13:0012,5 °C46 %1.017,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h248°0,0 mm
12:5012,3 °C44 %1.017,3 hPa4,0 km/h4,0 km/h202°0,0 mm
12:4012,0 °C43 %1.017,4 hPa5,4 km/h5,8 km/h315°0,0 mm
12:3012,0 °C44 %1.017,4 hPa8,6 km/h9,4 km/h292°0,0 mm
12:2012,0 °C43 %1.017,5 hPa6,1 km/h6,8 km/h292°0,0 mm
12:1012,0 °C44 %1.017,5 hPa2,9 km/h2,9 km/h338°0,0 mm
12:0011,8 °C43 %1.017,5 hPa1,8 km/h1,8 km/h248°0,0 mm
11:5011,8 °C45 %1.017,6 hPa3,6 km/h3,6 km/h112°0,0 mm
11:4011,3 °C46 %1.017,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,0 mm
11:3011,2 °C46 %1.017,8 hPa3,6 km/h3,6 km/h315°0,0 mm
11:2011,2 °C51 %1.017,6 hPa5,0 km/h5,4 km/h248°0,0 mm
11:1010,4 °C54 %1.017,6 hPa1,8 km/h1,8 km/h315°0,0 mm
11:0010,5 °C53 %1.017,6 hPa2,5 km/h2,5 km/h315°0,0 mm
10:5010,7 °C53 %1.017,7 hPa4,3 km/h5,0 km/h338°0,0 mm
10:4010,1 °C55 %1.017,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,0 mm
10:3010,1 °C52 %1.017,6 hPa3,6 km/h3,6 km/h315°0,0 mm
10:209,7 °C53 %1.017,5 hPa0,0 km/h0,0 km/h338°0,0 mm
10:109,6 °C53 %1.017,6 hPa4,3 km/h4,3 km/h292°0,0 mm
10:009,2 °C56 %1.017,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
09:509,1 °C55 %1.017,4 hPa3,6 km/h3,6 km/h270°0,0 mm
09:409,0 °C56 %1.017,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
09:308,4 °C61 %1.017,3 hPa3,2 km/h3,2 km/h292°0,0 mm
09:207,9 °C63 %1.017,1 hPa1,8 km/h1,8 km/h270°0,0 mm
09:107,1 °C67 %1.017,2 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
09:006,8 °C68 %1.017,2 hPa2,9 km/h2,9 km/h315°0,0 mm
08:506,6 °C69 %1.017,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,0 mm
08:406,1 °C71 %1.017,0 hPa4,0 km/h4,0 km/h315°0,0 mm
08:305,9 °C71 %1.017,0 hPa1,8 km/h1,8 km/h270°0,0 mm
08:205,8 °C71 %1.017,1 hPa2,5 km/h2,5 km/h270°0,0 mm
08:105,9 °C70 %1.017,2 hPa2,2 km/h2,2 km/h315°0,0 mm
08:005,7 °C71 %1.017,2 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
07:505,2 °C72 %1.017,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
07:404,5 °C75 %1.016,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
07:304,4 °C75 %1.016,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
07:204,5 °C73 %1.016,6 hPa2,2 km/h2,2 km/h292°0,0 mm
07:103,1 °C79 %1.016,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
07:002,2 °C83 %1.016,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
06:501,5 °C85 %1.016,4 hPa2,2 km/h2,2 km/h292°0,0 mm
06:401,0 °C86 %1.016,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
06:300,7 °C88 %1.016,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
06:200,5 °C88 %1.016,2 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
06:100,7 °C88 %1.015,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
06:000,5 °C88 %1.015,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
05:500,3 °C89 %1.016,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
05:400,4 °C89 %1.015,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
05:300,6 °C88 %1.015,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
05:200,8 °C87 %1.015,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
05:101,0 °C86 %1.015,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
05:000,8 °C87 %1.015,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
04:500,8 °C87 %1.015,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
04:400,8 °C87 %1.015,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
04:300,8 °C87 %1.015,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
04:200,9 °C87 %1.015,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
04:100,9 °C87 %1.015,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
04:00
03:500,5 °C89 %1.015,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
03:400,6 °C88 %1.015,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
03:300,9 °C87 %1.015,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
03:201,1 °C86 %1.015,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
03:101,1 °C86 %1.015,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
03:001,1 °C86 %1.015,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
02:501,4 °C86 %1.016,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
02:401,7 °C85 %1.015,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
02:301,9 °C84 %1.015,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
02:202,0 °C83 %1.016,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
02:102,0 °C84 %1.016,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
02:001,9 °C84 %1.016,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
01:502,0 °C84 %1.016,2 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
01:402,0 °C84 %1.016,2 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
01:302,0 °C84 %1.016,2 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
01:202,1 °C83 %1.016,1 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
01:102,3 °C83 %1.015,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
01:002,4 °C82 %1.015,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
00:502,4 °C80 %1.015,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
00:402,4 °C82 %1.015,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
00:302,7 °C81 %1.015,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
00:203,1 °C78 %1.015,7 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
00:103,4 °C76 %1.015,4 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
00:003,4 °C77 %1.015,4 hPa2,5 km/h2,5 km/h292°0,0 mm