Archiv

Tageswerte

Alle gespeicherten Messwerte deiner Wetterstation.

Ausgewählter Tag23.04.2026
← Vortag Nächster Tag → Heute
Messpunkte144
Max Temperatur16,7 °C
Min Temperatur5,0 °C
Ø Temperatur10,7 °C
Regen0,0 mm
Stärkste Böe17,3 km/h

Messwerte vom 23.04.2026

144 gespeicherte Messwerte

Diagramm anzeigen
ZeitTemperaturFeuchteDruckWindBöeRichtungRegenUVHelligkeit
23:509,0 °C75 %1.012,3 hPa2,2 km/h2,2 km/h270°0,0 mm
23:409,1 °C75 %1.012,6 hPa4,3 km/h4,3 km/h248°0,0 mm
23:309,3 °C75 %1.012,6 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,0 mm
23:209,5 °C74 %1.012,6 hPa2,5 km/h2,5 km/h270°0,0 mm
23:109,7 °C73 %1.012,7 hPa2,9 km/h2,9 km/h292°0,0 mm
23:009,7 °C72 %1.012,7 hPa2,2 km/h2,2 km/h292°0,0 mm
22:509,8 °C72 %1.012,7 hPa2,2 km/h2,2 km/h248°0,0 mm
22:409,9 °C72 %1.012,7 hPa3,2 km/h3,2 km/h270°0,0 mm
22:3010,0 °C71 %1.012,7 hPa2,2 km/h2,2 km/h292°0,0 mm
22:2010,0 °C71 %1.012,7 hPa2,9 km/h2,9 km/h292°0,0 mm
22:1010,1 °C70 %1.012,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h270°0,0 mm
22:0010,2 °C70 %1.012,8 hPa2,5 km/h2,5 km/h270°0,0 mm
21:5010,3 °C69 %1.012,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
21:4010,4 °C69 %1.012,8 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,0 mm
21:3010,4 °C69 %1.012,8 hPa3,2 km/h3,2 km/h338°0,0 mm
21:2010,5 °C69 %1.012,8 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,0 mm
21:1010,7 °C69 %1.012,9 hPa2,5 km/h2,5 km/h270°0,0 mm
21:0010,8 °C68 %1.012,9 hPa2,9 km/h2,9 km/h292°0,0 mm
20:5011,0 °C68 %1.012,9 hPa0,0 km/h0,0 km/h338°0,0 mm
20:4011,2 °C67 %1.013,0 hPa2,9 km/h2,9 km/h338°0,0 mm
20:3011,5 °C66 %1.013,0 hPa3,2 km/h3,2 km/h292°0,0 mm
20:2011,7 °C64 %1.012,7 hPa4,3 km/h4,3 km/h315°0,0 mm
20:1011,9 °C63 %1.012,8 hPa2,2 km/h2,2 km/h315°0,0 mm
20:0012,1 °C63 %1.012,8 hPa2,9 km/h2,9 km/h338°0,0 mm
19:5012,3 °C62 %1.012,8 hPa9,0 km/h10,8 km/h338°0,0 mm
19:4012,4 °C62 %1.012,6 hPa5,4 km/h6,5 km/h315°0,0 mm
19:3012,6 °C62 %1.012,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,0 mm
19:2012,9 °C60 %1.012,9 hPa5,8 km/h6,8 km/h202°0,0 mm
19:1013,1 °C60 %1.012,8 hPa3,2 km/h3,2 km/h292°0,0 mm
19:0013,3 °C59 %1.012,8 hPa4,7 km/h4,7 km/h338°0,0 mm
18:5013,6 °C58 %1.012,8 hPa9,0 km/h9,7 km/h338°0,0 mm
18:4014,2 °C56 %1.012,8 hPa7,6 km/h8,6 km/h315°0,0 mm
18:3014,7 °C52 %1.012,8 hPa9,7 km/h9,7 km/h292°0,0 mm
18:2014,7 °C54 %1.012,8 hPa6,5 km/h6,8 km/h315°0,0 mm
18:1015,0 °C52 %1.012,9 hPa7,9 km/h9,0 km/h338°0,0 mm
18:0015,0 °C50 %1.012,9 hPa9,0 km/h9,7 km/h315°0,0 mm
17:5014,9 °C50 %1.013,1 hPa11,9 km/h12,6 km/h315°0,0 mm
17:4015,1 °C48 %1.013,2 hPa8,6 km/h9,4 km/h338°0,0 mm
17:3015,0 °C51 %1.013,2 hPa7,6 km/h8,6 km/h338°0,0 mm
17:2015,3 °C50 %1.013,3 hPa5,8 km/h6,8 km/h338°0,0 mm
17:1015,3 °C51 %1.013,2 hPa3,6 km/h3,6 km/h338°0,0 mm
17:0015,3 °C50 %1.013,2 hPa6,5 km/h6,8 km/h338°0,0 mm
16:5015,4 °C50 %1.013,4 hPa11,5 km/h12,2 km/h225°0,0 mm
16:4015,2 °C50 %1.013,3 hPa7,9 km/h9,4 km/h292°0,0 mm
16:3015,4 °C48 %1.013,3 hPa11,5 km/h13,0 km/h315°0,0 mm
16:2015,5 °C48 %1.013,3 hPa8,6 km/h8,6 km/h315°0,0 mm
16:1015,6 °C46 %1.013,4 hPa11,2 km/h11,5 km/h45°0,0 mm
16:0015,8 °C46 %1.013,4 hPa7,6 km/h8,6 km/h338°0,0 mm
15:5016,1 °C45 %1.013,7 hPa12,2 km/h13,7 km/h338°0,0 mm
15:4016,2 °C45 %1.013,6 hPa5,8 km/h6,5 km/h270°0,0 mm
15:3016,5 °C43 %1.013,6 hPa7,9 km/h8,6 km/h270°0,0 mm
15:2016,5 °C43 %1.013,6 hPa7,2 km/h8,6 km/h292°0,0 mm
15:1016,3 °C43 %1.013,8 hPa6,8 km/h7,9 km/h315°0,0 mm
15:0016,2 °C42 %1.013,8 hPa7,6 km/h8,6 km/h315°0,0 mm
14:5016,7 °C38 %1.013,9 hPa2,9 km/h2,9 km/h292°0,0 mm
14:4016,4 °C33 %1.014,1 hPa7,9 km/h8,6 km/h338°0,0 mm
14:3016,5 °C32 %1.014,1 hPa15,5 km/h16,6 km/h292°0,0 mm
14:2016,6 °C32 %1.014,1 hPa11,2 km/h11,5 km/h315°0,0 mm
14:1016,4 °C34 %1.014,0 hPa13,0 km/h15,8 km/h292°0,0 mm
14:0016,0 °C34 %1.014,0 hPa8,6 km/h8,6 km/h248°0,0 mm
13:5016,0 °C32 %1.014,2 hPa14,4 km/h16,6 km/h338°0,0 mm
13:4015,7 °C32 %1.014,4 hPa11,5 km/h12,2 km/h292°0,0 mm
13:3015,6 °C34 %1.014,4 hPa10,8 km/h11,2 km/h202°0,0 mm
13:2015,2 °C34 %1.014,7 hPa14,0 km/h17,3 km/h292°0,0 mm
13:1015,1 °C37 %1.014,9 hPa3,6 km/h3,6 km/h315°0,0 mm
13:0014,9 °C37 %1.014,9 hPa9,0 km/h10,4 km/h292°0,0 mm
12:5014,6 °C37 %1.014,9 hPa8,6 km/h9,7 km/h338°0,0 mm
12:4014,3 °C37 %1.015,2 hPa11,5 km/h12,2 km/h315°0,0 mm
12:3014,1 °C41 %1.015,2 hPa6,5 km/h7,9 km/h112°0,0 mm
12:2014,0 °C39 %1.015,2 hPa13,3 km/h16,6 km/h315°0,0 mm
12:1014,0 °C40 %1.015,3 hPa13,7 km/h16,6 km/h292°0,0 mm
12:0013,9 °C39 %1.015,3 hPa10,1 km/h10,4 km/h292°0,0 mm
11:5013,8 °C39 %1.015,3 hPa6,8 km/h7,9 km/h315°0,0 mm
11:4013,6 °C38 %1.015,4 hPa10,4 km/h12,6 km/h292°0,0 mm
11:3013,3 °C38 %1.015,4 hPa9,4 km/h9,4 km/h338°0,0 mm
11:2013,0 °C39 %1.015,4 hPa5,4 km/h6,1 km/h338°0,0 mm
11:1012,9 °C38 %1.015,7 hPa6,8 km/h7,9 km/h292°0,0 mm
11:0012,6 °C39 %1.015,7 hPa3,2 km/h3,2 km/h338°0,0 mm
10:5012,3 °C42 %1.015,6 hPa4,0 km/h4,0 km/h225°0,0 mm
10:4011,9 °C48 %1.015,6 hPa2,9 km/h2,9 km/h315°0,0 mm
10:3011,7 °C47 %1.015,6 hPa12,6 km/h13,0 km/h338°0,0 mm
10:2011,5 °C45 %1.015,6 hPa5,4 km/h5,8 km/h22°0,0 mm
10:1011,3 °C44 %1.015,5 hPa9,4 km/h10,8 km/h292°0,0 mm
10:0011,1 °C45 %1.015,5 hPa4,3 km/h5,0 km/h338°0,0 mm
09:5011,0 °C42 %1.015,7 hPa7,9 km/h9,4 km/h68°0,0 mm
09:4010,4 °C44 %1.015,7 hPa11,2 km/h11,5 km/h292°0,0 mm
09:3010,3 °C44 %1.015,7 hPa10,8 km/h11,2 km/h22°0,0 mm
09:2010,3 °C42 %1.015,5 hPa7,6 km/h8,6 km/h0,0 mm
09:1010,0 °C44 %1.015,5 hPa4,3 km/h5,4 km/h248°0,0 mm
09:009,7 °C46 %1.015,5 hPa9,0 km/h10,1 km/h315°0,0 mm
08:509,3 °C47 %1.015,7 hPa6,5 km/h7,6 km/h338°0,0 mm
08:409,1 °C51 %1.015,6 hPa8,6 km/h8,6 km/h315°0,0 mm
08:308,7 °C53 %1.015,6 hPa3,6 km/h3,6 km/h315°0,0 mm
08:207,9 °C54 %1.015,4 hPa9,0 km/h9,7 km/h270°0,0 mm
08:107,5 °C58 %1.015,2 hPa6,1 km/h7,6 km/h270°0,0 mm
08:007,7 °C59 %1.015,2 hPa7,2 km/h7,9 km/h270°0,0 mm
07:507,4 °C60 %1.015,6 hPa6,8 km/h7,9 km/h225°0,0 mm
07:406,8 °C61 %1.015,8 hPa3,6 km/h3,6 km/h315°0,0 mm
07:306,0 °C64 %1.015,8 hPa6,1 km/h6,8 km/h315°0,0 mm
07:205,4 °C68 %1.015,7 hPa5,0 km/h5,8 km/h248°0,0 mm
07:105,1 °C69 %1.015,7 hPa8,6 km/h8,6 km/h248°0,0 mm
07:005,0 °C69 %1.015,7 hPa5,4 km/h5,8 km/h202°0,0 mm
06:505,1 °C69 %1.015,6 hPa7,9 km/h8,6 km/h338°0,0 mm
06:405,1 °C68 %1.015,6 hPa2,5 km/h2,5 km/h292°0,0 mm
06:305,1 °C69 %1.015,6 hPa2,9 km/h2,9 km/h22°0,0 mm
06:205,0 °C69 %1.015,5 hPa3,2 km/h3,2 km/h315°0,0 mm
06:105,0 °C70 %1.015,5 hPa2,5 km/h2,5 km/h315°0,0 mm
06:005,0 °C70 %1.015,5 hPa4,7 km/h4,7 km/h292°0,0 mm
05:505,1 °C70 %1.015,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h292°0,0 mm
05:405,2 °C70 %1.015,6 hPa0,0 km/h0,0 km/h270°0,0 mm
05:305,2 °C70 %1.015,6 hPa4,0 km/h4,0 km/h292°0,0 mm
05:205,2 °C70 %1.015,7 hPa2,5 km/h2,5 km/h338°0,0 mm
05:105,2 °C70 %1.015,8 hPa2,5 km/h2,5 km/h248°0,0 mm
05:005,2 °C70 %1.015,8 hPa2,9 km/h2,9 km/h338°0,0 mm
04:505,1 °C70 %1.015,7 hPa3,2 km/h3,2 km/h270°0,0 mm
04:405,2 °C70 %1.015,8 hPa4,0 km/h4,0 km/h315°0,0 mm
04:305,4 °C69 %1.015,8 hPa2,5 km/h2,5 km/h248°0,0 mm
04:20
04:105,7 °C68 %1.016,2 hPa2,9 km/h2,9 km/h338°0,0 mm
04:006,0 °C66 %1.016,2 hPa3,2 km/h3,2 km/h315°0,0 mm
03:506,1 °C65 %1.016,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h292°0,0 mm
03:406,2 °C65 %1.015,8 hPa2,2 km/h2,2 km/h315°0,0 mm
03:306,2 °C65 %1.015,8 hPa4,3 km/h4,3 km/h248°0,0 mm
03:206,3 °C65 %1.015,8 hPa2,2 km/h2,2 km/h292°0,0 mm
03:106,4 °C65 %1.015,9 hPa2,9 km/h2,9 km/h248°0,0 mm
03:006,4 °C65 %1.015,9 hPa2,9 km/h2,9 km/h315°0,0 mm
02:506,6 °C65 %1.016,0 hPa1,8 km/h1,8 km/h315°0,0 mm
02:406,8 °C64 %1.015,6 hPa3,2 km/h3,2 km/h292°0,0 mm
02:306,9 °C63 %1.015,6 hPa2,2 km/h2,2 km/h315°0,0 mm
02:207,0 °C63 %1.015,6 hPa1,8 km/h1,8 km/h292°0,0 mm
02:107,1 °C62 %1.016,0 hPa3,6 km/h3,6 km/h315°0,0 mm
02:007,2 °C63 %1.016,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h338°0,0 mm
01:507,3 °C62 %1.016,2 hPa1,8 km/h1,8 km/h292°0,0 mm
01:407,3 °C62 %1.016,0 hPa3,2 km/h3,2 km/h292°0,0 mm
01:307,4 °C63 %1.016,0 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,0 mm
01:207,4 °C62 %1.016,3 hPa1,8 km/h1,8 km/h292°0,0 mm
01:107,5 °C63 %1.016,3 hPa2,2 km/h2,2 km/h338°0,0 mm
01:007,7 °C62 %1.016,3 hPa2,9 km/h2,9 km/h270°0,0 mm
00:507,7 °C62 %1.016,3 hPa3,2 km/h3,2 km/h292°0,0 mm
00:407,7 °C62 %1.016,3 hPa1,8 km/h1,8 km/h315°0,0 mm
00:307,8 °C62 %1.016,3 hPa3,6 km/h3,6 km/h270°0,0 mm
00:207,9 °C62 %1.016,3 hPa0,0 km/h0,0 km/h315°0,0 mm
00:108,0 °C61 %1.016,5 hPa5,4 km/h5,8 km/h248°0,0 mm
00:008,1 °C61 %1.016,5 hPa3,6 km/h3,6 km/h315°0,0 mm